memcached無法創建新進程之二

    今天在創建memcached新進程時,無任何報錯,但端口沒有起,內存和負載都正常,歡迎大神指點!!!

    查看memcached已啓動的總計73個,無法在進行創建新的

[[email protected] ]# netstat -anplt|grep 11276
[[email protected] ]# ps axu|grep memcached|wc -l
74
[[email protected] ]# ps axu|grep memcached
www        956  0.0  0.0 787740   620 ?        Ssl  Sep15   1:17 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11234 -u www -t 10
www       1267  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep15   1:20 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11230 -u www -t 10
www       1959  0.0  0.0 802084 12760 ?        Ssl  Jul24   9:38 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 64 -c 4096 -p 11210 -u www -t 10
www       2063  0.0  0.0 787740   620 ?        Ssl  Jul24   1:56 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11241 -u www -t 10
www       2088  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Jul24   1:57 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11243 -u www -t 10
www       2272  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Jul24   1:54 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11218 -u www -t 10
www       2298  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Jul24   1:57 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11219 -u www -t 10
www       2323  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Jul24   1:56 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11220 -u www -t 10
www       2344  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Jul24   1:57 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11225 -u www -t 10
www       2366  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Jul24   1:56 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11235 -u www -t 10
www       6308  0.0  0.0 787740   644 ?        Ssl  Oct13   0:54 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11258 -u www -t 10
www       7613  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Aug18   1:36 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11224 -u www -t 10
www       7658  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Aug18   1:43 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11212 -u www -t 10
www       8322  0.0  0.0 787740   644 ?        Ssl  Oct13   0:56 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11250 -u www -t 10
www       8326  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Aug18   1:40 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11244 -u www -t 10
www       8364  0.0  0.0 787740   620 ?        Ssl  Aug18   1:39 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11213 -u www -t 10
www       8594  0.0  0.0 787740   644 ?        Ssl  Oct13   0:55 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11251 -u www -t 10
www       8704  0.0  0.0 787740   644 ?        Ssl  Oct13   0:54 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11253 -u www -t 10
www       8723  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Aug18   1:39 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11236 -u www -t 10
www       8791  0.0  0.0 787740   656 ?        Ssl  Oct13   0:56 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11249 -u www -t 10
www       8926  0.0  0.0 787740  4744 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11211 -u www -t 10
www       9782  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Aug18   1:41 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11242 -u www -t 10
www       9882  0.0  0.0 787740   620 ?        Ssl  Sep01   1:26 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11232 -u www -t 10
www      10081  0.0  0.0 787740   620 ?        Ssl  Aug18   1:41 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11246 -u www -t 10
root     10644  0.0  0.0 103216   992 pts/0    S+   14:58   0:00 grep --colour=always memcached
www      10649  0.0  0.0 787740  1096 ?        Ssl  Oct13   0:55 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11217 -u www -t 10
www      10823  0.0  0.0 787740   884 ?        Ssl  Oct13   0:56 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11216 -u www -t 10
www      11063  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep22   1:15 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11252 -u www -t 10
www      11145  0.0  0.0 787740  4496 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11267 -u www -t 10
www      11175  0.0  0.0 787740   736 ?        Ssl  Oct13   0:54 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11240 -u www -t 10
www      11561  0.0  0.0 787740   924 ?        Ssl  Oct13   0:54 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11238 -u www -t 10
www      11744  0.0  0.0 787740   780 ?        Ssl  Oct13   0:55 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11256 -u www -t 10
www      11779  0.0  0.0 786716  2404 ?        Ssl  Nov24   0:02 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11264 -u www -t 10
www      11868  0.0  0.0 787740  4924 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11262 -u www -t 10
www      11950  0.0  0.0 787740  4820 ?        Ssl  Nov24   0:02 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11280 -u www -t 10
www      12118  0.0  0.0 787740  4468 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11275 -u www -t 10
www      12288  0.0  0.0 787740  4500 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11279 -u www -t 10
www      12833  0.0  0.0 787740  4840 ?        Ssl  Nov24   0:05 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11284 -u www -t 10
www      12843  0.0  0.0 787740   648 ?        Ssl  Oct13   0:54 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11223 -u www -t 10
www      13411  0.0  0.0 787740  3124 ?        Ssl  Oct13   0:54 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11254 -u www -t 10
www      13517  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep29   1:05 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11257 -u www -t 10
www      13672  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep29   1:05 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11259 -u www -t 10
www      13806  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep29   1:08 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11260 -u www -t 10
www      13856  0.0  0.0 787740  4840 ?        Ssl  Nov24   0:06 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11282 -u www -t 10
www      14204  0.0  0.0 787740   732 ?        Ssl  Oct13   0:55 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11255 -u www -t 10
www      14315  0.0  0.0 787740  1880 ?        Ssl  Sep29   1:04 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11239 -u www -t 10
www      14676  0.0  0.0 787740  1296 ?        Ssl  Nov10   0:21 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11268 -u www -t 10
www      14765  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Aug25   1:35 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11229 -u www -t 10
www      14882  0.0  0.0 787740  4840 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11283 -u www -t 10
www      15058  0.0  0.0 787740  4836 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11281 -u www -t 10
www      15162  0.0  0.0 787740  1364 ?        Ssl  Nov10   0:23 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11273 -u www -t 10
www      15221  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Aug25   1:39 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11227 -u www -t 10
www      15253  0.0  0.0 787740  1388 ?        Ssl  Nov10   0:21 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11274 -u www -t 10
www      15693  0.0  0.0 787740  4788 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11233 -u www -t 10
www      17323  0.0  0.0 787740  4684 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11214 -u www -t 10
www      17408  0.0  0.0 787740  4788 ?        Ssl  Nov24   0:03 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11215 -u www -t 10
www      18482  0.0  0.0 787740  4836 ?        Ssl  Nov25   0:01 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11285 -u www -t 10
www      19219  0.0  0.0 787740  3140 ?        Ssl  Nov17   0:12 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11263 -u www -t 10
www      19350  0.0  0.0 787740  1496 ?        Ssl  Nov10   0:21 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11265 -u www -t 10
www      19491  0.0  0.0 787740  1488 ?        Ssl  Nov10   0:23 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11272 -u www -t 10
www      20376  0.0  0.0 787740  1448 ?        Ssl  Nov10   0:22 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11271 -u www -t 10
www      20689  0.0  0.0 787740  1448 ?        Ssl  Nov10   0:22 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11270 -u www -t 10
www      20894  0.0  0.0 787740   808 ?        Ssl  Oct20   0:48 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11261 -u www -t 10
www      21385  0.0  0.0 787740  2352 ?        Ssl  Nov17   0:12 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11266 -u www -t 10
www      21913  0.0  0.0 787740  1424 ?        Ssl  Nov10   0:22 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11269 -u www -t 10
www      24909  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep12   1:18 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11226 -u www -t 10
www      25595  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep12   1:19 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11248 -u www -t 10
www      25653  0.0  0.0 787740   620 ?        Ssl  Sep12   1:22 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11228 -u www -t 10
www      25788  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep12   1:21 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11231 -u www -t 10
www      25851  0.0  0.0 787740   620 ?        Ssl  Sep12   1:22 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11237 -u www -t 10
www      28425  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep12   1:20 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11222 -u www -t 10
www      28476  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Sep12   1:22 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11221 -u www -t 10
www      32068  0.0  0.0 787740   620 ?        Ssl  Aug11   1:50 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11245 -u www -t 10
www      32080  0.0  0.0 787740   616 ?        Ssl  Aug11   1:43 /usr/local/mcc/bin/memcached -d -m 256 -c 4096 -p 11247 -u www -t 10
[[email protected] ]#
[[email protected] ]# netstat -anplt|grep 11276  
[[email protected] ]#
[[email protected] ]# kill 21385
[[email protected] ]#
[[email protected] ]#
[[email protected] ]# /root/memcached_start  11276        
  - memcache for    -  11276  starting...
  - memcache starting completed, please check.
[[email protected] ]#
[[email protected] ]# netstat -anplt|grep 11276           
tcp        0      0 0.0.0.0:11276               0.0.0.0:*                   LISTEN      11066/memcached     
tcp        0      0 :::11276                    :::*                        LISTEN      11066/memcached    


臨時的解決辦法:把沒用到的進程kill掉,就可以啓動了。


        可能的原因:

                ①、www用戶的文件打開數不夠?

                ②、memcached的進程達到上限?


        個人覺得,原因可能是第一種,瞭解的大神,指點指點。

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章