1970年以來中國(含港澳臺)公共安全事件統計

最近偶然得到了一份1970年以來的公共安全事件數據,不看不知道,一看嚇一跳。本來覺得歲月靜好,看了以後才知道原來“有人替你負重前行”這句話原來是真的。被這份數據驚到了,於是手動簡單統計了一下分享出來請大家感受一波。話不多說,上圖。
攻擊類型

光劫機就有12起:

發生日期 省份 城市 死亡人數 受傷人數 攻擊類型 武器類型
1989/4/24 浙江省 寧波市 0 0 劫機 爆炸品及炸藥
2000/9/27 內蒙古 包頭市 0 1 劫機 近身鬥毆
1994/12/23 福建省 廈門市 0 0 劫機 燃燒品
2002/5/11 福建省 廈門市 0 0 劫機 近身鬥毆
1994/6/6 福建省 福州市 0 0 劫機 未知武器類型
2008/3/5 陝西省 西安市 1 0 劫機 爆炸品及炸藥
1995/8/2 上海市 上海市 0 0 劫機 未知武器類型
1994/2/18 四川省 成都市 0 0 劫機 近身鬥毆
1996/11/15 廣東省 廣州市 0 0 劫機 假武器
1997/2/10 廣東省 廣州市 0 0 劫機 未知武器類型
1989/12/16 北京市 北京市 0 1 劫機 未知武器類型
1996/1/6 臺灣省 臺北市 0 0 劫機 假武器
1997/3/10 臺灣省 高雄市 0 0 劫機 燃燒品
2012/6/29 新疆 和田 0 10 劫機 爆炸品及炸藥

暗殺原來不是電視劇裏纔有的情節2333

發生日期 省份 城市 死亡人數 受傷人數 攻擊類型 目標類型
1996/9/12 江西省 貴溪市 1 0 暗殺 商務
1996/8/25 上海市 上海市 1 0 暗殺 私人或私有財產
1992/5/17 雲南省 昆明市 2 0 暗殺 遊客
1994/4/1 廣東省 不詳 1 0 暗殺 商務
1992/2/1 廣東省 廣州市 1 0 暗殺 警察
1996/3/18 廣東省 不詳 1 0 暗殺 商務
1995/10/12 北京市 北京市 1 0 暗殺 外交性政府機構
1996/10/3 香港 九龍城 0 1 暗殺 商務
1992/1/18 香港 香港 1 0 暗殺 記者和媒體
1996/5/15 香港 香港 0 2 暗殺 記者和媒體
1997/2/3 澳門 澳門 0 1 暗殺 私人或私有財產
1997/9/4 澳門 澳門 0 0 暗殺 一般性政府機構
1997/4/17 澳門 澳門 1 0 暗殺 商務
1996/11/26 澳門 澳門 0 1 暗殺 一般性政府機構
1992/8/11 臺灣省 臺北市 0 3 暗殺 教育機構
1991/10/3 臺灣省 臺北市 1 0 暗殺 警察
1996/11/21 臺灣省 桃園市 8 1 暗殺 一般性政府機構
1976/10/17 臺灣省 臺北市 0 1 暗殺 一般性政府機構
1994/9/3 臺灣省 基隆市 1 0 暗殺 暴力政黨
1994/8/3 臺灣省 臺北市 0 1 暗殺 一般性政府機構
1992/12/18 臺灣省 雲林縣 0 1 暗殺 一般性政府機構
1995/3/18 臺灣省 臺北市 0 1 暗殺 外交性政府機構
2004/3/19 臺灣省 臺南市 0 2 暗殺 一般性政府機構
1996/11/30 臺灣省 高雄市 1 0 暗殺 暴力政黨
1996/5/12 不詳 不詳 0 2 暗殺 一般性政府機構
1997/5/12 不詳 不詳 0 1 暗殺 一般性政府機構
2014/7/30 新疆 喀什 1 0 暗殺 宗教人士或機構
1996/5/10 新疆 喀什 0 2 暗殺 一般性政府機構
2015/3/8 新疆 莎車地區 11 4 暗殺 軍事
1996/2/10 新疆 溫宿(縣) 2 0 暗殺 警察

公共安全事件數(按年份)

公共安全事件數(按省份)

死亡人數 分位數 最小 觀測數 341
1% 0 0 期望 3.123167
5% 0 0 標準差 12.12737
10% 0 0
25% 0 0
50% 0
最大 方差 147.073
75% 1 48 峯度 10.63392
90% 8 50 偏度 148.8916
95% 14 50
99% 48 184
受傷人數 分位數 最小 觀測數 333
1% 0 0 期望 6.462462
5% 0 0 標準差 18.83975
10% 0 0
25% 0 0
50% 0
最大 方差 354.9361
75% 3 98 峯度 4.723865
90% 14 100 偏度 28.17606
95% 30 143
99% 98 150

武器類型

犯罪分子

犯罪目標

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章