本博客排名從37533到984的各種數據記錄

  差不多每天都有記錄。

  有一段時間,博客排名功能不能用。

日期 積分 積分變化 點擊 點擊變化 排名 排名變化 文章數 排名/積分
6月14日 1402   15417   37533   5  
6月15日 1438 36 15701 284 36490 1043 2 0.035
6月16日 1474 36 15985 284 35851 639 3 0.056
6月17日 1505 31 16176 191 34498 1353 3 0.023
6月18日 1536 31 16412 236 34220 278 4 0.112
6月19日 1576 40 16647 235 32884 1336 4 0.030
6月20日 1620 44 17211 564 32408 476 5 0.092
6月21日 1675 55 17716 505 30726 1682 4 0.033
6月22日 1717 42 18160 444 30413 313 8 0.134
6月23日 1799 82 18598 438 28814 1599 7 0.051
6月24日 1871 72 18940 342 27343 1471 5 0.049
6月25日 1924 53 19419 479 25963 1380 5 0.038
6月26日 1979 55 19828 409 25572 391 6 0.141
6月27日 2044 65 20410 582 24342 1230 3 0.053
6月28日 2079 35 20881 471 23895 447 6 0.078
6月29日 2141 62 21183 302 23070 825 7 0.075
6月30日 2217 76 21666 483 21712 1358 1 0.056
7月1日 2228 11 21881 215 21574 138 3 0.080
7月2日 2261 33 22144 263 21258 316 4 0.104
7月3日 2304 43 22645 501 21194 64 2 0.672
7月4日 2327 23 23161 516 20989 205 5 0.112
7月5日 2381 54 23648 487 19979 1010 5 0.053
7月6日 2445 64 24158 510 19775 204 1 0.314
7月7日 2460 15 24658 500 19664 111 1 0.135
7月8日 2473 13 25051 393 19539 125 2 0.104
7月9日 2496 23 25330 279 19344 195 4 0.118
7月10日 2539 43 25929 599 18568 776 4 0.055
7月11日 2588 49 26485 556 18525 43 4 1.140
7月12日 2632 44 27064 579 18173 352 9 0.125
7月13日 2731 99 27599 535 17437 736 7 0.135
7月14日 2805 74 28286 687 16865 572 1 0.129
7月15日 2819 14 28710 424 16407 458 2 0.031
7月16日 2842 23 29176 466 16603 -196 3 -0.117
7月17日 2877 35 29767 591 16014 589 6 0.059
7月18日 2944 67 30558 791 15570 444 4 0.151
7月19日 2984 40 31025 467 15633 -63 6 -0.635
7月20日             0  
7月21日             2  
7月22日             2  
7月23日             3  
7月24日             3  
7月25日 3182   34568   14543   4  
7月26日 3218 36 35153 585 13776 767 3 0.047
7月27日 3256 38 35881 728 13776   3  
7月28日 3292 36 36627 746     5  
7月29日 3344 52 37131 504     3  
7月30日 3370 26 37707 576     3  
7月31日 3407 37 38458 751     3  
8月1日 3441 34 39093 635     8  
8月2日 3527 86 39872 779     3  
8月3日 3573 46 40888 1016     5  
8月4日 3639 66 41865 977     2  
8月5日             0  
8月6日 3668   42963       4  
8月7日 3716 48 44137 1174     4  
8月8日 3769 53 45176 1039     3  
8月9日 3810 41 46258 1082     3  
8月10日 3849 39 47311 1053     4  
8月11日 3900 51 48859 1548     0  
8月12日 3927 27 49487 628     2  
8月13日 3999 72 50048 561     9  
8月14日 4024 25 50777 729     6  
8月15日 4100 76 52580 1803     9  
8月16日 4208 108 53939 1359     5  
8月17日 4273 65 55130 1191     5  
8月18日 4328 55 55946 816     2  
8月19日             3  
8月20日             2  
8月21日             10  
8月22日             2  
8月23日 4558   60173       3  
8月24日 4599 41 61541 1368     5  
8月25日 4655 56 62029 488 8448   4  
8月26日 4697 42 62656 627   8448 1 0.005
8月27日 4709 12 63233 577     3  
8月28日 4759 50 64270 1037     6  
8月29日 4831 72 65428 1158     2  
8月30日 4863 32 66680 1252     4  
8月31日 4913 50 67689 1009 8191   3  
9月1日 4950 37 68689 1000   8191 1 0.005
9月2日 4964 14 69265 576     5  
9月3日 5017 53 70036 771     4  
9月4日 5074 57 71304 1268     2  
9月5日 5099 25 72500 1196     3  
9月6日 5144 45 73564 1064     5  
9月7日 5202 58 74606 1042     1  
9月8日 5226 24 75733 1127     5  
9月9日 5287 61 76536 803     2  
9月10日 5309 22 77137 601     3  
9月11日 5346 37 78329 1192     1  
9月12日 5370 24 79378 1049 7138   4  
9月13日 5420 50 80460 1082   7138 7 0.007
9月14日 5501 81 81699 1239     2  
9月15日 5533 32 82835 1136     6  
9月16日 5598 65 83617 782     0  
9月17日 5602 4 84316 699     1  
9月18日 5624 22 85542 1226     2  
9月19日 5658 34 86979 1437     4  
9月20日 5708 50 88416 1437     2  
9月21日 5749 41 90351 1935     1  
9月22日 5771 22 91937 1586     3  
9月23日 5806 35 92691 754     2  
9月24日 5831 25 93387 696     3  
9月25日 5896 65 94733 1346 6188   3  
9月26日 5919 23 96015 1282 6107 81 5 0.284
9月27日 5982 63 97667 1652 6010 97 4 0.649
9月28日 6033 51 99173 1506 5965 45 6 1.133
9月29日 6120 87 100506 1333 5837 128 9 0.680
9月30日 6219 99 101954 1448 5680 157 4 0.631
10月1日 6265 46 103195 1241 5633 47 2 0.979
10月2日 6288 23 103749 554 5603 30 2 0.767
10月3日 6315 27 104537 788 5564 39 3 0.692
10月4日 6348 33 105493 956 5519 45 4 0.733
10月5日 6411 63 106474 981 5412 107 5 0.589
10月6日 6468 57 107328 854 5343 69 3 0.826
10月7日 6501 33 108156 828 5311 32 3 1.031
10月8日 6542 41 109058 902 5252 59 12 0.695
10月9日 6662 120 110656 1598 5123 129 10 0.930
10月10日 6777 115 112251 1595 4999 124 10 0.927
10月11日 6889 112 114620 2369 4853 146 8 0.767
10月12日 6982 93 116253 1633 4751 102 4 0.912
10月13日 7034 52 117706 1453 4700 51 4 1.020
10月14日 7078 44 118782 1076 4649 51 4 0.863
10月15日 7130 52 120127 1345 4588 61 5 0.852
10月16日 7197 67 122061 1934 4515 73 4 0.918
10月17日 7250 53 123718 1657 4300 215 9 0.247
10月18日 7354 104 125351 1633 4353 -53 5 -1.962
10月19日 7416 62 126842 1491 4297 56 5 1.107
10月20日 7481 65 128344 1502 4228 69 8 0.942
10月21日 7568 87 129408 1064 4139 89 6 0.978
10月22日 7636 68 130321 913 4073 66 8 1.030
10月23日 7726 90 131982 1661 3981 92 7 0.978
10月24日 7806 80 133752 1770 3922 59 10 1.356
10月25日 7926 120 135535 1783 3814 108 8 1.111
10月26日 8031 105 137388 1853 3716 98 8 1.071
10月27日 8122 91 139178 1790 3650 66 7 1.379
10月28日 8206 84 140836 1658 3589 61 10 1.377
10月29日 8311 105 142228 1392 3525 64 10 1.641
10月30日 8425 114 144267 2039 3454 71 7 1.606
10月31日 8524 99 146198 1931 3392 62 8 1.597
11月1日 8609 85 147994 1796 3331 61 7 1.393
11月2日 8688 79 149853 1859 3278 53 7 1.491
11月3日 8767 79 151405 1552 3242 36 6 2.194
11月4日 8838 71 152807 1402 3200 42 7 1.690
11月5日 8920 82 154484 1677 3157 43 6 1.907
11月6日 9002 82 156528 2044 3121 36 4 2.278
11月7日 9064 62 158807 2279 3067 54 4 1.148
11月8日 9120 56 160657 1850 3037 30 3 1.867
11月9日 9162 42 162358 1701 2907 130 7 0.323
11月10日 9246 84 164427 2069 2984 -77 3 -1.091
11月11日 9285 39 166037 1610 2959 25 5 1.560
11月12日 9342 57 167431 1394 2926 33 2 1.727
11月13日 9386 44 169436 2005 2910 16 4 2.750
11月14日 9442 56 171419 1983 2870 40 2 1.400
11月15日 9482 40 173661 2242 2855 15 3 2.667
11月16日 9526 44 175832 2171 2838 17 3 2.588
11月17日 9574 48 177775 1943 2813 25 1 1.920
11月18日 9594 20 178901 1126 2801 12 2 1.667
11月19日 9626 32 180115 1214 2781 20 5 1.600
11月20日 9691 65 182126 2011 2745 36 4 1.806
11月21日 9747 56 184121 1995 2720 25 3 2.240
11月22日 9795 48 186053 1932 2693 27 9 1.778
11月23日 9904 109 188257 2204 2635 58 10 1.879
11月24日 10014 110 190314 2057 2574 61 6 1.803
11月25日 10088 74 191974 1660 2542 32 7 2.313
11月26日 10172 84 193605 1631 2512 30 7 2.800
11月27日 10277 105 196510 2905 2467 45 10 2.333
11月28日 10403 126 199426 2916 2429 38 10 3.316
11月29日 10536 133 202706 3280 2379 50 10 2.660
11月30日 10670 134 205591 2885 2328 51 10 2.627
12月1日 10795 125 208155 2564 2279 49 9 2.551
12月2日 10899 104 210245 2090 2243 36 9 2.889
12月3日 11002 103 212004 1759 2197 46 8 2.239
12月4日 11121 119 214899 2895 2157 40 10 2.975
12月5日 11250 129 217266 2367 2118 39 9 3.308
12月6日 11365 115 220032 2766 2074 44 10 2.614
12月7日 11475 110 222656 2624 2038 36 10 3.056
12月8日 11595 120 225276 2620 2002 36 8 3.333
12月9日 11686 91 227000 1724 1975 27 7 3.370
12月10日 11772 86 228881 1881 1861 114 8 0.754
12月11日 11875 103 231071 2190 1919 -58 8 -1.776
12月12日 11980 105 233979 2908 1895 24 7 4.375
12月13日 12073 93 236797 2818 1861 34 10 2.735
12月14日 12196 123 239489 2692 1831 30 10 4.100
12月15日 12325 129 242231 2742 1802 29 5 4.448
12月16日 12388 63 244107 1876 1783 19 6 3.316
12月17日 12463 75 245821 1714 1762 21 9 3.571
12月18日 12574 111 249106 3285 1738 24 4 4.625
12月19日 12645 71 252203 3097 1716 22 4 3.227
12月20日 12714 69 255392 3189 1702 14 3 4.929
12月21日 12764 50 258031 2639 1689 13 5 3.846
12月22日 12834 70 260656 2625 1679 10 8 7.000
12月23日 12936 102 262706 2050 1649 30 8 3.400
12月24日 13033 97 264669 1963 1624 25 6 3.880
12月25日 13130 97 267488 2819 1596 28 3 3.464
12月26日 13183 53 270122 2634 1584 12 5 4.417
12月27日 13256 73 272919 2797 1559 25 4 2.920
12月28日 13319 63 275726 2807 1549 10 4 6.300
12月29日 13383 64 278456 2730 1531 18 2 3.556
12月30日 13422 39 280928 2472 1522 9 2 4.333
12月31日 13455 33 282446 1518 1517 5 2 6.600
1月1日 13485 30 283698 1252 1514 3 4 10.000
1月2日 13538 53 285288 1590 1498 16 2 3.313
1月3日 13581 43 287993 2705 1491 7 7 6.143
1月4日 13675 94 290921 2928 1478 13 3 7.231
1月5日 13732 57 293498 2577 1468 10 4 5.700
1月6日 13796 64 295232 1734 1456 12 3 5.333
1月7日 13843 47 296725 1493 1442 14 2 3.357
1月8日 13891 48 299351 2626 1437 5 3 9.600
1月9日 13942 51 302287 2936 1430 7 3 7.286
1月10日 14005 63 304826 2539 1406 24 6 2.625
1月11日 14095 90 307693 2867 1392 14 2 6.429
1月12日 14145 50 310112 2419 1384 8 1 6.250
1月13日 14167 22 311678 1566 1374 10 4 2.200
1月14日 14218 51 313156 1478 1371 3 6 17.000
1月15日 14299 81 315894 2738 1357 14 4 5.786
1月16日 14368 69 318671 2777 1345 12 7 5.750
1月17日 14468 100 321237 2566 1324 21 3 4.762
1月18日 14521 53 324177 2940 1315 9 1 5.889
1月19日 14558 37 326816 2639 1312 3 3 12.333
1月20日 14602 44 328427 1611 1306 6 1 7.333
1月21日 14617 15 329629 1202 1305 1 6 15.000
1月22日 14729 112 335026 5397 1279 26 4 4.308
1月23日 14797 68 338086 3060 1272 7 4 9.714
1月24日 14863 66 340985 2899 1262 10 3 6.600
1月25日 14941 78 345482 4497 1252 10 5 7.800
1月26日 15016 75 347628 2146 1237 15 6 5.000
1月27日 15106 90 350152 2524 1223 14 4 6.429
1月28日 15163 57 352026 1874 1214 9 6 6.333
1月29日 15255 92 354652 2626 1194 20 4 4.600
1月30日 15315 60 357186 2534 1186 8 4 7.500
1月31日 15377 62 359681 2495 1176 10 3 6.200
2月1日 15421 44 361776 2095 1173 3 3 14.667
2月2日 15468 47 363622 1846 1167 6 7 7.833
2月3日 15566 98 365312 1690 1147 20 4 4.900
2月4日 15624 58 366707 1395 1136 11 0 5.273
2月5日 15638 14 367730 1023 1135 1 3 14.000
2月6日 15677 39 368699 969 1129 6 2 6.500
2月7日 15705 28 369796 1097 1126 3 1 9.333
2月8日 15735 30 370921 1125 1123 3 3 10.000
2月9日 15775 40 372206 1285 1120 3 2 13.333
2月10日 15803 28 373255 1049 1112 8 1 3.500
2月11日 15832 29 374327 1072 1104 8 5 3.625
2月12日 15894 62 376173 1846 1092 12 4 5.167
2月13日 15951 57 378305 2132 1087 5 6 11.400
2月14日 16033 82 380767 2462 1073 14 8 5.857
2月15日 16146 113 383462 2695 1048 25 4 4.520
2月16日 16208 62 385997 2535 1041 7 5 8.857
2月17日 16272 64 387785 1788 1038 3 3 21.333
2月18日 16320 48 389218 1433 1032 6 1 8.000
2月19日 16365 45 392966 3748 1020 12 3 3.750
2月20日 16419 54 395724 2758 1021 -1 2 -54.000
2月21日 16467 48 398622 2898 1015 6 2 8.000
2月22日 16560 93 405118 6496 1001 14 3 6.643
2月23日 16629 69 408955 3837 984 17 3 4.059
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章