解決easyui列標題和列內容不對齊的問題

爲表格加入fitColumns:true屬性,同時必須爲每個字段加入width:10屬性,如:


$(function(){
	$('#tt').datagrid({
		url: 'datagrid_data3.json',
		title: 'DataGrid',
		width: 600,
		height: 220,
		fitColumns: true,
		nowrap:false,
		rownumbers:true,
		showFooter:true,
		columns:[[
			{field:'itemid',title:'Item ID',width:10},
			{field:'productid',title:'Product ID',width:10},
			{field:'listprice',title:'List Price',width:10,align:'right'},
			{field:'unitcost',title:'Unit Cost',width:10,align:'right'},
			{field:'attr1',title:'Attribute',width:10},
			{field:'status',title:'Status',width:10,align:'center'}
		]]
	});
});


轉載請註明出處

發佈了34 篇原創文章 · 獲贊 2 · 訪問量 4萬+
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章