3月3日收盤行情

六國化工
大單平均成交價:19.960元
大單成交總量:3177456股
總成交量:20895564股
大單累計成交量佔總成交量百分比:15.21%
大單成交總金額:63417426.78元
總成交金額:415601184.00元
大單累計成交金額佔總成交金額百分比:15.26%
主買量:1523374股 主賣量:1466582股 中性量:187500股

時間 成交量 成交價格 成交金額 買賣盤性質
14:58:55 91200股 20.23元 1844976元 買盤
14:57:05 87500股 20.26元 1772750元 買盤
14:56:09 112360股 20.2元 2269672元 買盤
14:46:11 123800股 20.26元 2508188元 買盤
14:44:03 81900股 20.2元 1654380元 買盤
14:40:32 88684股 20.12元 1784322.08元 買盤
14:23:34 90790股 20.39元 1851208.1元 賣盤
14:21:42 102610股 20.4元 2093244元 賣盤
13:39:43 80931股 20.5元 1659085.5元 賣盤
13:33:56 85080股 20.67元 1758603.6元 買盤
13:31:18 133351股 20.5元 2733695.5元 賣盤
13:29:02 276450股 20.5元 5667225元 買盤
13:05:07 90300股 20元 1806000元 賣盤
13:03:06 84200股 20.1元 1692420元 買盤
13:01:24 150100股 20元 3002000元 賣盤
11:01:27 122100股 19.98元 2439558元 買盤
11:00:45 104500股 19.98元 2087910元 買盤
11:00:15 82400股 19.8元 1631520元 賣盤
10:41:20 86400股 19.79元 1709856元 買盤
10:41:10 96700股 19.79元 1913693元 買盤
10:16:57 118500股 19.49元 2309565元 賣盤
10:12:11 108900股 19.27元 2098503元 賣盤
10:02:44 82500股 19.33元 1594725元 買盤
09:52:59 82100股 19.35元 1588635元 中性盤
09:44:27 163100股 19.11元 3116841元 賣盤
09:38:15 98500股 19.43元 1913855元 賣盤
09:31:08 105400股 19.61元 2066894元 中性盤
09:30:00 247100股 19.62元 4848102元 賣盤

中國聯通
大單平均成交價:10.493元
大單成交總量:135714466股
總成交量:182265840股
大單累計成交量佔總成交量百分比:74.46%
大單成交總金額:1425069285.68元
總成交金額:1914077696.00元
大單累計成交金額佔總成交金額百分比:74.45%
主買量:61051316股 主賣量:70073560股 中性量:4589590股

時間 成交量 成交價格 成交金額 買賣盤性質
14:59:43 115000股 10.58元 1216700元 買盤
14:59:43 98500股 10.57元 1041145元 賣盤
14:59:33 121986股 10.57元 1289392.02元 買盤
14:59:27 127000股 10.56元 1341120元 賣盤
14:59:19 266549股 10.56元 2814757.44元 賣盤
14:59:03 163100股 10.56元 1722336元 賣盤
14:58:55 194300股 10.56元 2051808元 賣盤
14:58:39 107600股 10.57元 1137332元 買盤
14:58:27 88100股 10.56元 930336元 買盤
14:58:25 157850股 10.56元 1666896元 買盤
14:58:03 153000股 10.56元 1615680元 賣盤
14:57:55 226050股 10.55元 2384827.5元 賣盤
14:57:33 123000股 10.56元 1298880元 買盤
14:57:25 100000股 10.56元 1056000元 買盤
14:57:19 128100股 10.56元 1352736元 賣盤
14:57:05 124650股 10.57元 1317550.5元 買盤
14:57:05 146710股 10.57元 1550724.7元 買盤
14:56:49 176490股 10.57元 1865499.3元 買盤
14:56:49 86550股 10.56元 913968元 賣盤
14:56:43 100200股 10.56元 1058112元 賣盤
14:56:33 180050股 10.57元 1903128.5元 買盤
14:56:25 98000股 10.57元 1035860元 買盤
14:56:19 160800股 10.57元 1699656元 買盤
14:55:58 189400股 10.57元 2001958元 買盤
14:55:58 602860股 10.56元 6366201.6元 賣盤
14:55:54 106800股 10.57元 1128876元 買盤
14:55:42 97393股 10.57元 1029444.01元 買盤
14:55:36 348900股 10.56元 3684384元 買盤
14:55:28 83145股 10.56元 878011.2元 賣盤
14:55:18 233700股 10.57元 2470209元 賣盤
14:55:06 116200股 10.57元 1228234元 賣盤
14:54:56 133103股 10.56元 1405567.68元 賣盤
14:54:48 564700股 10.56元 5963232元 賣盤
14:54:34 285700股 10.56元 3016992元 賣盤
14:54:18 203940股 10.57元 2155645.8元 賣盤
14:53:48 237600股 10.58元 2513808元 買盤
14:53:34 325271股 10.58元 3441367.18元 賣盤
14:53:12 92500股 10.58元 978650元 賣盤
14:53:04 296500股 10.58元 3136970元 賣盤
14:52:34 161258股 10.59元 1707722.22元 賣盤
14:52:24 126500股 10.6元 1340900元 買盤
14:52:12 325300股 10.59元 3444927元 賣盤
14:51:42 598702股 10.6元 6346241.2元 賣盤
14:51:28 104800股 10.61元 1111928元 買盤
14:51:12 86000股 10.61元 912460元 買盤
14:50:58 108900股 10.61元 1155429元 買盤
14:50:48 111200股 10.6元 1178720元 賣盤
14:50:36 452400股 10.61元 4799964元 買盤
14:49:36 216249股 10.61元 2294401.89元 賣盤
14:49:22 159601股 10.61元 1693366.61元 賣盤
14:48:58 114500股 10.61元 1214845元 賣盤
14:48:28 117700股 10.6元 1247620元 賣盤
14:48:11 128610股 10.61元 1364552.1元 買盤
14:47:47 86550股 10.61元 918295.5元 賣盤
14:47:35 288539股 10.61元 3061398.79元 買盤
14:47:27 119300股 10.61元 1265773元 買盤
14:47:21 135800股 10.61元 1440838元 買盤
14:47:11 117500股 10.6元 1245500元 賣盤
14:46:59 92100股 10.61元 977181元 買盤
14:46:51 94100股 10.6元 997460元 賣盤
14:46:27 112300股 10.61元 1191503元 買盤
14:45:57 81700股 10.6元 866020元 賣盤
14:44:51 146900股 10.6元 1557140元 賣盤
14:44:21 80400股 10.61元 853044元 買盤
14:43:47 130800股 10.6元 1386480元 賣盤
14:43:03 261500股 10.59元 2769285元 賣盤
14:42:11 256789股 10.6元 2721963.4元 買盤
14:41:21 129000股 10.59元 1366110元 買盤
14:40:51 135400股 10.58元 1432532元 賣盤
14:40:20 129493股 10.58元 1370035.94元 買盤
14:40:10 88800股 10.57元 938616元 賣盤
14:39:40 278550股 10.56元 2941488元 賣盤
14:39:10 108298股 10.58元 1145792.84元 買盤
14:39:02 100100股 10.58元 1059058元 買盤
14:38:16 214580股 10.58元 2270256.4元 賣盤
14:38:02 102700股 10.58元 1086566元 賣盤
14:37:10 179200股 10.59元 1897728元 買盤
14:36:46 357935股 10.59元 3790531.65元 買盤
14:35:36 83000股 10.59元 878970元 買盤
14:34:50 212500股 10.59元 2250375元 買盤
14:34:26 143847股 10.6元 1524778.2元 買盤
14:34:02 91200股 10.6元 966720元 買盤
14:33:32 459200股 10.6元 4867520元 買盤
14:32:56 106500股 10.6元 1128900元 買盤
14:32:50 88900股 10.6元 942340元 買盤
14:32:30 270215股 10.6元 2864279元 賣盤
14:31:49 218100股 10.61元 2314041元 賣盤
14:31:49 84600股 10.62元 898452元 買盤
14:31:35 242200股 10.6元 2567320元 賣盤
14:31:05 121700股 10.61元 1291237元 買盤
14:30:25 83742股 10.6元 887665.2元 買盤
14:30:11 279811股 10.6元 2965996.6元 買盤
14:29:55 89800股 10.59元 950982元 賣盤
14:29:43 339557股 10.6元 3599304.2元 賣盤
14:29:35 1023300股 10.62元 10867446元 買盤
14:29:07 128748股 10.62元 1367303.76元 買盤
14:28:29 511000股 10.61元 5421710元 賣盤
14:28:25 82100股 10.65元 874365元 買盤
14:27:59 111000股 10.64元 1181040元 賣盤
14:27:55 95405股 10.65元 1016063.25元 買盤
14:27:29 86400股 10.64元 919296元 買盤
14:27:07 96409股 10.64元 1025791.76元 賣盤
14:26:41 80300股 10.63元 853589元 賣盤
14:25:59 133000股 10.63元 1413790元 買盤
14:25:25 136800股 10.62元 1452816元 賣盤
14:23:34 82500股 10.62元 876150元 賣盤
14:21:24 94900股 10.62元 1007838元 買盤
14:19:24 117500股 10.61元 1246675元 賣盤
14:19:10 127394股 10.62元 1352924.28元 買盤
14:18:54 94300股 10.61元 1000523元 賣盤
14:18:42 245200股 10.61元 2601572元 買盤
14:17:58 84890股 10.61元 900682.9元 賣盤
14:16:48 105450股 10.61元 1118824.5元 買盤
14:16:28 160500股 10.6元 1701300元 賣盤
14:16:28 270931股 10.61元 2874577.91元 賣盤
14:14:03 101390股 10.64元 1078789.6元 買盤
14:13:03 99199股 10.64元 1055477.36元 買盤
14:12:21 141100股 10.64元 1501304元 買盤
14:11:43 206246股 10.65元 2196519.9元 買盤
14:10:45 131700股 10.64元 1401288元 中性盤
14:09:13 140000股 10.64元 1489600元 賣盤
14:08:57 139199股 10.64元 1481077.36元 賣盤
14:08:33 82200股 10.64元 874608元 賣盤
14:07:03 80300股 10.64元 854392元 買盤
14:06:02 91000股 10.64元 968240元 賣盤
14:05:02 149354股 10.65元 1590620.1元 賣盤
14:04:50 131200股 10.66元 1398592元 買盤
14:04:26 149200股 10.66元 1590472元 買盤
14:03:56 105620股 10.66元 1125909.2元 賣盤
14:02:50 260410股 10.67元 2778574.7元 賣盤
14:00:02 320100股 10.67元 3415467元 賣盤
13:59:26 146767股 10.68元 1567471.56元 中性盤
13:58:13 155600股 10.66元 1658696元 買盤
13:58:01 103200股 10.66元 1100112元 賣盤
13:56:25 81700股 10.65元 870105元 賣盤
13:56:05 151800股 10.68元 1621224元 賣盤
13:55:31 233212股 10.7元 2495368.4元 賣盤
13:55:05 84288股 10.71元 902724.48元 買盤
13:54:49 412800股 10.72元 4425216元 買盤
13:54:13 149800股 10.72元 1605856元 賣盤
13:53:55 80400股 10.73元 862692元 中性盤
13:53:43 140900股 10.71元 1509039元 賣盤
13:53:19 1132020股 10.71元 12123934.2元 賣盤
13:53:13 197001股 10.7元 2107910.7元 賣盤
13:53:01 216500股 10.71元 2318715元 買盤
13:52:35 491476股 10.7元 5258793.2元 買盤
13:52:25 155982股 10.69元 1667447.58元 賣盤
13:52:13 455095股 10.69元 4864965.55元 賣盤
13:51:59 439900股 10.69元 4702531元 中性盤
13:51:55 360400股 10.68元 3849072元 賣盤
13:51:43 91318股 10.69元 976189.42元 買盤
13:51:35 101900股 10.67元 1087273元 賣盤
13:51:13 1011600股 10.68元 10803888元 買盤
13:50:59 100400股 10.66元 1070264元 賣盤
13:50:49 85600股 10.67元 913352元 買盤
13:50:24 112400股 10.66元 1198184元 中性盤
13:49:58 96830股 10.66元 1032207.8元 買盤
13:49:28 523346股 10.64元 5568401.44元 買盤
13:48:50 141100股 10.63元 1499893元 買盤
13:48:20 106600股 10.63元 1133158元 買盤
13:47:40 88673股 10.63元 942593.99元 買盤
13:46:28 849475股 10.6元 9004435元 賣盤
13:45:58 231500股 10.63元 2460845元 買盤
13:45:28 757700股 10.64元 8061928元 買盤
13:44:50 104700股 10.64元 1114008元 買盤
13:44:44 88800股 10.63元 943944元 賣盤
13:43:57 113973股 10.64元 1212672.72元 買盤
13:43:43 320613股 10.63元 3408116.19元 買盤
13:43:39 92800股 10.64元 987392元 買盤
13:43:21 225100股 10.62元 2390562元 賣盤
13:43:09 124200股 10.64元 1321488元 買盤
13:40:39 439500股 10.62元 4667490元 賣盤
13:39:49 217200股 10.62元 2306664元 賣盤
13:39:09 140600股 10.63元 1494578元 賣盤
13:38:57 103400股 10.67元 1103278元 買盤
13:38:13 500518股 10.67元 5340527.06元 賣盤
13:38:09 99000股 10.68元 1057320元 買盤
13:38:03 83000股 10.68元 886440元 買盤
13:37:49 83760股 10.67元 893719.2元 買盤
13:35:57 681400股 10.63元 7243282元 買盤
13:35:38 151400股 10.62元 1607868元 買盤
13:35:32 105400股 10.6元 1117240元 賣盤
13:35:02 92000股 10.6元 975200元 賣盤
13:34:42 171800股 10.6元 1821080元 買盤
13:34:36 85300股 10.6元 904180元 買盤
13:34:06 181610股 10.6元 1925066元 賣盤
13:33:36 143490股 10.6元 1520994元 買盤
13:33:18 188800股 10.58元 1997504元 賣盤
13:32:42 660300股 10.56元 6972768元 賣盤
13:31:42 392500股 10.57元 4148725元 賣盤
13:31:32 535096股 10.58元 5661315.68元 買盤
13:31:02 85200股 10.58元 901416元 買盤
13:30:20 310300股 10.59元 3286077元 賣盤
13:29:56 486000股 10.6元 5151600元 賣盤
13:29:26 107800股 10.61元 1143758元 賣盤
13:28:18 492395股 10.6元 5219387元 賣盤
13:27:56 106600股 10.63元 1133158元 賣盤
13:27:27 135700股 10.65元 1445205元 買盤
13:26:41 323300股 10.66元 3446378元 買盤
13:26:17 1116124股 10.65元 11886720.6元 賣盤
13:25:59 486500股 10.67元 5190955元 賣盤
13:25:51 108600股 10.68元 1159848元 買盤
13:25:11 105000股 10.67元 1120350元 買盤
13:24:47 101700股 10.67元 1085139元 賣盤
13:23:47 86200股 10.65元 918030元 賣盤
13:23:35 800048股 10.67元 8536512.16元 買盤
13:23:27 143100股 10.66元 1525446元 賣盤
13:22:47 738200股 10.67元 7876594元 買盤
13:22:41 171500股 10.66元 1828190元 買盤
13:22:17 475500股 10.66元 5068830元 賣盤
13:21:35 83000股 10.65元 883950元 賣盤
13:21:35 97700股 10.67元 1042459元 買盤
13:21:05 512200股 10.65元 5454930元 賣盤
13:19:46 144750股 10.69元 1547377.5元 賣盤
13:19:34 96300股 10.7元 1030410元 賣盤
13:19:26 230780股 10.7元 2469346元 賣盤
13:19:20 271000股 10.7元 2899700元 賣盤
13:19:10 132200股 10.7元 1414540元 賣盤
13:18:56 297300股 10.7元 3181110元 賣盤
13:18:56 189470股 10.7元 2027329元 賣盤
13:18:46 185700股 10.7元 1986990元 賣盤
13:18:26 858431股 10.7元 9185211.7元 賣盤
13:18:10 249519股 10.72元 2674843.68元 賣盤
13:17:50 201500股 10.73元 2162095元 買盤
13:17:46 190092股 10.74元 2041588.08元 買盤
13:17:40 132760股 10.74元 1425842.4元 買盤
13:17:28 175748股 10.73元 1885776.04元 賣盤
13:17:20 92050股 10.73元 987696.5元 買盤
13:17:04 97700股 10.72元 1047344元 買盤
13:16:56 84200股 10.71元 901782元 中性盤
13:16:50 138240股 10.72元 1481932.8元 買盤
13:16:26 506412股 10.69元 5413544.28元 中性盤
13:15:58 615300股 10.68元 6571404元 買盤
13:15:44 1346000股 10.63元 14307980元 賣盤
13:15:20 975885股 10.62元 10363898.7元 買盤
13:14:58 85364股 10.61元 905712.04元 買盤
13:14:50 113500股 10.61元 1204235元 買盤
13:14:26 315137股 10.61元 3343603.57元 買盤
13:14:20 149400股 10.59元 1582146元 賣盤
13:14:10 134700股 10.6元 1427820元 買盤
13:14:04 121600股 10.59元 1287744元 買盤
13:13:28 1006800股 10.58元 10651944元 賣盤
13:13:04 243400股 10.58元 2575172元 賣盤
13:12:27 139700股 10.6元 1480820元 買盤
13:12:25 149300股 10.59元 1581087元 賣盤
13:12:03 123160股 10.59元 1304264.4元 賣盤
13:11:49 84936股 10.59元 899472.24元 買盤
13:11:25 95400股 10.59元 1010286元 買盤
13:11:13 432100股 10.58元 4571618元 賣盤
13:11:05 94650股 10.58元 1001397元 賣盤
13:10:49 143300股 10.58元 1516114元 賣盤
13:10:29 107578股 10.58元 1138175.24元 買盤
13:09:49 259137股 10.56元 2736486.72元 買盤
13:08:39 520400股 10.55元 5490220元 買盤
13:08:33 166715股 10.52元 1753841.8元 賣盤
13:08:27 128300股 10.52元 1349716元 賣盤
13:08:19 114819股 10.52元 1207895.88元 買盤
13:08:09 81891股 10.52元 861493.32元 賣盤
13:07:55 133964股 10.51元 1407961.64元 賣盤
13:07:27 546500股 10.52元 5749180元 買盤
13:07:19 298700股 10.52元 3142324元 買盤
13:06:43 137000股 10.52元 1441240元 賣盤
13:06:13 80500股 10.53元 847665元 買盤
13:05:57 173000股 10.53元 1821690元 賣盤
13:05:43 164700股 10.56元 1739232元 買盤
13:05:35 228246股 10.55元 2407995.3元 賣盤
13:05:25 156200股 10.58元 1652596元 買盤
13:05:19 113700股 10.57元 1201809元 中性盤
13:04:49 150600股 10.57元 1591842元 賣盤
13:04:19 554300股 10.58元 5864494元 賣盤
13:04:13 576200股 10.57元 6090434元 賣盤
13:04:05 90401股 10.6元 958250.6元 買盤
13:03:49 112400股 10.58元 1189192元 賣盤
13:03:37 217400股 10.6元 2304440元 買盤
13:03:35 246700股 10.59元 2612553元 賣盤
13:03:06 122335股 10.6元 1296751元 賣盤
13:02:48 188665股 10.6元 1999849元 買盤
13:02:42 93000股 10.6元 985800元 買盤
13:02:36 328800股 10.59元 3481992元 賣盤
13:02:12 134900股 10.6元 1429940元 買盤
13:02:04 152300股 10.6元 1614380元 買盤
13:01:58 161000股 10.6元 1706600元 買盤
13:01:48 197300股 10.6元 2091380元 買盤
13:01:42 160000股 10.58元 1692800元 賣盤
13:01:34 123100股 10.59元 1303629元 賣盤
13:01:24 2622200股 10.6元 27795320元 買盤
13:01:18 308323股 10.6元 3268223.8元 買盤
13:01:04 201900股 10.6元 2140140元 買盤
13:00:54 104200股 10.6元 1104520元 買盤
13:00:48 95885股 10.58元 1014463.3元 賣盤
13:00:42 154200股 10.59元 1632978元 買盤
13:00:34 385500股 10.6元 4086300元 買盤
13:00:24 335903股 10.6元 3560571.8元 買盤
13:00:06 957729股 10.57元 10123195.53元 賣盤
13:00:06 91500股 10.58元 968070元 買盤
11:29:56 97800股 10.56元 1032768元 賣盤
11:29:50 201900股 10.57元 2134083元 買盤
11:29:26 155300股 10.57元 1641521元 中性盤
11:29:02 842300股 10.57元 8903111元 買盤
11:29:02 153300股 10.56元 1618848元 買盤
11:28:45 367715股 10.55元 3879393.25元 買盤
11:28:33 114000股 10.54元 1201560元 買盤
11:27:55 333970股 10.52元 3513364.4元 買盤
11:27:25 131790股 10.5元 1383795元 買盤
11:27:09 1060500股 10.5元 11135250元 買盤
11:26:45 80100股 10.48元 839448元 買盤
11:26:01 161189股 10.46元 1686036.94元 買盤
11:23:49 873486股 10.41元 9092989.26元 賣盤
11:23:25 472900股 10.4元 4918160元 賣盤
11:22:39 370400股 10.43元 3863272元 買盤
11:22:15 164289股 10.4元 1708605.6元 賣盤
11:22:15 407100股 10.42元 4241982元 賣盤
11:22:03 126100股 10.4元 1311440元 賣盤
11:20:31 109500股 10.43元 1142085元 買盤
11:19:01 323200股 10.46元 3380672元 買盤
11:18:24 106000股 10.47元 1109820元 買盤
11:16:05 134500股 10.45元 1405525元 買盤
11:15:59 110900股 10.45元 1158905元 買盤
11:14:55 86850股 10.44元 906714元 賣盤
11:13:58 86996股 10.43元 907368.28元 買盤
11:12:58 88900股 10.43元 927227元 賣盤
11:11:28 567000股 10.44元 5919480元 賣盤
11:11:04 399200股 10.45元 4171640元 賣盤
11:10:58 247700股 10.47元 2593419元 買盤
11:10:48 85330股 10.47元 893405.1元 賣盤
11:08:42 330400股 10.49元 3465896元 賣盤
11:08:34 194420股 10.49元 2039465.8元 賣盤
11:07:34 150721股 10.5元 1582570.5元 買盤
11:06:36 113500股 10.5元 1191750元 賣盤
11:06:22 213700股 10.52元 2248124元 買盤
11:06:12 525900股 10.5元 5521950元 賣盤
11:06:04 113600股 10.54元 1197344元 買盤
11:05:04 90100股 10.55元 950555元 買盤
11:04:35 134900股 10.55元 1423195元 賣盤
11:03:41 607100股 10.55元 6404905元 買盤
11:03:37 244100股 10.52元 2567932元 賣盤
11:03:27 296400股 10.53元 3121092元 買盤
11:02:57 170300股 10.51元 1789853元 買盤
11:02:27 616388股 10.48元 6459746.24元 賣盤
11:01:27 96765股 10.49元 1015064.85元 買盤
11:00:15 86100股 10.48元 902328元 買盤
10:59:13 89695股 10.48元 940003.6元 賣盤
10:59:07 304600股 10.49元 3195254元 買盤
10:58:33 98100股 10.49元 1029069元 賣盤
10:57:27 155905股 10.49元 1635443.45元 賣盤
10:57:14 136500股 10.5元 1433250元 買盤
10:54:30 104000股 10.46元 1087840元 中性盤
10:53:12 587200股 10.45元 6136240元 賣盤
10:53:06 122400股 10.47元 1281528元 賣盤
10:52:50 499155股 10.48元 5231144.4元 賣盤
10:52:42 86800股 10.49元 910532元 賣盤
10:51:06 126596股 10.49元 1327992.04元 賣盤
10:50:42 330100股 10.5元 3466050元 賣盤
10:50:20 722800股 10.53元 7611084元 賣盤
10:50:12 181500股 10.55元 1914825元 賣盤
10:50:00 301600股 10.55元 3181880元 賣盤
10:49:41 859400股 10.57元 9083858元 買盤
10:49:19 151075股 10.57元 1596862.75元 賣盤
10:49:11 105075股 10.58元 1111693.5元 賣盤
10:49:05 98350股 10.58元 1040543元 賣盤
10:48:59 113700股 10.58元 1202946元 賣盤
10:48:49 95800股 10.59元 1014522元 買盤
10:48:41 150790股 10.59元 1596866.1元 賣盤
10:48:35 275210股 10.59元 2914473.9元 賣盤
10:48:25 181100股 10.59元 1917849元 賣盤
10:48:19 126400股 10.59元 1338576元 買盤
10:48:11 155500股 10.59元 1646745元 買盤
10:48:05 404475股 10.59元 4283390.25元 買盤
10:47:55 141700股 10.59元 1500603元 買盤
10:47:25 128800股 10.58元 1362704元 買盤
10:47:15 623400股 10.58元 6595572元 買盤
10:46:59 97900股 10.57元 1034803元 賣盤
10:46:35 81800股 10.56元 863808元 買盤
10:46:11 80050股 10.55元 844527.5元 買盤
10:46:05 147650股 10.54元 1556231元 賣盤
10:45:41 388150股 10.54元 4091101元 買盤
10:45:11 107041股 10.53元 1127141.73元 買盤
10:44:59 98959股 10.51元 1040059.09元 賣盤
10:44:51 942741股 10.52元 9917635.32元 買盤
10:44:35 199212股 10.51元 2093718.12元 賣盤
10:44:15 158350股 10.52元 1665842元 買盤
10:44:05 136628股 10.52元 1437326.56元 買盤
10:43:41 314950股 10.51元 3310124.5元 買盤
10:43:15 98400股 10.51元 1034184元 買盤
10:43:11 116504股 10.51元 1224457.04元 買盤
10:42:35 589898股 10.48元 6182131.04元 賣盤
10:42:23 146800股 10.48元 1538464元 買盤
10:42:05 240100股 10.48元 2516248元 買盤
10:40:50 157644股 10.45元 1647379.8元 買盤
10:40:44 153700股 10.45元 1606165元 買盤
10:40:28 112800股 10.43元 1176504元 賣盤
10:39:40 161500股 10.39元 1677985元 賣盤
10:39:28 196830股 10.4元 2047032元 買盤
10:38:34 252000股 10.38元 2615760元 買盤
10:38:04 936300股 10.37元 9709431元 中性盤
10:37:50 147500股 10.38元 1531050元 買盤
10:37:28 105750股 10.38元 1097685元 賣盤
10:37:22 85900股 10.39元 892501元 買盤
10:36:14 121300股 10.39元 1260307元 買盤
10:35:20 86350股 10.39元 897176.5元 賣盤
10:34:13 109800股 10.38元 1139724元 賣盤
10:33:21 90080股 10.37元 934129.6元 賣盤
10:32:21 526000股 10.34元 5438840元 賣盤
10:32:13 118600股 10.37元 1229882元 買盤
10:31:43 83305股 10.36元 863039.8元 買盤
10:31:33 86900股 10.36元 900284元 買盤
10:30:49 116923股 10.35元 1210153.05元 買盤
10:30:27 87610股 10.34元 905887.4元 賣盤
10:28:37 139800股 10.34元 1445532元 買盤
10:28:27 143100股 10.3元 1473930元 賣盤
10:27:53 896831股 10.33元 9264264.23元 賣盤
10:27:03 179300股 10.35元 1855755元 買盤
10:26:53 1023977股 10.35元 10598161.95元 賣盤
10:26:37 179200股 10.36元 1856512元 賣盤
10:26:31 222600股 10.37元 2308362元 賣盤
10:24:42 227800股 10.38元 2364564元 中性盤
10:24:30 268400股 10.38元 2785992元 賣盤
10:23:58 112723股 10.38元 1170064.74元 買盤
10:23:52 111627股 10.37元 1157571.99元 賣盤
10:23:36 932300股 10.39元 9686597元 中性盤
10:22:22 255200股 10.39元 2651528元 賣盤
10:22:18 647000股 10.42元 6741740元 買盤
10:21:58 80200股 10.4元 834080元 買盤
10:21:46 95100股 10.4元 989040元 賣盤
10:21:36 437100股 10.44元 4563324元 買盤
10:21:28 577204股 10.44元 6026009.76元 賣盤
10:21:00 141600股 10.44元 1478304元 賣盤
10:20:30 347300股 10.45元 3629285元 買盤
10:20:16 225900股 10.45元 2360655元 買盤
10:20:00 156900股 10.43元 1636467元 買盤
10:19:36 439700股 10.43元 4586071元 買盤
10:18:58 388983股 10.41元 4049313.03元 買盤
10:18:42 173000股 10.39元 1797470元 賣盤
10:18:28 676628股 10.38元 7023398.64元 賣盤
10:18:06 266500股 10.38元 2766270元 買盤
10:17:05 96400股 10.36元 998704元 買盤
10:16:57 337865股 10.36元 3500281.4元 買盤
10:16:41 260700股 10.36元 2700852元 買盤
10:14:27 197729股 10.3元 2036608.7元 買盤
10:14:15 186461股 10.29元 1918683.69元 賣盤
10:13:59 520800股 10.29元 5359032元 賣盤
10:13:35 103800股 10.28元 1067064元 賣盤
10:13:21 104340股 10.29元 1073658.6元 買盤
10:12:51 95200股 10.26元 976752元 賣盤
10:12:11 88000股 10.26元 902880元 賣盤
10:11:45 134199股 10.26元 1376881.74元 買盤
10:10:51 124940股 10.25元 1280635元 賣盤
10:10:41 105160股 10.26元 1078941.6元 買盤
10:10:27 186500股 10.24元 1909760元 賣盤
10:10:21 106954股 10.26元 1097348.04元 買盤
10:10:11 88200股 10.25元 904050元 買盤
10:10:05 379800股 10.25元 3892950元 買盤
10:09:59 120598股 10.25元 1236129.5元 買盤
10:09:15 91800股 10.25元 940950元 買盤
10:09:04 158601股 10.24元 1624074.24元 賣盤
10:08:56 88998股 10.24元 911339.52元 賣盤
10:08:50 124901股 10.25元 1280235.25元 買盤
10:08:26 99100股 10.25元 1015775元 買盤
10:08:20 134396股 10.24元 1376215.04元 賣盤
10:08:04 109500股 10.25元 1122375元 買盤
10:07:56 144300股 10.25元 1479075元 買盤
10:07:44 170800股 10.24元 1748992元 賣盤
10:07:28 381570股 10.24元 3907276.8元 賣盤
10:07:04 192900股 10.25元 1977225元 買盤
10:06:58 203000股 10.25元 2080750元 買盤
10:06:44 122400股 10.25元 1254600元 買盤
10:06:26 80800股 10.25元 828200元 買盤
10:06:20 89700股 10.25元 919425元 買盤
10:06:10 132800股 10.24元 1359872元 賣盤
10:05:56 363034股 10.25元 3721098.5元 買盤
10:05:10 89239股 10.24元 913807.36元 賣盤
10:04:50 102682股 10.24元 1051463.68元 賣盤
10:04:40 91600股 10.24元 937984元 賣盤
10:04:20 141300股 10.25元 1448325元 賣盤
10:04:10 426720股 10.25元 4373880元 賣盤
10:03:40 636700股 10.24元 6519808元 賣盤
10:03:26 80400股 10.24元 823296元 賣盤
10:03:14 324000股 10.25元 3321000元 買盤
10:02:58 596600股 10.25元 6115150元 賣盤
10:02:58 820300股 10.26元 8416278元 買盤
10:02:44 571800股 10.25元 5860950元 賣盤
10:02:14 240700股 10.26元 2469582元 賣盤
10:01:50 91100股 10.28元 936508元 買盤
10:01:34 115200股 10.28元 1184256元 買盤
09:59:59 97400股 10.28元 1001272元 買盤
09:59:49 248400股 10.28元 2553552元 買盤
09:59:29 204500股 10.27元 2100215元 賣盤
09:59:23 573100股 10.28元 5891468元 賣盤
09:58:37 159120股 10.28元 1635753.6元 賣盤
09:58:29 154000股 10.29元 1584660元 買盤
09:57:23 100060股 10.28元 1028616.8元 賣盤
09:56:37 91000股 10.29元 936390元 中性盤
09:56:27 162959股 10.3元 1678477.7元 買盤
09:56:05 104800股 10.28元 1077344元 賣盤
09:55:31 83700股 10.28元 860436元 買盤
09:55:19 121983股 10.27元 1252765.41元 買盤
09:55:05 96620股 10.26元 991321.2元 賣盤
09:54:59 188100股 10.26元 1929906元 賣盤
09:54:49 101700股 10.26元 1043442元 賣盤
09:54:29 123600股 10.26元 1268136元 賣盤
09:54:13 88100股 10.26元 903906元 賣盤
09:53:59 374043股 10.26元 3837681.18元 賣盤
09:53:19 187491股 10.25元 1921782.75元 賣盤
09:52:59 246400股 10.25元 2525600元 賣盤
09:52:48 617100股 10.25元 6325275元 賣盤
09:52:36 95200股 10.26元 976752元 賣盤
09:52:18 162299股 10.26元 1665187.74元 買盤
09:52:12 289900股 10.25元 2971475元 賣盤
09:51:52 522400股 10.26元 5359824元 賣盤
09:51:30 161410股 10.26元 1656066.6元 買盤
09:51:28 141900股 10.26元 1455894元 買盤
09:50:58 84533股 10.26元 867308.58元 賣盤
09:50:42 102500股 10.26元 1051650元 賣盤
09:50:22 301500股 10.27元 3096405元 賣盤
09:50:12 97000股 10.27元 996190元 賣盤
09:49:58 84700股 10.27元 869869元 買盤
