echarts中geoCoordMap中國地圖中所有省份城市經緯度大全

中國各省+城市經緯度

  1 export default {
  2     阿克蘇地區: [80.260604, 41.168779],
  3     和田地區: [79.922211, 37.114157],
  4     上海: [121.480237, 31.236305],
  5     東莞: [113.758231, 23.026997],
  6     東營: [118.588614, 37.454925],
  7     中山: [113.399023, 22.522262],
  8     臨汾: [111.526153, 36.094052],
  9     臨沂: [118.36299, 35.110531],
 10     丹東: [124.362564, 40.00569],
 11     麗水: [119.929503, 28.472979],
 12     烏魯木齊: [87.623314, 43.832806],
 13     佛山: [113.128432, 23.027707],
 14     保定: [115.471052, 38.880055],
 15     蘭州: [103.840692, 36.067312],
 16     包頭: [109.846755, 40.663636],
 17     北京: [116.413554, 39.911013],
 18     北海: [109.126614, 21.486955],
 19     南京: [118.802891, 32.064735],
 20     南寧: [108.373351, 22.823037],
 21     南昌: [115.864528, 28.687675],
 22     南通: [120.900301, 31.985237],
 23     廈門: [118.095915, 24.485821],
 24     台州: [121.426996, 28.662297],
 25     合肥: [117.235447, 31.82687],
 26     呼和浩特: [111.758518, 40.847461],
 27     咸陽: [108.715712, 34.335599],
 28     哈爾濱: [126.542417, 45.807782],
 29     唐山: [118.187036, 39.636673],
 30     嘉興: [120.762045, 30.750912],
 31     大同: [113.306446, 40.082539],
 32     大連: [121.621391, 38.919345],
 33     天津: [117.205914, 39.090908],
 34     太原: [112.55706, 37.876885],
 35     威海: [122.128245, 37.519322],
 36     寧波: [121.556686, 29.880177],
 37     寶雞: [107.243899, 34.367747],
 38     宿遷: [118.282062, 33.967686],
 39     常州: [119.980142, 31.816791],
 40     廣州: [113.270793, 23.135308],
 41     廊坊: [116.69034, 39.54352],
 42     延安: [109.496361, 36.591003],
 43     張家口: [114.894165, 40.830172],
 44     徐州: [117.29235, 34.210143],
 45     德州: [116.365825, 37.441313],
 46     惠州: [114.423348, 23.116409],
 47     成都: [104.071216, 30.576279],
 48     揚州: [119.419107, 32.39986],
 49     承德: [117.969798, 40.957855],
 50     拉薩: [91.121025, 29.650088],
 51     無錫: [120.318954, 31.496704],
 52     日照: [119.533606, 35.422798],
 53     昆明: [102.839667, 24.885953],
 54     杭州: [120.161693, 30.280059],
 55     棗莊: [117.328513, 34.816569],
 56     柳州: [109.42198, 24.331519],
 57     株洲: [113.140431, 27.833737],
 58     武漢: [114.311831, 30.598428],
 59     汕頭: [116.688739, 23.359289],
 60     江門: [113.088165, 22.584459],
 61     瀋陽: [123.438973, 41.811339],
 62     滄州: [116.845272, 38.31022],
 63     河源: [114.707097, 23.749829],
 64     泉州: [118.682316, 24.880242],
 65     泰安: [117.094893, 36.205905],
 66     泰州: [119.932115, 32.4612],
 67     濟南: [117.001319, 36.671627],
 68     濟寧: [116.593852, 35.420269],
 69     海口: [110.206424, 20.050057],
 70     淄博: [118.061254, 36.819182],
 71     淮安: [119.022429, 33.616272],
 72     深圳: [114.066112, 22.548515],
 73     清遠: [113.062619, 23.688238],
 74     溫州: [120.705869, 28.001095],
 75     渭南: [109.516739, 34.505687],
 76     湖州: [120.094566, 30.899015],
 77     湘潭: [112.950575, 27.83585],
 78     濱州: [117.9792, 37.388387],
 79     濰坊: [119.168138, 36.713212],
 80     煙臺: [121.454425, 37.469868],
 81     玉溪: [102.5537, 24.357512],
 82     珠海: [113.583235, 22.276392],
 83     鹽城: [120.168187, 33.355301],
 84     盤錦: [122.077269, 41.125939],
 85     石家莊: [114.520828, 38.048684],
 86     福州: [119.302938, 26.080447],
 87     秦皇島: [119.606184, 39.941259],
 88     紹興: [120.586673, 30.036519],
 89     聊城: [115.992077, 36.462681],
 90     肇慶: [112.47177, 23.052984],
 91     舟山: [122.214339, 29.991092],
 92     蘇州: [120.589613, 31.304566],
 93     萊蕪: [117.683221, 36.219357],
 94     菏澤: [115.487696, 35.239435],
 95     營口: [122.241475, 40.672565],
 96     葫蘆島: [120.843388, 40.717364],
 97     衡水: [115.676942, 37.745166],
 98     衢州: [118.880768, 28.941661],
 99     西寧: [101.784269, 36.623477],
100     西安: [108.946306, 34.347436],
101     貴陽: [106.636816, 26.652747],
102     連雲港: [119.229571, 34.602342],
103     邢臺: [114.510889, 37.076646],
104     邯鄲: [114.545808, 36.631222],
105     鄭州: [113.631349, 34.753488],
106     鄂爾多斯: [109.787314, 39.61463],
107     重慶: [106.557165, 29.570997],
108     金華: [119.654027, 29.084455],
109     銅川: [108.951558, 34.902957],
110     銀川: [106.238976, 38.492392],
111     鎮江: [119.431494, 32.195688],
112     長春: [125.33017, 43.82178],
113     長沙: [112.945333, 28.233971],
114     長治: [113.123046, 36.201585],
115     陽泉: [113.587087, 37.86234],
116     青島: [120.389445, 36.072358],
117     韶關: [113.603757, 24.816174],
118     九江: [116.007993, 29.711328],
119     大慶: [125.109727, 46.593216],
120     寧德: [119.554701, 26.671748],
121     忻州: [112.740804, 38.422382],
122     石嘴山: [106.39078, 38.989783],
123     池州: [117.497839, 30.67098],
124     淮南: [117.006189, 32.631837],
125     吐魯番地區: [89.196029, 42.957303],
126     宜昌: [111.292971, 30.697602],
127     景德鎮: [117.184967, 29.274337],
128     安慶: [117.070127, 30.548594],
129     怒江傈僳族自治州: [98.863189, 25.823736],
130     白城: [122.845302, 45.6254],
131     萍鄉: [113.86077, 27.62897],
132     撫州: [116.364627, 27.953603],
133     朝陽: [120.457301, 41.579487],
134     海東: [102.003965, 36.406412],
135     湘西土家族苗族自治州: [109.745507, 28.317399],
136     鷹潭: [117.075765, 28.265879],
137     阿拉善盟: [105.735357, 38.857806],
138     大阪府: [0, 0],
139     鶴崗: [130.304284, 47.356043],
140     吳忠: [106.205161, 38.003863],
141     石河子: [86.085507, 44.312423],
142     開封: [114.313904, 34.802941],
143     延邊朝鮮族自治州: [129.515602, 42.897211],
144     白銀: [104.144182, 36.550821],
145     呂梁: [111.148086, 37.525476],
146     隨州: [113.389071, 31.696341],
147     雅安: [103.04636, 30.021277],
148     平頂山: [113.198935, 33.772051],
149     阜新: [121.676518, 42.027983],
150     普洱: [100.98114, 22.788486],
151     三亞: [109.518646, 18.258217],
152     贛州: [114.94126, 25.837179],
153     廣元: [105.849993, 32.441808],
154     錦州: [121.133631, 41.100869],
155     南充: [106.117231, 30.843297],
156     衡陽: [112.578397, 26.899517],
157     齊齊哈爾: [123.924531, 47.360087],
158     興安盟: [122.044544, 46.088444],
159     烏海: [106.80185, 39.660154],
160     楚雄彝族自治州: [101.534082, 25.051226],
161     伊春: [128.84704, 47.733329],
162     隴南: [104.928233, 33.406825],
163     荊門: [112.205843, 31.041792],
164     遼源: [125.150107, 42.8943],
165     懷化: [110.008116, 27.575595],
166     牡丹江: [129.638976, 44.558647],
167     黃南藏族自治州: [102.021495, 35.526125],
168     湛江: [110.365494, 21.277163],
169     天水: [105.731276, 34.587162],
170     黔東南苗族侗族自治州: [107.990602, 26.589858],
171     雲浮: [112.051045, 22.921154],
172     安康: [109.03592, 32.690575],
173     日喀則地區: [88.956063, 29.26816],
174     海北藏族自治州: [100.907395, 36.960702],
175     海西蒙古族藏族自治州: [97.377823, 37.382839],
176     吉安: [115.00027, 27.119751],
177     黃石: [115.045433, 30.205336],
178     宿州: [116.970454, 33.652034],
179     茂名: [110.931773, 21.669051],
180     陽江: [111.989051, 21.864421],
181     信陽: [114.099264, 32.153186],
182     三門峽: [111.206832, 34.778442],
183     咸寧: [114.328967, 29.847123],
184     許昌: [113.858804, 34.041737],
185     保山: [99.168373, 25.117882],
186     鶴壁: [114.304044, 35.752656],
187     運城: [111.013379, 35.032587],
188     達州: [107.474504, 31.214347],
189     常德: [111.704994, 29.037723],
190     酒泉: [98.500427, 39.738615],
191     馬鞍山: [118.512691, 31.67633],
192     南陽: [112.535009, 32.996701],
193     邵陽: [111.474133, 27.245167],
194     黔南布依族苗族自治州: [107.528663, 26.260586],
195     孝感: [113.922962, 30.930712],
196     安順: [105.952622, 26.259904],
197     遼陽: [123.243726, 41.274452],
198     黔西南布依族苗族自治州: [104.910858, 25.095974],
199     克拉瑪依: [84.89587, 45.585765],
200     慶陽: [107.649305, 35.716096],
201     呼倫貝爾: [119.77221, 49.217977],
202     六盤水: [104.836786, 26.599086],
203     新餘: [114.923664, 27.823541],
204     七臺河: [131.009618, 45.776512],
205     商丘: [115.662798, 34.420378],
206     漯河: [114.02323, 33.587703],
207     烏蘭察布: [113.140223, 40.999972],
208     潛江: [112.905773, 30.407633],
209     定西: [104.631662, 35.587354],
210     雞西: [130.976161, 45.300906],
211     汕尾: [115.381693, 22.791322],
212     四平: [124.356844, 43.172447],
213     西雙版納傣族自治州: [100.803836, 22.013792],
214     遂寧: [105.599152, 30.539156],
215     商洛: [109.94688, 33.876525],
216     海南藏族自治州: [100.626831, 36.292132],
217     文山壯族苗族自治州: [104.221606, 23.404187],
218     六安: [116.529651, 31.741226],
219     張家界: [110.484925, 29.122477],
220     潮州: [116.62943, 23.662923],
221     蚌埠: [117.395835, 32.921498],
222     桂林: [110.296442, 25.279893],
223     甘南藏族自治州: [102.917605, 34.98901],
224     駐馬店: [114.029465, 33.017546],
225     林芝地區: [94.368109, 29.654792],
226     百色: [106.624969, 23.907845],
227     鞍山: [123.000974, 41.114122],
228     郴州: [113.021311, 25.776711],
229     巴中: [106.753912, 31.872851],
230     恩施土家族苗族自治州: [109.494763, 30.277908],
231     十堰: [110.80454, 32.635042],
232     臨滄: [100.10566, 23.914336],
233     瀘州: [105.449092, 28.877577],
234     平涼: [106.671741, 35.549266],
235     宣城: [118.765196, 30.946576],
236     綿陽: [104.686164, 31.473364],
237     佳木斯: [130.32696, 46.806581],
238     遵義: [106.933658, 27.731749],
239     欽州: [108.66089, 21.985392],
240     玉樹藏族自治州: [97.01308, 33.011061],
241     本溪: [123.773468, 41.299847],
242     朔州: [112.438184, 39.33789],
243     畢節: [105.333323, 27.408562],
244     張掖: [100.456221, 38.932187],
245     南平: [118.1843, 26.647662],
246     濮陽: [115.035917, 35.767586],
247     宜賓: [104.648103, 28.75761],
248     銅仁: [109.168558, 27.674903],
249     松原: [124.831633, 45.147201],
250     漳州: [117.653827, 24.519197],
251     梧州: [111.285647, 23.482873],
252     洛陽: [112.460033, 34.624376],
253     龍巖: [117.023668, 25.081257],
254     莆田: [119.014232, 25.45996],
255     濟源: [112.609314, 35.072867],
256     哈密地區: [93.522785, 42.824642],
257     昭通: [103.723311, 27.344057],
258     大理白族自治州: [100.274223, 25.612206],
259     昌吉回族自治州: [87.314822, 44.016923],
260     迪慶藏族自治州: [99.70948, 27.825264],
261     黑河: [127.535014, 50.251193],
262     吉林: [126.556073, 43.843512],
263     廣安: [106.639772, 30.461708],
264     黃山: [118.174807, 30.133213],
265     德陽: [104.404319, 31.133105],
266     河池: [108.091898, 24.698828],
267     益陽: [112.361677, 28.559818],
268     通化: [125.946506, 41.733906],
269     永州: [111.618703, 26.426612],
270     周口: [114.703433, 33.631958],
271     梅州: [116.129179, 24.294311],
272     錫林郭勒盟: [116.054141, 43.939525],
273     固原: [106.24917, 36.021609],
274     滁州: [118.323252, 32.308165],
275     荊州: [112.24722, 30.340606],
276     蕪湖: [118.439561, 31.358798],
277     襄陽: [112.250093, 32.229169],
278     吉隆坡: [0, 0],
279     榆林: [109.741195, 38.290886],
280     果洛藏族自治州: [100.251341, 34.477207],
281     玉林: [110.18743, 22.660656],
282     臨夏回族自治州: [103.217303, 35.607475],
283     鄂州: [114.901557, 30.396522],
284     晉中: [112.759375, 37.692757],
285     巴音郭楞蒙古自治州: [86.151584, 41.770226],
286     澳門: [113.549403, 22.192961],
287     內江: [105.065028, 29.585836],
288     揭陽: [116.37922, 23.555773],
289     通遼: [122.251207, 43.658363],
290     阜陽: [115.821389, 32.895879],
291     中衛: [105.203332, 37.506058],
292     銅陵: [117.818795, 30.950899],
293     紅河哈尼族彝族自治州: [103.38215, 23.369914],
294     曲靖: [103.802685, 25.496328],
295     香港: [114.171994, 22.281089],
296     漢中: [107.030197, 33.07382],
297     樂山: [103.77193, 29.558141],
298     新鄉: [113.933349, 35.308973],
299     晉城: [112.857706, 35.496081],
300     巴彥淖爾: [107.394129, 40.749427],
301     武威: [102.644524, 37.934078],
302     岳陽: [113.135679, 29.363262],
303     赤峯: [118.895463, 42.264586],
304     白山: [126.431052, 41.94643],
305     攀枝花: [101.725262, 26.588109],
306     黃岡: [114.878872, 30.459422],
307     綏化: [126.975678, 46.658789],
308     雙鴨山: [131.165442, 46.652966],
309     涼山彝族自治州: [102.273965, 27.887685],
310     伊犁哈薩克自治州: [81.330697, 43.922815],
311     德宏傣族景頗族自治州: [98.591419, 24.438031],
312     安陽: [114.3996, 36.103649],
313     三明: [117.645742, 26.269683],
314     宜春: [114.422683, 27.820089],
315     上饒: [117.950028, 28.460864],
316     自貢: [104.784891, 29.345379],
317     婁底: [112.001082, 27.703196],
318     麗江: [100.23357, 26.862521],
319     防城港: [108.361138, 21.693439],
320     淮北: [116.804878, 33.96064],
321     儋州: [109.587145, 19.527081],
322     怒江州: [98.863189, 25.823736],
323     焦作: [113.248557, 35.221493],
324     鐵嶺: [123.848797, 42.292573],
325     撫順: [123.963595, 41.886078],
326     巢湖: [117.88049, 31.608733],
327     西雙版納: [100.803836, 22.013792],
328     德宏州: [98.591419, 24.438031],
329     恩施: [109.485727, 30.30089],
330     湘西州: [109.745507, 28.317399],
331     西昌: [102.269526, 27.900601],
332     阿壩州: [102.231186, 31.905609],
333     黔南州: [107.528663, 26.260586],
334     黔東南州: [107.990602, 26.589858],
335     黔西南州: [104.910858, 25.095974],
336     大理州: [100.274223, 25.612206],
337     紅河州: [103.38215, 23.369914],
338     文山州: [104.221606, 23.404187],
339     楚雄州: [101.534082, 25.051226],
340     迪慶州: [99.70948, 27.825264],
341     山南地區: [91.779601, 29.24309],
342     那曲地區: [92.0578, 31.482375],
343     博爾塔拉蒙古自治州: [82.073064, 44.912168],
344     臨夏州: [103.217303, 35.607475],
345     甘南州: [102.917605, 34.98901],
346     格爾木: [94.909745, 36.408588],
347     奎屯: [84.90832, 44.432645],
348     亳州: [115.7786, 33.8445],
349     崇左: [107.3647, 22.3765],
350     定安縣: [110.3588, 19.6814],
351     東方: [108.6518, 19.0953],
352     貴港: [109.5989, 23.1115],
353     賀州: [111.5666, 24.4035],
354     嘉峪關: [98.2891, 39.7731],
355     金昌: [102.1880, 38.5200],
356     來賓: [109.2214, 23.7503],
357     樂東黎族自治縣: [109.1730, 18.7502],
358     陵水黎族自治縣: [110.0375, 18.5060],
359     眉山: [103.8485, 30.0754],
360     瓊海: [110.4921, 19.2396],
361     臺灣: [120.9605, 23.6978],
362     天門: [113.3169, 30.8657],
363     屯昌縣: [110.1034, 19.3517],
364     萬寧: [110.3816, 18.8078],
365     文昌: [113.8259, 25.8228],
366     五指山: [109.5169, 18.7751],
367     仙桃: [113.4234, 30.3608],
368     資陽: [104.6520, 30.1246],
369     安徽: [117.17, 31.52],
370     福建: [119.18, 26.05],
371     甘肅: [103.51, 36.04],
372     廣東: [113.14, 23.08],
373     廣西: [108.19, 22.48],
374     貴州: [106.42, 26.35],
375     海南: [110.20, 20.02],
376     河北: [114.30, 38.02],
377     河南: [113.40, 34.46],
378     黑龍江: [126.36, 45.44],
379     湖北: [114.17, 30.35],
380     湖南: [112.59, 28.12],
381     江蘇: [118.46, 32.03],
382     江西: [115.55, 28.40],
383     遼寧: [123.25, 41.48],
384     內蒙古: [111.41, 40.48],
385     寧夏: [106.16, 38.27],
386     青海: [101.48, 36.38],
387     山東: [117.00, 36.40],
388     山西: [112.33, 37.54],
389     陝西: [108.57, 34.17],
390     四川: [104.04, 30.40],
391     西藏: [91.08, 29.39],
392     新疆: [87.36, 43.45],
393     雲南: [102.42, 25.04],
394     浙江: [120.10, 30.16],
395 }

 

中國各省經緯度

 1         // 地圖標點
 2         var geoCoordMap = {
 3             '臺灣': [121.5135, 25.0308],
 4             '黑龍江': [127.9688, 45.368],
 5             '內蒙古': [110.3467, 41.4899],
 6             "吉林": [125.8154, 44.2584],
 7             '北京': [116.4551, 40.2539],
 8             "遼寧": [123.1238, 42.1216],
 9             "河北": [114.4995, 38.1006],
10             "天津": [117.4219, 39.4189],
11             "山西": [112.3352, 37.9413],
12             "陝西": [109.1162, 34.2004],
13             "甘肅": [103.5901, 36.3043],
14             "寧夏": [106.3586, 38.1775],
15             "青海": [101.4038, 36.8207],
16             "新疆": [87.9236, 43.5883],
17             "西藏": [91.11, 29.97],
18             "四川": [103.9526, 30.7617],
19             "重慶": [108.384366, 30.439702],
20             "山東": [117.1582, 36.8701],
21             "河南": [113.4668, 34.6234],
22             "江蘇": [118.8062, 31.9208],
23             "安徽": [117.29, 32.0581],
24             "湖北": [114.3896, 30.6628],
25             "浙江": [119.5313, 29.8773],
26             "福建": [119.4543, 25.9222],
27             "江西": [116.0046, 28.6633],
28             "湖南": [113.0823, 28.2568],
29             "貴州": [106.6992, 26.7682],
30             "雲南": [102.9199, 25.4663],
31             "廣東": [113.12244, 23.009505],
32             "廣西": [108.479, 23.1152],
33             "海南": [110.3893, 19.8516],
34             '上海': [121.4648, 31.2891],
35 
36         };

 

世界各國經緯度

  1 export default {
  2     '阿富汗': [67.709953, 33.93911],
  3     '安哥拉': [17.873887, -11.202692],
  4     '阿爾巴尼亞': [20.168331, 41.153332],
  5     '阿聯酋': [53.847818, 23.424076],
  6     '阿根廷': [-63.61667199999999, -38.416097],
  7     '亞美尼亞': [45.038189, 40.069099],
  8     '法屬南半球和南極領地': [69.348557, -49.280366],
  9     '澳大利亞': [133.775136, -25.274398],
 10     '奧地利': [14.550072, 47.516231],
 11     '阿塞拜疆': [47.576927, 40.143105],
 12     '布隆迪': [29.918886, -3.373056],
 13     '比利時': [4.469936, 50.503887],
 14     '貝寧': [2.315834, 9.30769],
 15     '布基納法索': [-1.561593, 12.238333],
 16     '孟加拉國': [90.356331, 23.684994],
 17     '保加利亞': [25.48583, 42.733883],
 18     '巴哈馬': [-77.39627999999999, 25.03428],
 19     '波斯尼亞和黑塞哥維那': [17.679076, 43.915886],
 20     '白俄羅斯': [27.953389, 53.709807],
 21     '伯利茲': [-88.49765, 17.189877],
 22     '百慕大': [-64.7505, 32.3078],
 23     '玻利維亞': [-63.58865299999999, -16.290154],
 24     '巴西': [-51.92528, -14.235004],
 25     '文萊': [114.727669, 4.535277],
 26     '不丹': [90.433601, 27.514162],
 27     '博茨瓦納': [24.684866, -22.328474],
 28     '中非共和國': [20.939444, 6.611110999999999],
 29     '加拿大': [-106.346771, 56.130366],
 30     '瑞士': [8.227511999999999, 46.818188],
 31     '智利': [-71.542969, -35.675147],
 32     '中國': [104.195397, 35.86166],
 33     '象牙海岸': [-5.547079999999999, 7.539988999999999],
 34     '喀麥隆': [12.354722, 7.369721999999999],
 35     '剛果民主共和國': [21.758664, -4.038333],
 36     '剛果共和國': [15.827659, -0.228021],
 37     '哥倫比亞': [-74.297333, 4.570868],
 38     '哥斯達黎加': [-83.753428, 9.748916999999999],
 39     '古巴': [-77.781167, 21.521757],
 40     '北塞浦路斯': [33.429859, 35.126413],
 41     '塞浦路斯': [33.429859, 35.126413],
 42     '捷克共和國': [15.472962, 49.81749199999999],
 43     '德國': [10.451526, 51.165691],
 44     '吉布提': [42.590275, 11.825138],
 45     '丹麥': [9.501785, 56.26392],
 46     '多明尼加共和國': [-70.162651, 18.735693],
 47     '阿爾及利亞': [1.659626, 28.033886],
 48     '厄瓜多爾': [-78.18340599999999, -1.831239],
 49     '埃及': [30.802498, 26.820553],
 50     '厄立特里亞': [39.782334, 15.179384],
 51     '西班牙': [-3.74922, 40.46366700000001],
 52     '愛沙尼亞': [25.013607, 58.595272],
 53     '埃塞俄比亞': [40.489673, 9.145000000000001],
 54     '芬蘭': [25.748151, 61.92410999999999],
 55     '斐': [178.065032, -17.713371],
 56     '福克蘭羣島': [-59.523613, -51.796253],
 57     '法國': [2.213749, 46.227638],
 58     '加蓬': [11.609444, -0.803689],
 59     '英國': [-3.435973, 55.378051],
 60     '格魯吉亞': [-82.9000751, 32.1656221],
 61     '加納': [-1.023194, 7.946527],
 62     '幾內亞': [-9.696645, 9.945587],
 63     '岡比亞': [-15.310139, 13.443182],
 64     '幾內亞比紹': [-15.180413, 11.803749],
 65     '赤道幾內亞': [10.267895, 1.650801],
 66     '希臘': [21.824312, 39.074208],
 67     '格陵蘭': [-42.604303, 71.706936],
 68     '危地馬拉': [-90.23075899999999, 15.783471],
 69     '法屬圭亞那': [-53.125782, 3.933889],
 70     '圭亞那': [-58.93018, 4.860416],
 71     '洪都拉斯': [-86.241905, 15.199999],
 72     '克羅地亞': [15.2, 45.1],
 73     '海地': [-72.285215, 18.971187],
 74     '匈牙利': [19.503304, 47.162494],
 75     '印尼': [113.921327, -0.789275],
 76     '愛爾蘭': [-8.24389, 53.41291],
 77     '伊朗': [53.688046, 32.427908],
 78     '伊拉克': [43.679291, 33.223191],
 79     '冰島': [-19.020835, 64.963051],
 80     '以色列': [34.851612, 31.046051],
 81     '意大利': [12.56738, 41.87194],
 82     '牙買加': [-77.297508, 18.109581],
 83     '約旦': [36.238414, 30.585164],
 84     '日本': [138.252924, 36.204824],
 85     '哈薩克斯坦': [66.923684, 48.019573],
 86     '肯尼亞': [37.906193, -0.023559],
 87     '吉爾吉斯斯坦': [74.766098, 41.20438],
 88     '柬埔寨': [104.990963, 12.565679],
 89     '韓國': [127.766922, 35.907757],
 90     '科索沃': [20.902977, 42.6026359],
 91     '科威特': [47.481766, 29.31166],
 92     '老撾': [102.495496, 19.85627],
 93     '黎巴嫩': [35.862285, 33.854721],
 94     '利比里亞': [-9.429499000000002, 6.428055],
 95     '利比亞': [17.228331, 26.3351],
 96     '斯里蘭卡': [80.77179699999999, 7.873053999999999],
 97     '萊索托': [28.233608, -29.609988],
 98     '立陶宛': [23.881275, 55.169438],
 99     '盧森堡': [6.129582999999999, 49.815273],
100     '拉脫維亞': [24.603189, 56.879635],
101     '摩洛哥': [-7.092619999999999, 31.791702],
102     '摩爾多瓦': [28.369885, 47.411631],
103     '馬達加斯加': [46.869107, -18.766947],
104     '墨西哥': [-102.552784, 23.634501],
105     '馬其頓': [21.745275, 41.608635],
106     '馬裏': [-3.996166, 17.570692],
107     '緬甸': [95.956223, 21.913965],
108     '黑山': [19.37439, 42.708678],
109     '蒙古': [103.846656, 46.862496],
110     '莫桑比克': [35.529562, -18.665695],
111     '毛里塔尼亞': [-10.940835, 21.00789],
112     '馬拉維': [34.301525, -13.254308],
113     '馬來西亞': [101.975766, 4.210484],
114     '納米比亞': [18.49041, -22.95764],
115     '新喀里多尼亞': [165.618042, -20.904305],
116     '尼日爾': [8.081666, 17.607789],
117     '尼日利亞': [8.675277, 9.081999],
118     '尼加拉瓜': [-85.207229, 12.865416],
119     '荷蘭': [5.291265999999999, 52.132633],
120     '挪威': [8.468945999999999, 60.47202399999999],
121     '尼泊爾': [84.12400799999999, 28.394857],
122     '新西蘭': [174.885971, -40.900557],
123     '阿曼': [55.923255, 21.512583],
124     '巴基斯坦': [69.34511599999999, 30.375321],
125     '巴拿馬': [-80.782127, 8.537981],
126     '祕魯': [-75.015152, -9.189967],
127     '菲律賓': [121.774017, 12.879721],
128     '巴布亞新幾內亞': [143.95555, -6.314992999999999],
129     '波蘭': [19.145136, 51.919438],
130     '波多黎各': [-66.590149, 18.220833],
131     '北朝鮮': [127.510093, 40.339852],
132     '葡萄牙': [-8.224454, 39.39987199999999],
133     '巴拉圭': [-58.443832, -23.442503],
134     '卡塔爾': [51.183884, 25.354826],
135     '羅馬尼亞': [24.96676, 45.943161],
136     '俄羅斯': [105.318756, 61.52401],
137     '盧旺達': [29.873888, -1.940278],
138     '西撒哈拉': [-12.885834, 24.215527],
139     '沙特阿拉伯': [45.079162, 23.885942],
140     '蘇丹': [30.217636, 12.862807],
141     '南蘇丹': [31.3069788, 6.876991899999999],
142     '塞內加爾': [-14.452362, 14.497401],
143     '所羅門羣島': [160.156194, -9.64571],
144     '塞拉利昂': [-11.779889, 8.460555],
145     '薩爾瓦多': [-88.89653, 13.794185],
146     '索馬里蘭': [46.8252838, 9.411743399999999],
147     '索馬里': [46.199616, 5.152149],
148     '塞爾維亞共和國': [21.005859, 44.016521],
149     '蘇里南': [-56.027783, 3.919305],
150     '斯洛伐克': [19.699024, 48.669026],
151     '斯洛文尼亞': [14.995463, 46.151241],
152     '瑞典': [18.643501, 60.12816100000001],
153     '斯威士蘭': [31.465866, -26.522503],
154     '敘利亞': [38.996815, 34.80207499999999],
155     '乍得': [18.732207, 15.454166],
156     '多哥': [0.824782, 8.619543],
157     '泰國': [100.992541, 15.870032],
158     '塔吉克斯坦': [71.276093, 38.861034],
159     '土庫曼斯坦': [59.556278, 38.969719],
160     '東帝汶': [125.727539, -8.874217],
161     '特里尼達和多巴哥': [-61.222503, 10.691803],
162     '突尼斯': [9.537499, 33.886917],
163     '土耳其': [35.243322, 38.963745],
164     '坦桑尼亞聯合共和國': [34.888822, -6.369028],
165     '烏干達': [32.290275, 1.373333],
166     '烏克蘭': [31.16558, 48.379433],
167     '烏拉圭': [-55.765835, -32.522779],
168     '美國': [-95.712891, 37.09024],
169     '烏茲別克斯坦': [64.585262, 41.377491],
170     '委內瑞拉': [-66.58973, 6.42375],
171     '越南': [108.277199, 14.058324],
172     '瓦努阿圖': [166.959158, -15.376706],
173     '西岸': [35.3027226, 31.9465703],
174     '也門': [48.516388, 15.552727],
175     '南非': [22.937506, -30.559482],
176     '贊比亞': [27.849332, -13.133897],
177     '津巴布韋': [29.154857, -19.015438],
178     '科摩羅':[43.872219,-11.875001],
179     '印度尼西亞':[106.515414,-6.103040],
180     '印度': [78.96288, 20.593684],
181 }

 

轉自https://blog.csdn.net/Gabriel_wei/article/details/111597291

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章