2007世界各國GDP排名

名次 國別 GDP(億美元)人均GDP(美元)

1 美國 139800 46280

2 日本 52900 41480

3 德國 32800 39710

4 中國 30100 2280

5 英國 25700 42430

6 法國 25200 41200

7 意大利 20900 35980

8 西班牙 14100 30820

9 加拿大 13600 41470

10 俄羅斯 11400 8030

11 韓國 9920 20240

12 巴西 9340 4930

13 印度 9280 830

14 墨西哥 8850 8140

15 荷蘭 7560 45880

16 澳大利亞 7460 3590

17 比利時 4470 43010

18 瑞典 4470 48950

19 瑞士 4310 57040

20 中國臺灣 3980 17520

21 印度尼西亞 3960 1590

22 土耳其 3860 5130

23 挪威 3760 80960

24 波蘭 3750 9840

25 奧地利 3710 37800

26 沙特阿拉伯 3690 14250

27 丹麥 3060 56380

28 希臘 2630 23970

29 南非 2560 6090

30 伊朗 2520 3560

31 愛爾蘭 2480 58020

32 芬蘭 2360 45020

33 阿根廷 2330 5840

34 泰國 2270 3420

35 葡萄牙 2190 20620

36 中國香港 2050 29350

37 委內瑞拉 2020 7360

38 捷克 1690 16560

39 馬來西亞 1620 5950

40 智利 1570 9450

41 以色列 1500 20880

42 新加坡 1410 32030

43 羅馬尼亞 1370 6340

44 尼日利亞 1350 926

45 巴基斯坦 1280 790

46 匈牙利 1270 12740

47 哥倫比亞 1270 2710

48 菲律賓 1260 1380

49 埃及 1160 1510

50 阿爾及利亞1050 3090

51 烏克蘭 1020 2200

52 新西蘭 1020 24420

53 哈薩克斯坦900 5830

54 越南 670 790

55 斯洛伐克 650 11850

56 克羅地亞 500 11050

57 斯洛文尼亞420 21260

58 保加利亞 360 4820

59 伊拉克 360 1190

60 立陶宛 350 10250

61 黎巴嫩 240 674

62 拉托維亞 230 11010

63 肯尼亞 230 650

64 愛沙尼亞 190 14120

65 約旦 150 2480

66 烏茲別克斯坦140 530 
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章