HP收購3Com在2009年全球最佳品牌100強中,惠普排名11位,思科14位

HP收購3Com在2009年全球最佳品牌100強中,惠普排名11位,思科14位

新浪科技訊 北京時間9月18日早間消息,據國外媒體報道,品牌諮詢公司Interbrand週四發佈了“2009年全球最佳品牌排行榜”。報告顯示,隨着經濟衰退的加深,消費者對品牌失去信任。不過可口可樂和IBM仍保住了全球最具價值品牌前2名的地位。
  Interbrand報告顯示,全球100大品牌的總價值出現近10年來首次下降。上榜品牌的總價值較去年下降了4.6%,爲1.15萬億美元。Interbrand首席執行官傑茲·弗蘭普頓(Jez Frampton)表示:“這體現了我們身處的環境,尤其考慮到品牌相對企業價值更具穩定性。”
  弗蘭普頓認爲,品牌是一家公司最具價值的資產。而當前的經濟衰退則減少了人們對特定品牌的信任,這一不信任是從金融業公司開始的。由於許多商店降價促銷,消費者開始對商品真實價格產生懷疑,這影響了消費者對零售業品牌的信任度。
  以下爲Interbrand評出的“2009年全球最佳品牌”100強名單:
  排名 公司名 品牌價值(百萬美元) 品牌價值變化 國家
  1 可口可樂 68,734 3% US
  2 IBM 60,211 2% US
  3 微軟 56,647 -4% US
  4 通用電氣 47,777 -10% US
  5 諾基亞 34,864 -3% Finland
  6 麥當勞 32,275 4% US
  7 谷歌 31,980 25% US
  8 豐田 31,330 -8% Japan
  9 英特爾 30,636 -2% US
  10 迪斯尼 28,447 -3% US
  11 惠普 24,096 2% US
  12 梅賽德斯奔馳 23,867 -7% Germany
  13 吉列 22,841 4% US
  14 思科 22,030 3% US
  15 寶馬 21,671 -7% Germany
  16 路易威登 21,120 -2% France
  17 萬寶路 19,010 -11% US
  18 本田 17,803 -7% Japan
  19 三星 17,518 -1% S. Korea
  20 蘋果 15,443 12% US
  21 H&M 15,375 11% Sweden
  22 美國運通 14,971 -32% US
  23 百事 13,706 3% US
  24 甲骨文 13,699 -1% US
  25 雀巢咖啡 13,317 2% Switzerland
  26 耐克 13,179 4% US
  27 SAP 12,106 -1% Germany
  28 宜家 12,004 10% Sweden
  29 索尼 11,953 -12% Japan
  30 百威 11,833 3% US
  31 UPS 11,594 -8% US
  32 匯豐銀行 10,510 -20% Britain
  33 佳能 10,441 -4% Japan
  34 Kellogg's 10,428 7% US
  35 戴爾 10,291 -12% US
  36 花旗 10,254 49% US
  37 JP摩根 9,550 -11% US
  38 高盛 9,248 -10% US
  39 任天堂 9,210 5% Japan
  40 湯森路透 8,434 1% Canada
  41 Gucci 8,182 -1% Italy
  42 飛利浦 8,121 -2% Netherlands
  43 亞馬遜 7,858 22% US
  44 歐萊雅 7,748 3% France
  45 埃森哲 7,710 -3% US
  46 eBay 7,350 -8% US
  47 西門子 7,308 -8% Germany
  48 亨氏 7,244 9% US
  49 福特 7,005 -11% US
  50 Zara 6,789 14% Spain
  51 箭牌 6,731 10% US
  52 高露潔 6,550 2% US
  53 AXA 6,525 -7% France
  54 MTV 6,523 -9% US
  55 大衆 6,484 -8% Germany
  56 施樂 6,431 1% US
  57 摩根士丹利 6,399 -26% US
  58 雀巢 6,319 13% Switzerland
  59 香奈兒 6,040 -5% France
  60 達能 5,960 10% France
  61 肯德基 5,722 3% US
  62 阿迪達斯 5,397 6% Germany
  63 黑莓 5,138 7% Canada
  64 雅虎 5,111 -7% US
  65 奧迪 5,010 -7% Germany
  66 Caterpillar 5,004 -5% US
  67 雅芳 4,917 -7% US
  68 勞力士 4,609 -7% Switzerland
  69 現代 4,604 -5% S. Korea
  70 愛馬仕 4,598 1% France
  71 舒潔 4,404 -5% US
  72 瑞銀 4,370 -50% Switzerland
  73 哈雷摩托 4,337 -43% US
  74 保時捷 4,234 -8% Germany
  75 松下 4,225 -1% Japan
  76 蒂凡尼 4,000 -5% US
  77 卡地亞 3,968 -6% France
  78 Gap 3,922 -10% US
  79 必勝客 3,876 -5% US
  80 強生 3,847 7% US
  81 安聯 3,831 -5% Germany
  82 酩悅香檳 3,754 -5% France
  83 英國石油 3,716 -5% Britain
  84 Smirnoff 3,698 3% Britain
  85 金霸王 3,563 -3% US
  86 妮維雅 3,557 5% Germany
  87 普拉達 3,530 -2% Italy
  88 法拉利 3,527 0% Italy
  89 阿瑪尼 3,303 -6% Italy
  90 星巴克 3,263 -16% US
  91 蘭蔻 3,235 N/A France
  92 殼牌 3,228 -7% Netherlands
  93 漢堡王 3,223 N/A US
  94 Visa 3,170 -5% US
  95 Adobe 3,161 N/A US
  96 凌志 3,158 -12% Japan
  97 彪馬 3,154 N/A Germany
  98 巴寶莉 3,095 N/A Britain
  99 PoloRalphLauren 3,094 N/A US
  100 Campbell's 3,081 N/A US
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章