《福布斯》評選十年間身價漲幅最大10位富豪:貝索斯第一 馬雲第十

DoNews 12月24日消息(記者 趙晉傑)近日,《福布斯》評選了過去10年全球身價漲幅最大的10位富豪。其中,亞馬遜創始人貝索斯,憑藉10年間身價暴增974億美元,位列第一,貝索斯的個人身價也從2010年的123億增至現在的1097億美元,成爲全球首富。前十中,來自中國阿里巴巴的創始人馬雲位列第十,也成爲唯一入選的中國企業家,其身價從2010年的12億美元增至約420億美元,增幅達408億美元。

附2~ 9名情況:

法國奢侈品巨頭路威酩軒集團董事長伯納德-阿諾特排名第二,身價從 2010 年的 275 億美元增至 1077 億美元,增幅爲 802 億美元。

Facebook創始人馬克-扎克伯格排名第三,身價從 2010 年的 40 億美元增至 720 億美元,增幅爲 680 億。

微軟聯合創始人比爾-蓋茨排名第四,身價從 2010 年的 530 億美元增至 1076 億美元,增幅爲 546 億。

Zara創始人阿曼西奧-奧特加排名第五,身價從 250 億美元增至 749 億美元,增幅爲 499 億。

谷歌聯合創始人拉里-佩奇排名第六,身價從 175 億美元增至 610 億美元,增幅爲 435 億。

“股神”巴菲特排名第七,身價從 470 億美元增至 888 億美元,增幅爲 418 億。

微軟前CEO史蒂夫-鮑爾默排名第八,身價從 10 年前的 145 億美元增至 563 億美元,增幅爲 418 億。

谷歌聯合創始人謝爾蓋-布林排名第九,身價從 10 年前的 175 億美元增至 588 億美元,增幅爲 413 億。(完)

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章