ubuntu 18.04 桌面版GTX1063 nvidia-docker tf 1.13.1 /models/tutorials/image/cifar10/ 跑個分

2019-09-13 09:20:54.061133: step 83470, loss = 0.67 (7537.8 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:54.233290: step 83480, loss = 0.75 (7435.1 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:54.422024: step 83490, loss = 0.75 (6782.0 examples/sec; 0.019 sec/batch)
2019-09-13 09:20:54.703920: step 83500, loss = 0.77 (4540.6 examples/sec; 0.028 sec/batch)
2019-09-13 09:20:54.887260: step 83510, loss = 0.63 (6981.7 examples/sec; 0.018 sec/batch)
2019-09-13 09:20:55.056549: step 83520, loss = 0.77 (7561.0 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:55.227753: step 83530, loss = 0.71 (7476.5 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:55.394803: step 83540, loss = 0.69 (7662.4 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:55.562538: step 83550, loss = 0.71 (7631.1 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:55.739398: step 83560, loss = 0.80 (7237.3 examples/sec; 0.018 sec/batch)
2019-09-13 09:20:55.909763: step 83570, loss = 0.81 (7513.3 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:56.082029: step 83580, loss = 0.84 (7430.3 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:56.254261: step 83590, loss = 0.71 (7431.8 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:56.535912: step 83600, loss = 0.54 (4544.6 examples/sec; 0.028 sec/batch)
2019-09-13 09:20:56.710467: step 83610, loss = 0.68 (7333.1 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:56.879573: step 83620, loss = 0.69 (7569.2 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:57.048807: step 83630, loss = 0.72 (7563.6 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:57.232618: step 83640, loss = 0.73 (6963.6 examples/sec; 0.018 sec/batch)
2019-09-13 09:20:57.406334: step 83650, loss = 0.74 (7368.3 examples/sec; 0.017 sec/batch)
2019-09-13 09:20:57.569744: step 83660, loss = 0.64 (7833.2 examples/sec; 0.016 sec/batch)
2019-09-13 09:20:57.752956: step 83670, loss = 0.61 (6986.5 examples/sec; 0.018 sec/batch)

 

NV驅動版本 430 GPU 佔用在80%左右  截圖不是很準。。。。

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章