MYSQL存儲過程實現分頁並顯示

 CREATE   PROCEDURE   `mysqltestuser_SELECT_PageAble`(
        _WhereClause   VARCHAR(2000),     --   查找條件
        _OrderBy   VARCHAR(2000),     --   排序條件
        _PageSize     INT   ,       --   每頁記錄數
        _PageIndex   INT   ,     --   當前頁碼
        _DoCount       BIT       --   標誌:統計數據/輸出數據
)
        NOT   DETERMINISTIC
        SQL   SECURITY   DEFINER
        COMMENT   ' '
BEGIN
  --   定義key字段臨時表
  DROP   TABLE   IF   EXISTS   _TempTable_KeyID;     --   刪除臨時表,如果存在
  CREATE   TEMPORARY     TABLE     _TempTable_KeyID
  (
userid   INT
  )TYPE=HEAP;

  --   構建動態的sql,輸出關鍵字key的id集合
  --   查找條件
  SET   @sql   =   'SELECT     userid   FROM   mysqltestuser ';
  IF   (_WhereClause   is   NOT   NULL)     AND   (_WhereClause   <>   ' ')   THEN
  SET   @sql=   concat(@sql,   '   WHERE   '   ,_WhereClause);
  END   if;

  IF   (_OrderBy   is   NOT   NULL)     AND     (_OrderBy   <> ' ')   THEN
  SET   @sql=   concat(   @sql   ,   '   ORDER   BY   '   ,   _OrderBy);
  END   IF;

  --   準備id記錄插入到臨時表
  set   @sql=concat( 'insert   into   _TempTable_KeyID(userid) ',   @sql);
  PREPARE   stmt   FROM   @sql;
  EXECUTE   stmt   ;
  DEALLOCATE   PREPARE   stmt;
--   key的id集合     [end]

--   下面是輸出
IF   (_DoCount=1)   then     --   統計
          BEGIN
                    SELECT   COUNT(*)   AS   RecordCount   FROM   _TempTable_KeyID;
          END;
ELSE                                   --   輸出記錄集
          BEGIN
                  --   計算記錄的起點位置
  SET   @startPoint   =   ifnull((_PageIndex-1)*_PageSize,0);
                  SET   @sql= '                 SELECT           A.*
      FROM       mysqltestuser   A
      INNER   JOIN   _TempTable_KeyID   B
      ON     A.userid   =B.userid     ';

  SET   @sql=CONCAT(@sql, "     LIMIT     ",@startPoint, "   , ",_PageSize);
                  PREPARE   stmt   FROM   @sql;
  EXECUTE   stmt   ;
  DEALLOCATE   PREPARE   stmt;
          END;
END   IF;

  DROP   TABLE   _TempTable_KeyID;
END;


下面是mysqltestuser表的ddl:

CREATE   TABLE   `mysqltestuser`   (
    `userid`   int(11)   NOT   NULL   auto_increment,
    `name`   varchar(50)   default   NULL,
    `chinesename`   varchar(50)   default   NULL,
    `registerdatetime`   datetime   default   NULL,
    `jf`   decimal(20,2)   default   NULL,
    `description`   longtext,
    PRIMARY   KEY     (`userid`)
)   ENGINE=InnoDB   DEFAULT   CHARSET=gb2312;


插入些數據:
INSERT   INTO   `mysqltestuser`   (`userid`,   `name`,   `chinesename`,   `registerdatetime`,   `jf`,   `description`)   VALUES  
    (1, 'xuu1 ', '張飛1 ', '2007-03-29   12:54:41 ',1.5, 'description1 '),
    (2, 'xuu2 ', '張飛2 ', '2007-03-29   12:54:41 ',2.5, 'description2 '),
    (3, 'xuu3 ', '張飛3 ', '2007-03-29   12:54:41 ',3.5, 'description3 '),
    (4, 'xuu4 ', '張飛4 ', '2007-03-29   12:54:41 ',4.5, 'description4 '),
    (5, 'xuu5 ', '張飛5 ', '2007-03-29   12:54:41 ',5.5, 'description5 '),
    (6, 'xuu6 ', '張飛6 ', '2007-03-29   12:54:41 ',6.5, 'description6 '),
    (7, 'xuu7 ', '張飛7 ', '2007-03-29   12:54:41 ',7.5, 'description7 '),
    (8, 'xuu8 ', '張飛8 ', '2007-03-29   12:54:41 ',8.5, 'description8 '),
    (9, 'xuu9 ', '張飛9 ', '2007-03-29   12:54:41 ',9.5, 'description9 '),
    (10, 'xuu10 ', '張飛10 ', '2007-03-29   12:54:41 ',10.5, 'description10 '),
    (11, 'xuu11 ', '張飛11 ', '2007-03-29   12:54:41 ',11.5, 'description11 '),
    (12, 'xuu12 ', '張飛12 ', '2007-03-29   12:54:41 ',12.5, 'description12 '),
    (13, 'xuu13 ', '張飛13 ', '2007-03-29   12:54:41 ',13.5, 'description13 '),
    (14, 'xuu14 ', '張飛14 ', '2007-03-29   12:54:41 ',14.5, 'description14 '),
    (15, 'xuu15 ', '張飛15 ', '2007-03-29   12:54:41 ',15.5, 'description15 '),
    (16, 'xuu16 ', '張飛16 ', '2007-03-29   12:54:41 ',16.5, 'description16 '),
    (17, 'xuu17 ', '張飛17 ', '2007-03-29   12:54:41 ',17.5, 'description17 '),
    (18, 'xuu18 ', '張飛18 ', '2007-03-29   12:54:41 ',18.5, 'description18 '),
    (19, 'xuu19 ', '張飛19 ', '2007-03-29   12:54:41 ',19.5, 'description19 '),
    (20, 'xuu20 ', '張飛20 ', '2007-03-29   12:54:41 ',20.5, 'description20 '),
    (21, 'xuu21 ', '張飛21 ', '2007-03-29   12:54:41 ',21.5, 'description21 '),
    (22, 'xuu22 ', '張飛22 ', '2007-03-29   12:54:41 ',22.5, 'description22 '),
    (23, 'xuu23 ', '張飛23 ', '2007-03-29   12:54:41 ',23.5, 'description23 '),
    (24, 'xuu24 ', '張飛24 ', '2007-03-29   12:54:41 ',24.5, 'description24 '),
    (25, 'xuu25 ', '張飛25 ', '2007-03-29   12:54:41 ',25.5, 'description25 '),
    (26, 'xuu26 ', '張飛26 ', '2007-03-29   12:54:41 ',26.5, 'description26 '),
    (27, 'xuu27 ', '張飛27 ', '2007-03-29   12:54:41 ',27.5, 'description27 '),
    (28, 'xuu28 ', '張飛28 ', '2007-03-29   12:54:41 ',28.5, 'description28 '),
    (29, 'xuu29 ', '張飛29 ', '2007-03-29   12:54:41 ',29.5, 'description29 '),
    (30, 'xuu30 ', '張飛30 ', '2007-03-29   12:54:41 ',30.5, 'description30 '),
    (31, 'xuu31 ', '張飛31 ', '2007-03-29   12:54:41 ',31.5, 'description31 '),
    (32, 'xuu32 ', '張飛32 ', '2007-03-29   12:54:41 ',32.5, 'description32 '),
    (33, 'xuu33 ', '張飛33 ', '2007-03-29   12:54:41 ',33.5, 'description33 '),
    (34, 'xuu34 ', '張飛34 ', '2007-03-29   12:54:41 ',34.5, 'description34 '),
    (35, 'xuu35 ', '張飛35 ', '2007-03-29   12:54:41 ',35.5, 'description35 '),
    (36, 'xuu36 ', '張飛36 ', '2007-03-29   12:54:41 ',36.5, 'description36 '),
    (37, 'xuu37 ', '張飛37 ', '2007-03-29   12:54:41 ',37.5, 'description37 '),
    (38, 'xuu38 ', '張飛38 ', '2007-03-29   12:54:41 ',38.5, 'description38 '),
    (39, 'xuu39 ', '張飛39 ', '2007-03-29   12:54:41 ',39.5, 'description39 '),
    (40, 'xuu40 ', '張飛40 ', '2007-03-29   12:54:41 ',40.5, 'description40 '),
    (41, 'xuu41 ', '張飛41 ', '2007-03-29   12:54:41 ',41.5, 'description41 '),
    (42, 'xuu42 ', '張飛42 ', '2007-03-29   12:54:41 ',42.5, 'description42 '),
    (43, 'xuu43 ', '張飛43 ', '2007-03-29   12:54:41 ',43.5, 'description43 '),
    (44, 'xuu44 ', '張飛44 ', '2007-03-29   12:54:41 ',44.5, 'description44 '),
    (45, 'xuu45 ', '張飛45 ', '2007-03-29   12:54:41 ',45.5, 'description45 '),
    (46, 'xuu46 ', '張飛46 ', '2007-03-29   12:54:41 ',46.5, 'description46 '),
    (47, 'xuu47 ', '張飛47 ', '2007-03-29   12:54:41 ',47.5, 'description47 '),
    (48, 'xuu48 ', '張飛48 ', '2007-03-29   12:54:41 ',48.5, 'description48 '),
    (49, 'xuu49 ', '張飛49 ', '2007-03-29   12:54:41 ',49.5, 'description49 '),
    (50, 'xuu50 ', '張飛50 ', '2007-03-29   12:54:41 ',50.5, 'description50 ');


存儲過程調用測試:

--   方法原型     `mysqltestuser_SELECT_PageAble`(條件,排列順序,每頁記錄數,第幾頁,是否統計數據)
--   call   `mysqltestuser_SELECT_PageAble`(_WhereClause   ,_OrderBy   ,_PageSize   ,_PageIndex   ,   _DoCount)

--   統計數據
call   `mysqltestuser_SELECT_PageAble`(null,   null,   null,   null,   1)
--   輸出數據,沒條件限制,10條記錄/頁,第一頁
call   `mysqltestuser_SELECT_PageAble`(null,   null,   10,   1,0)
--   輸出數據,條件限制,排列,   10條記錄/頁,第一頁
call   `mysqltestuser_SELECT_PageAble`( 'chinesename   like   ' '%飛3% ' ' ',   'userid   asc ',   10,   1,   0)

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章