彩票十二選五怎麼追號保證不虧損(給定倍數內中獎)


import java.text.SimpleDateFormat;

/**
 * @author :admin
 * @date :Created in 2020/6/22 13:56
 * @Time: 13:56
 * @description:十二選五
 * @modified By:
 * @version: 1.0$
 */
public class TwelveSelectedFive {

    public static final int AnyThreeBonus = 25;//任三
    public static final int AnyFourBonus = 115;//任四
    public static final int AnyFiveBonus = 930;//任五
    public static final int OneValueBonus = 14;//前一值
    public static final int TwoValueBonus = 155;//前二值
    public static final int ThreeValueBonus = 1550;//前三值

    public static void main(String[] args) {
        calculate(1000,AnyThreeBonus);
    }

    /**
     * 追號
     * @param t 封頂倍數
     * @param play 玩法
     */
    public static void calculate(int t,int play){
        int m = 0;
        int b = 1;
        int i = 1;
        for(; b < t; b++){
            for (; m + b * 2 < play * b; i++) {
                m += b * 2;
                System.out.println("次數---------" + i + "      倍----"  + b + "    消費----" + m+ "    利潤----" + (b * play-m));
            }
        }
    }


}

輸出

次數---------1      倍----1    消費----2    利潤----23
次數---------2      倍----1    消費----4    利潤----21
次數---------3      倍----1    消費----6    利潤----19
次數---------4      倍----1    消費----8    利潤----17
次數---------5      倍----1    消費----10    利潤----15
次數---------6      倍----1    消費----12    利潤----13
次數---------7      倍----1    消費----14    利潤----11
次數---------8      倍----1    消費----16    利潤----9
次數---------9      倍----1    消費----18    利潤----7
次數---------10      倍----1    消費----20    利潤----5
次數---------11      倍----1    消費----22    利潤----3
次數---------12      倍----1    消費----24    利潤----1
次數---------13      倍----2    消費----28    利潤----22
次數---------14      倍----2    消費----32    利潤----18
次數---------15      倍----2    消費----36    利潤----14
次數---------16      倍----2    消費----40    利潤----10
次數---------17      倍----2    消費----44    利潤----6
次數---------18      倍----2    消費----48    利潤----2
次數---------19      倍----3    消費----54    利潤----21
次數---------20      倍----3    消費----60    利潤----15
次數---------21      倍----3    消費----66    利潤----9
次數---------22      倍----3    消費----72    利潤----3
次數---------23      倍----4    消費----80    利潤----20
次數---------24      倍----4    消費----88    利潤----12
次數---------25      倍----4    消費----96    利潤----4
次數---------26      倍----5    消費----106    利潤----19
次數---------27      倍----5    消費----116    利潤----9
次數---------28      倍----6    消費----128    利潤----22
次數---------29      倍----6    消費----140    利潤----10
次數---------30      倍----7    消費----154    利潤----21
次數---------31      倍----7    消費----168    利潤----7
次數---------32      倍----8    消費----184    利潤----16
次數---------33      倍----9    消費----202    利潤----23
次數---------34      倍----9    消費----220    利潤----5
次數---------35      倍----10    消費----240    利潤----10
次數---------36      倍----11    消費----262    利潤----13
次數---------37      倍----12    消費----286    利潤----14
次數---------38      倍----13    消費----312    利潤----13
次數---------39      倍----14    消費----340    利潤----10
次數---------40      倍----15    消費----370    利潤----5
次數---------41      倍----17    消費----404    利潤----21
次數---------42      倍----18    消費----440    利潤----10
次數---------43      倍----20    消費----480    利潤----20
次數---------44      倍----21    消費----522    利潤----3
次數---------45      倍----23    消費----568    利潤----7
次數---------46      倍----25    消費----618    利潤----7
次數---------47      倍----27    消費----672    利潤----3
次數---------48      倍----30    消費----732    利潤----18
次數---------49      倍----32    消費----796    利潤----4
次數---------50      倍----35    消費----866    利潤----9
次數---------51      倍----38    消費----942    利潤----8
次數---------52      倍----41    消費----1024    利潤----1
次數---------53      倍----45    消費----1114    利潤----11
次數---------54      倍----49    消費----1212    利潤----13
次數---------55      倍----53    消費----1318    利潤----7
次數---------56      倍----58    消費----1434    利潤----16
次數---------57      倍----63    消費----1560    利潤----15
次數---------58      倍----68    消費----1696    利潤----4
次數---------59      倍----74    消費----1844    利潤----6
次數---------60      倍----81    消費----2006    利潤----19
次數---------61      倍----88    消費----2182    利潤----18
次數---------62      倍----95    消費----2372    利潤----3
次數---------63      倍----104    消費----2580    利潤----20
次數---------64      倍----113    消費----2806    利潤----19
次數---------65      倍----123    消費----3052    利潤----23
次數---------66      倍----133    消費----3318    利潤----7
次數---------67      倍----145    消費----3608    利潤----17
次數---------68      倍----157    消費----3922    利潤----3
次數---------69      倍----171    消費----4264    利潤----11
次數---------70      倍----186    消費----4636    利潤----14
次數---------71      倍----202    消費----5040    利潤----10
次數---------72      倍----220    消費----5480    利潤----20
次數---------73      倍----239    消費----5958    利潤----17
次數---------74      倍----260    消費----6478    利潤----22
次數---------75      倍----282    消費----7042    利潤----8
次數---------76      倍----307    消費----7656    利潤----19
次數---------77      倍----333    消費----8322    利潤----3
次數---------78      倍----362    消費----9046    利潤----4
次數---------79      倍----394    消費----9834    利潤----16
次數---------80      倍----428    消費----10690    利潤----10
次數---------81      倍----465    消費----11620    利潤----5
次數---------82      倍----506    消費----12632    利潤----18
次數---------83      倍----550    消費----13732    利潤----18
次數---------84      倍----598    消費----14928    利潤----22
次數---------85      倍----650    消費----16228    利潤----22
次數---------86      倍----706    消費----17640    利潤----10
次數---------87      倍----767    消費----19174    利潤----1
次數---------88      倍----834    消費----20842    利潤----8
次數---------89      倍----907    消費----22656    利潤----19
次數---------90      倍----986    消費----24628    利潤----22

 

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章