週一 2020-11-02 23:06 - 06:50 陰 11h14m

2020-11-02 總結的一天,但是沒總結完,阻因看小說
週一 2020-11-02 23:06 - 06:50 陰 11h14m

一 時間記錄

0:00 6:50 休息-睡覺 6:50
6:50 7:10 交流 0:20
7:10 7:20 2-閱讀 0:10
7:20 7:35 交流 0:15
7:35 7:45 休息-洗漱 0:10
7:45 8:02 飯早1 0:17
8:02 8:20 2-技能-時間管理-日總結 0:18
8:20 8:40 2-技能-時間管理文檔-日總結EXCEL模板 0:20
8:40 8:57 2-技能-時間管理文檔-周總結EXCEL模板 0:17
8:57 9:25 2-技能-時間管理-時間管理方法 0:28
9:25 9:28 2-技能-時間管理-日計劃 0:03
9:28 9:38 2-技能-時間管理-日總結 0:10
9:38 9:45 3-日常-簡書(更新簡書方式) 0:07
9:45 10:00 休息 0:15
10:00 10:13 休息 0:13
10:13 10:38 2-技能-時間管理-周總結 0:25
10:38 11:01 休息-手機 0:23
11:01 11:33 飯午2 0:32
11:33 15:19 2-閱讀 3:46
15:19 15:40 2-技能-時間管理-月計劃 0:21
15:40 16:12 休息-走走 0:32
16:12 17:01 交流 0:49
17:01 18:02 2-技能-時間管理-月計劃 1:01
18:02 18:23 2-技能-時間管理-周總結 0:21
18:23 18:26 2-技能-時間管理文檔-月計劃模板.md 0:03
18:26 18:29 2-技能-時間管理文檔-周計劃模板.md 0:03
18:29 19:00 飯晚3 0:31
19:00 19:10 2-英語1-聽力 0:10
19:10 20:00 2-閱讀 0:50
20:00 20:15 1-科研工作-畢業論文 0:15
20:15 21:01 2-閱讀 0:46
21:01 21:16 休息-視頻 0:15
21:16 21:36 2-技能-時間管理-月總結 0:20
21:36 21:55 休息-回宿舍 0:19
21:55 22:00 2-技能-鍛鍊-體能(爬樓梯) 0:05
22:00 22:20 休息-歇一會 0:20
22:20 22:50 休息-洗澡 0:30
22:50 23:45 2-閱讀 0:55
23:45 0:00 休息-睡覺 0:15

二 概述

早上一覺醒來6點50,和朋友聊天,然後閱讀,洗漱,喫飯
上午日總結、日計劃,模板更新,然後休息,周總結,玩手機
下午看書,月計劃,周總結,模板更新
晚上看書,寫畢業論文,看書看視頻,月總結,回宿舍,日常任務加鍛鍊,看書睡覺。


2020年11月2日學習時間爲十一小時十四分,相比昨天六小時十分,變化82.16%。昨天主要任務是進行各類總結以及早睡早起爲主的日常習慣養成,但是由於看了不短的小說,導致總結任務剩餘月總結沒有完成,早睡早起的目標也沒有完成,理應21點回去,拖到了21:36。

今日收穫

  • 月計劃、周總結、周計劃

今日不足

  • 看小說時間太多導致月總結沒有完成
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章