全國省市縣三級數據庫

-- 數據庫: `novel`
--
CREATE DATABASE `novel` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE `novel`;
 
-- --------------------------------------------------------
 
--
-- 表的結構 `area`
--
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `area` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `code` varchar(6) NOT NULL,
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  `citycode` varchar(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3145 ;
 
--
-- 導出表中的數據 `area`
--
 
INSERT INTO `area` (`id`, `code`, `name`, `citycode`) VALUES
(1, '110101', '東城區', '110100'),
(2, '110102', '西城區', '110100'),
(3, '110103', '崇文區', '110100'),
(4, '110104', '宣武區', '110100'),
(5, '110105', '朝陽區', '110100'),
(6, '110106', '豐臺區', '110100'),
(7, '110107', '石景山區', '110100'),
(8, '110108', '海淀區', '110100'),
(9, '110109', '門頭溝區', '110100'),
(10, '110111', '房山區', '110100'),
(11, '110112', '通州區', '110100'),
(12, '110113', '順義區', '110100'),
(13, '110114', '昌平區', '110100'),
(14, '110115', '大興區', '110100'),
(15, '110116', '懷柔區', '110100'),
(16, '110117', '平谷區', '110100'),
(17, '110228', '密雲縣', '110200'),
(18, '110229', '延慶縣', '110200'),
(19, '120101', '和平區', '120100'),
(20, '120102', '河東區', '120100'),
(21, '120103', '河西區', '120100'),
(22, '120104', '南開區', '120100'),
(23, '120105', '河北區', '120100'),
(24, '120106', '紅橋區', '120100'),
(25, '120107', '塘沽區', '120100'),
(26, '120108', '漢沽區', '120100'),
(27, '120109', '大港區', '120100'),
(28, '120110', '東麗區', '120100'),
(29, '120111', '西青區', '120100'),
(30, '120112', '津南區', '120100'),
(31, '120113', '北辰區', '120100'),
(32, '120114', '武清區', '120100'),
(33, '120115', '寶坻區', '120100'),
(34, '120221', '寧河縣', '120200'),
(35, '120223', '靜海縣', '120200'),
(36, '120225', '薊 縣', '120200'),
(37, '130101', '市轄區', '130100'),
(38, '130102', '長安區', '130100'),
(39, '130103', '橋東區', '130100'),
(40, '130104', '橋西區', '130100'),
(41, '130105', '新華區', '130100'),
(42, '130107', '井陘礦區', '130100'),
(43, '130108', '裕華區', '130100'),
(44, '130121', '井陘縣', '130100'),
(45, '130123', '正定縣', '130100'),
(46, '130124', '欒城縣', '130100'),
(47, '130125', '行唐縣', '130100'),
(48, '130126', '靈壽縣', '130100'),
(49, '130127', '高邑縣', '130100'),
(50, '130128', '深澤縣', '130100'),
(51, '130129', '贊皇縣', '130100'),
(52, '130130', '無極縣', '130100'),
(53, '130131', '平山縣', '130100'),
(54, '130132', '元氏縣', '130100'),
(55, '130133', '趙 縣', '130100'),
(56, '130181', '辛集市', '130100'),
(57, '130182', '藁城市', '130100'),
(58, '130183', '晉州市', '130100'),
(59, '130184', '新樂市', '130100'),
(60, '130185', '鹿泉市', '130100'),
(61, '130201', '市轄區', '130200'),
(62, '130202', '路南區', '130200'),
(63, '130203', '路北區', '130200'),
(64, '130204', '古冶區', '130200'),
(65, '130205', '開平區', '130200'),
(66, '130207', '豐南區', '130200'),
(67, '130208', '豐潤區', '130200'),
(68, '130223', '灤 縣', '130200'),
(69, '130224', '灤南縣', '130200'),
(70, '130225', '樂亭縣', '130200'),
(71, '130227', '遷西縣', '130200'),
(72, '130229', '玉田縣', '130200'),
(73, '130230', '唐海縣', '130200'),
(74, '130281', '遵化市', '130200'),
(75, '130283', '遷安市', '130200'),
(76, '130301', '市轄區', '130300'),
(77, '130302', '海港區', '130300'),
(78, '130303', '山海關區', '130300'),
(79, '130304', '北戴河區', '130300'),
(80, '130321', '青龍滿族自治縣', '130300'),
(81, '130322', '昌黎縣', '130300'),
(82, '130323', '撫寧縣', '130300'),
(83, '130324', '盧龍縣', '130300'),
(84, '130401', '市轄區', '130400'),
(85, '130402', '邯山區', '130400'),
(86, '130403', '叢臺區', '130400'),
(87, '130404', '復興區', '130400'),
(88, '130406', '峯峯礦區', '130400'),
(89, '130421', '邯鄲縣', '130400'),
(90, '130423', '臨漳縣', '130400'),
(91, '130424', '成安縣', '130400'),
(92, '130425', '大名縣', '130400'),
(93, '130426', '涉 縣', '130400'),
(94, '130427', '磁 縣', '130400'),
(95, '130428', '肥鄉縣', '130400'),
(96, '130429', '永年縣', '130400'),
(97, '130430', '邱 縣', '130400'),
(98, '130431', '雞澤縣', '130400'),
(99, '130432', '廣平縣', '130400'),
(100, '130433', '館陶縣', '130400'),
(101, '130434', '魏 縣', '130400'),
(102, '130435', '曲周縣', '130400'),
(103, '130481', '武安市', '130400'),
(104, '130501', '市轄區', '130500'),
(105, '130502', '橋東區', '130500'),
(106, '130503', '橋西區', '130500'),
(107, '130521', '邢臺縣', '130500'),
(108, '130522', '臨城縣', '130500'),
(109, '130523', '內丘縣', '130500'),
(110, '130524', '柏鄉縣', '130500'),
(111, '130525', '隆堯縣', '130500'),
(112, '130526', '任 縣', '130500'),
(113, '130527', '南和縣', '130500'),
(114, '130528', '寧晉縣', '130500'),
(115, '130529', '鉅鹿縣', '130500'),
(116, '130530', '新河縣', '130500'),
(117, '130531', '廣宗縣', '130500'),
(118, '130532', '平鄉縣', '130500'),
(119, '130533', '威 縣', '130500'),
(120, '130534', '清河縣', '130500'),
(121, '130535', '臨西縣', '130500'),
(122, '130581', '南宮市', '130500'),
(123, '130582', '沙河市', '130500'),
(124, '130601', '市轄區', '130600'),
(125, '130602', '新市區', '130600'),
(126, '130603', '北市區', '130600'),
(127, '130604', '南市區', '130600'),
(128, '130621', '滿城縣', '130600'),
(129, '130622', '清苑縣', '130600'),
(130, '130623', '淶水縣', '130600'),
(131, '130624', '阜平縣', '130600'),
(132, '130625', '徐水縣', '130600'),
(133, '130626', '定興縣', '130600'),
(134, '130627', '唐 縣', '130600'),
(135, '130628', '高陽縣', '130600'),
(136, '130629', '容城縣', '130600'),
(137, '130630', '淶源縣', '130600'),
(138, '130631', '望都縣', '130600'),
(139, '130632', '安新縣', '130600'),
(140, '130633', '易 縣', '130600'),
(141, '130634', '曲陽縣', '130600'),
(142, '130635', '蠡 縣', '130600'),
(143, '130636', '順平縣', '130600'),
(144, '130637', '博野縣', '130600'),
(145, '130638', '雄 縣', '130600'),
(146, '130681', '涿州市', '130600'),
(147, '130682', '定州市', '130600'),
(148, '130683', '安國市', '130600'),
(149, '130684', '高碑店市', '130600'),
(150, '130701', '市轄區', '130700'),
(151, '130702', '橋東區', '130700'),
(152, '130703', '橋西區', '130700'),
(153, '130705', '宣化區', '130700'),
(154, '130706', '下花園區', '130700'),
(155, '130721', '宣化縣', '130700'),
(156, '130722', '張北縣', '130700'),
(157, '130723', '康保縣', '130700'),
(158, '130724', '沽源縣', '130700'),
(159, '130725', '尚義縣', '130700'),
(160, '130726', '蔚 縣', '130700'),
(161, '130727', '陽原縣', '130700'),
(162, '130728', '懷安縣', '130700'),
(163, '130729', '萬全縣', '130700'),
(164, '130730', '懷來縣', '130700'),
(165, '130731', '涿鹿縣', '130700'),
(166, '130732', '赤城縣', '130700'),
(167, '130733', '崇禮縣', '130700'),
(168, '130801', '市轄區', '130800'),
(169, '130802', '雙橋區', '130800'),
(170, '130803', '雙灤區', '130800'),
(171, '130804', '鷹手營子礦區', '130800'),
(172, '130821', '承德縣', '130800'),
(173, '130822', '興隆縣', '130800'),
(174, '130823', '平泉縣', '130800'),
(175, '130824', '灤平縣', '130800'),
(176, '130825', '隆化縣', '130800'),
(177, '130826', '豐寧滿族自治縣', '130800'),
(178, '130827', '寬城滿族自治縣', '130800'),
(179, '130828', '圍場滿族蒙古族自治縣', '130800'),
(180, '130901', '市轄區', '130900'),
(181, '130902', '新華區', '130900'),
(182, '130903', '運河區', '130900'),
(183, '130921', '滄 縣', '130900'),
(184, '130922', '青 縣', '130900'),
(185, '130923', '東光縣', '130900'),
(186, '130924', '海興縣', '130900'),
(187, '130925', '鹽山縣', '130900'),
(188, '130926', '肅寧縣', '130900'),
(189, '130927', '南皮縣', '130900'),
(190, '130928', '吳橋縣', '130900'),
(191, '130929', '獻 縣', '130900'),
(192, '130930', '孟村回族自治縣', '130900'),
(193, '130981', '泊頭市', '130900'),
(194, '130982', '任丘市', '130900'),
(195, '130983', '黃驊市', '130900'),
(196, '130984', '河間市', '130900'),
(197, '131001', '市轄區', '131000'),
(198, '131002', '安次區', '131000'),
(199, '131003', '廣陽區', '131000'),
(200, '131022', '固安縣', '131000'),
(201, '131023', '永清縣', '131000'),
(202, '131024', '香河縣', '131000'),
(203, '131025', '大城縣', '131000'),
(204, '131026', '文安縣', '131000'),
(205, '131028', '大廠回族自治縣', '131000'),
(206, '131081', '霸州市', '131000'),
(207, '131082', '三河市', '131000'),
(208, '131101', '市轄區', '131100'),
(209, '131102', '桃城區', '131100'),
(210, '131121', '棗強縣', '131100'),
(211, '131122', '武邑縣', '131100'),
(212, '131123', '武強縣', '131100'),
(213, '131124', '饒陽縣', '131100'),
(214, '131125', '安平縣', '131100'),
(215, '131126', '故城縣', '131100'),
(216, '131127', '景 縣', '131100'),
(217, '131128', '阜城縣', '131100'),
(218, '131181', '冀州市', '131100'),
(219, '131182', '深州市', '131100'),
(220, '140101', '市轄區', '140100'),
(221, '140105', '小店區', '140100'),
(222, '140106', '迎澤區', '140100'),
(223, '140107', '杏花嶺區', '140100'),
(224, '140108', '尖草坪區', '140100'),
(225, '140109', '萬柏林區', '140100'),
(226, '140110', '晉源區', '140100'),
(227, '140121', '清徐縣', '140100'),
(228, '140122', '陽曲縣', '140100'),
(229, '140123', '婁煩縣', '140100'),
(230, '140181', '古交市', '140100'),
(231, '140201', '市轄區', '140200'),
(232, '140202', '城 區', '140200'),
(233, '140203', '礦 區', '140200'),
(234, '140211', '南郊區', '140200'),
(235, '140212', '新榮區', '140200'),
(236, '140221', '陽高縣', '140200'),
(237, '140222', '天鎮縣', '140200'),
(238, '140223', '廣靈縣', '140200'),
(239, '140224', '靈丘縣', '140200'),
(240, '140225', '渾源縣', '140200'),
(241, '140226', '左雲縣', '140200'),
(242, '140227', '大同縣', '140200'),
(243, '140301', '市轄區', '140300'),
(244, '140302', '城 區', '140300'),
(245, '140303', '礦 區', '140300'),
(246, '140311', '郊 區', '140300'),
(247, '140321', '平定縣', '140300'),
(248, '140322', '盂 縣', '140300'),
(249, '140401', '市轄區', '140400'),
(250, '140402', '城 區', '140400'),
(251, '140411', '郊 區', '140400'),
(252, '140421', '長治縣', '140400'),
(253, '140423', '襄垣縣', '140400'),
(254, '140424', '屯留縣', '140400'),
(255, '140425', '平順縣', '140400'),
(256, '140426', '黎城縣', '140400'),
(257, '140427', '壺關縣', '140400'),
(258, '140428', '長子縣', '140400'),
(259, '140429', '武鄉縣', '140400'),
(260, '140430', '沁 縣', '140400'),
(261, '140431', '沁源縣', '140400'),
(262, '140481', '潞城市', '140400'),
(263, '140501', '市轄區', '140500'),
(264, '140502', '城 區', '140500'),
(265, '140521', '沁水縣', '140500'),
(266, '140522', '陽城縣', '140500'),
(267, '140524', '陵川縣', '140500'),
(268, '140525', '澤州縣', '140500'),
(269, '140581', '高平市', '140500'),
(270, '140601', '市轄區', '140600'),
(271, '140602', '朔城區', '140600'),
(272, '140603', '平魯區', '140600'),
(273, '140621', '山陰縣', '140600'),
(274, '140622', '應 縣', '140600'),
(275, '140623', '右玉縣', '140600'),
(276, '140624', '懷仁縣', '140600'),
(277, '140701', '市轄區', '140700'),
(278, '140702', '榆次區', '140700'),
(279, '140721', '榆社縣', '140700'),
(280, '140722', '左權縣', '140700'),
(281, '140723', '和順縣', '140700'),
(282, '140724', '昔陽縣', '140700'),
(283, '140725', '壽陽縣', '140700'),
(284, '140726', '太谷縣', '140700'),
(285, '140727', '祁 縣', '140700'),
(286, '140728', '平遙縣', '140700'),
(287, '140729', '靈石縣', '140700'),
(288, '140781', '介休市', '140700'),
(289, '140801', '市轄區', '140800'),
(290, '140802', '鹽湖區', '140800'),
(291, '140821', '臨猗縣', '140800'),
(292, '140822', '萬榮縣', '140800'),
(293, '140823', '聞喜縣', '140800'),
(294, '140824', '稷山縣', '140800'),
(295, '140825', '新絳縣', '140800'),
(296, '140826', '絳 縣', '140800'),
(297, '140827', '垣曲縣', '140800'),
(298, '140828', '夏 縣', '140800'),
(299, '140829', '平陸縣', '140800'),
(300, '140830', '芮城縣', '140800'),
(301, '140881', '永濟市', '140800'),
(302, '140882', '河津市', '140800'),
(303, '140901', '市轄區', '140900'),
(304, '140902', '忻府區', '140900'),
(305, '140921', '定襄縣', '140900'),
(306, '140922', '五臺縣', '140900'),
(307, '140923', '代 縣', '140900'),
(308, '140924', '繁峙縣', '140900'),
(309, '140925', '寧武縣', '140900'),
(310, '140926', '靜樂縣', '140900'),
(311, '140927', '神池縣', '140900'),
(312, '140928', '五寨縣', '140900'),
(313, '140929', '岢嵐縣', '140900'),
(314, '140930', '河曲縣', '140900'),
(315, '140931', '保德縣', '140900'),
(316, '140932', '偏關縣', '140900'),
(317, '140981', '原平市', '140900'),
(318, '141001', '市轄區', '141000'),
(319, '141002', '堯都區', '141000'),
(320, '141021', '曲沃縣', '141000'),
(321, '141022', '翼城縣', '141000'),
(322, '141023', '襄汾縣', '141000'),
(323, '141024', '洪洞縣', '141000'),
(324, '141025', '古 縣', '141000'),
(325, '141026', '安澤縣', '141000'),
(326, '141027', '浮山縣', '141000'),
(327, '141028', '吉 縣', '141000'),
(328, '141029', '鄉寧縣', '141000'),
(329, '141030', '大寧縣', '141000'),
(330, '141031', '隰 縣', '141000'),
(331, '141032', '永和縣', '141000'),
(332, '141033', '蒲 縣', '141000'),
(333, '141034', '汾西縣', '141000'),
(334, '141081', '侯馬市', '141000'),
(335, '141082', '霍州市', '141000'),
(336, '141101', '市轄區', '141100'),
(337, '141102', '離石區', '141100'),
(338, '141121', '文水縣', '141100'),
(339, '141122', '交城縣', '141100'),
(340, '141123', '興 縣', '141100'),
(341, '141124', '臨 縣', '141100'),
(342, '141125', '柳林縣', '141100'),
(343, '141126', '石樓縣', '141100'),
(344, '141127', '嵐 縣', '141100'),
(345, '141128', '方山縣', '141100'),
(346, '141129', '中陽縣', '141100'),
(347, '141130', '交口縣', '141100'),
(348, '141181', '孝義市', '141100'),
(349, '141182', '汾陽市', '141100'),
(350, '150101', '市轄區', '150100'),
(351, '150102', '新城區', '150100'),
(352, '150103', '回民區', '150100'),
(353, '150104', '玉泉區', '150100'),
(354, '150105', '賽罕區', '150100'),
(355, '150121', '土默特左旗', '150100'),
(356, '150122', '托克托縣', '150100'),
(357, '150123', '和林格爾縣', '150100'),
(358, '150124', '清水河縣', '150100'),
(359, '150125', '武川縣', '150100'),
(360, '150201', '市轄區', '150200'),
(361, '150202', '東河區', '150200'),
(362, '150203', '昆都侖區', '150200'),
(363, '150204', '青山區', '150200'),
(364, '150205', '石柺區', '150200'),
(365, '150206', '白雲礦區', '150200'),
(366, '150207', '九原區', '150200'),
(367, '150221', '土默特右旗', '150200'),
(368, '150222', '固陽縣', '150200'),
(369, '150223', '達爾罕茂明安聯合旗', '150200'),
(370, '150301', '市轄區', '150300'),
(371, '150302', '海勃灣區', '150300'),
(372, '150303', '海南區', '150300'),
(373, '150304', '烏達區', '150300'),
(374, '150401', '市轄區', '150400'),
(375, '150402', '紅山區', '150400'),
(376, '150403', '元寶山區', '150400'),
(377, '150404', '松山區', '150400'),
(378, '150421', '阿魯科爾沁旗', '150400'),
(379, '150422', '巴林左旗', '150400'),
(380, '150423', '巴林右旗', '150400'),
(381, '150424', '林西縣', '150400'),
(382, '150425', '克什克騰旗', '150400'),
(383, '150426', '翁牛特旗', '150400'),
(384, '150428', '喀喇沁旗', '150400'),
(385, '150429', '寧城縣', '150400'),
(386, '150430', '敖漢旗', '150400'),
(387, '150501', '市轄區', '150500'),
(388, '150502', '科爾沁區', '150500'),
(389, '150521', '科爾沁左翼中旗', '150500'),
(390, '150522', '科爾沁左翼後旗', '150500'),
(391, '150523', '開魯縣', '150500'),
(392, '150524', '庫倫旗', '150500'),
(393, '150525', '奈曼旗', '150500'),
(394, '150526', '扎魯特旗', '150500'),
(395, '150581', '霍林郭勒市', '150500'),
(396, '150602', '東勝區', '150600'),
(397, '150621', '達拉特旗', '150600'),
(398, '150622', '準格爾旗', '150600'),
(399, '150623', '鄂托克前旗', '150600'),
(400, '150624', '鄂托克旗', '150600'),
(401, '150625', '杭錦旗', '150600'),
(402, '150626', '烏審旗', '150600'),
(403, '150627', '伊金霍洛旗', '150600'),
(404, '150701', '市轄區', '150700'),
(405, '150702', '海拉爾區', '150700'),
(406, '150721', '阿榮旗', '150700'),
(407, '150722', '莫力達瓦達斡爾族自治旗', '150700'),
(408, '150723', '鄂倫春自治旗', '150700'),
(409, '150724', '鄂溫克族自治旗', '150700'),
(410, '150725', '陳巴爾虎旗', '150700'),
(411, '150726', '新巴爾虎左旗', '150700'),
(412, '150727', '新巴爾虎右旗', '150700'),
(413, '150781', '滿洲裏市', '150700'),
(414, '150782', '牙克石市', '150700'),
(415, '150783', '扎蘭屯市', '150700'),
(416, '150784', '額爾古納市', '150700'),
(417, '150785', '根河市', '150700'),
(418, '150801', '市轄區', '150800'),
(419, '150802', '臨河區', '150800'),
(420, '150821', '五原縣', '150800'),
(421, '150822', '磴口縣', '150800'),
(422, '150823', '烏拉特前旗', '150800'),
(423, '150824', '烏拉特中旗', '150800'),
(424, '150825', '烏拉特後旗', '150800'),
(425, '150826', '杭錦後旗', '150800'),
(426, '150901', '市轄區', '150900'),
(427, '150902', '集寧區', '150900'),
(428, '150921', '卓資縣', '150900'),
(429, '150922', '化德縣', '150900'),
(430, '150923', '商都縣', '150900'),
(431, '150924', '興和縣', '150900'),
(432, '150925', '涼城縣', '150900'),
(433, '150926', '察哈爾右翼前旗', '150900'),
(434, '150927', '察哈爾右翼中旗', '150900'),
(435, '150928', '察哈爾右翼後旗', '150900'),
(436, '150929', '四子王旗', '150900'),
(437, '150981', '豐鎮市', '150900'),
(438, '152201', '烏蘭浩特市', '152200'),
(439, '152202', '阿爾山市', '152200'),
(440, '152221', '科爾沁右翼前旗', '152200'),
(441, '152222', '科爾沁右翼中旗', '152200'),
(442, '152223', '扎賚特旗', '152200'),
(443, '152224', '突泉縣', '152200'),
(444, '152501', '二連浩特市', '152500'),
(445, '152502', '錫林浩特市', '152500'),
(446, '152522', '阿巴嘎旗', '152500'),
(447, '152523', '蘇尼特左旗', '152500'),
(448, '152524', '蘇尼特右旗', '152500'),
(449, '152525', '東烏珠穆沁旗', '152500'),
(450, '152526', '西烏珠穆沁旗', '152500'),
(451, '152527', '太僕寺旗', '152500'),
(452, '152528', '鑲黃旗', '152500'),
(453, '152529', '正鑲白旗', '152500'),
(454, '152530', '正藍旗', '152500'),
(455, '152531', '多倫縣', '152500'),
(456, '152921', '阿拉善左旗', '152900'),
(457, '152922', '阿拉善右旗', '152900'),
(458, '152923', '額濟納旗', '152900'),
(459, '210101', '市轄區', '210100'),
(460, '210102', '和平區', '210100'),
(461, '210103', '瀋河區', '210100'),
(462, '210104', '大東區', '210100'),
(463, '210105', '皇姑區', '210100'),
(464, '210106', '鐵西區', '210100'),
(465, '210111', '甦家屯區', '210100'),
(466, '210112', '東陵區', '210100'),
(467, '210113', '新城子區', '210100'),
(468, '210114', '于洪區', '210100'),
(469, '210122', '遼中縣', '210100'),
(470, '210123', '康平縣', '210100'),
(471, '210124', '法庫縣', '210100'),
(472, '210181', '新民市', '210100'),
(473, '210201', '市轄區', '210200'),
(474, '210202', '中山區', '210200'),
(475, '210203', '西崗區', '210200'),
(476, '210204', '沙河口區', '210200'),
(477, '210211', '甘井子區', '210200'),
(478, '210212', '旅順口區', '210200'),
(479, '210213', '金州區', '210200'),
(480, '210224', '長海縣', '210200'),
(481, '210281', '瓦房店市', '210200'),
(482, '210282', '普蘭店市', '210200'),
(483, '210283', '莊河市', '210200'),
(484, '210301', '市轄區', '210300'),
(485, '210302', '鐵東區', '210300'),
(486, '210303', '鐵西區', '210300'),
(487, '210304', '立山區', '210300'),
(488, '210311', '千山區', '210300'),
(489, '210321', '檯安縣', '210300'),
(490, '210323', '岫巖滿族自治縣', '210300'),
(491, '210381', '海城市', '210300'),
(492, '210401', '市轄區', '210400'),
(493, '210402', '新撫區', '210400'),
(494, '210403', '東洲區', '210400'),
(495, '210404', '望花區', '210400'),
(496, '210411', '順城區', '210400'),
(497, '210421', '撫順縣', '210400'),
(498, '210422', '新賓滿族自治縣', '210400'),
(499, '210423', '清原滿族自治縣', '210400'),
(500, '210501', '市轄區', '210500'),
(501, '210502', '平山區', '210500'),
(502, '210503', '溪湖區', '210500'),
(503, '210504', '明山區', '210500'),
(504, '210505', '南芬區', '210500'),
(505, '210521', '本溪滿族自治縣', '210500'),
(506, '210522', '桓仁滿族自治縣', '210500'),
(507, '210601', '市轄區', '210600'),
(508, '210602', '元寶區', '210600'),
(509, '210603', '振興區', '210600'),
(510, '210604', '振安區', '210600'),
(511, '210624', '寬甸滿族自治縣', '210600'),
(512, '210681', '東港市', '210600'),
(513, '210682', '鳳城市', '210600'),
(514, '210701', '市轄區', '210700'),
(515, '210702', '古塔區', '210700'),
(516, '210703', '淩河區', '210700'),
(517, '210711', '太和區', '210700'),
(518, '210726', '黑山縣', '210700'),
(519, '210727', '義 縣', '210700'),
(520, '210781', '凌海市', '210700'),
(521, '210782', '北寧市', '210700'),
(522, '210801', '市轄區', '210800'),
(523, '210802', '站前區', '210800'),
(524, '210803', '西市區', '210800'),
(525, '210804', '鮁魚圈區', '210800'),
(526, '210811', '老邊區', '210800'),
(527, '210881', '蓋州市', '210800'),
(528, '210882', '大石橋市', '210800'),
(529, '210901', '市轄區', '210900'),
(530, '210902', '海州區', '210900'),
(531, '210903', '新邱區', '210900'),
(532, '210904', '太平區', '210900'),
(533, '210905', '清河門區', '210900'),
(534, '210911', '細河區', '210900'),
(535, '210921', '阜新蒙古族自治縣', '210900'),
(536, '210922', '彰武縣', '210900'),
(537, '211001', '市轄區', '211000'),
(538, '211002', '白塔區', '211000'),
(539, '211003', '文聖區', '211000'),
(540, '211004', '宏偉區', '211000'),
(541, '211005', '弓長嶺區', '211000'),
(542, '211011', '太子河區', '211000'),
(543, '211021', '遼陽縣', '211000'),
(544, '211081', '燈塔市', '211000'),
(545, '211101', '市轄區', '211100'),
(546, '211102', '雙臺子區', '211100'),
(547, '211103', '興隆臺區', '211100'),
(548, '211121', '大窪縣', '211100'),
(549, '211122', '盤山縣', '211100'),
(550, '211201', '市轄區', '211200'),
(551, '211202', '銀州區', '211200'),
(552, '211204', '清河區', '211200'),
(553, '211221', '鐵嶺縣', '211200'),
(554, '211223', '西豐縣', '211200'),
(555, '211224', '昌圖縣', '211200'),
(556, '211281', '調兵山市', '211200'),
(557, '211282', '開原市', '211200'),
(558, '211301', '市轄區', '211300'),
(559, '211302', '雙塔區', '211300'),
(560, '211303', '龍城區', '211300'),
(561, '211321', '朝陽縣', '211300'),
(562, '211322', '建平縣', '211300'),
(563, '211324', '喀喇沁左翼蒙古族自治縣', '211300'),
(564, '211381', '北票市', '211300'),
(565, '211382', '凌源市', '211300'),
(566, '211401', '市轄區', '211400'),
(567, '211402', '連山區', '211400'),
(568, '211403', '龍港區', '211400'),
(569, '211404', '南票區', '211400'),
(570, '211421', '綏中縣', '211400'),
(571, '211422', '建昌縣', '211400'),
(572, '211481', '興城市', '211400'),
(573, '220101', '市轄區', '220100'),
(574, '220102', '南關區', '220100'),
(575, '220103', '寬城區', '220100'),
(576, '220104', '朝陽區', '220100'),
(577, '220105', '二道區', '220100'),
(578, '220106', '綠園區', '220100'),
(579, '220112', '雙陽區', '220100'),
(580, '220122', '農安縣', '220100'),
(581, '220181', '九臺市', '220100'),
(582, '220182', '榆樹市', '220100'),
(583, '220183', '德惠市', '220100'),
(584, '220201', '市轄區', '220200'),
(585, '220202', '昌邑區', '220200'),
(586, '220203', '龍潭區', '220200'),
(587, '220204', '船營區', '220200'),
(588, '220211', '豐滿區', '220200'),
(589, '220221', '永吉縣', '220200'),
(590, '220281', '蛟河市', '220200'),
(591, '220282', '樺甸市', '220200'),
(592, '220283', '舒蘭市', '220200'),
(593, '220284', '磐石市', '220200'),
(594, '220301', '市轄區', '220300'),
(595, '220302', '鐵西區', '220300'),
(596, '220303', '鐵東區', '220300'),
(597, '220322', '梨樹縣', '220300'),
(598, '220323', '伊通滿族自治縣', '220300'),
(599, '220381', '公主嶺市', '220300'),
(600, '220382', '雙遼市', '220300'),
(601, '220401', '市轄區', '220400'),
(602, '220402', '龍山區', '220400'),
(603, '220403', '西安區', '220400'),
(604, '220421', '東豐縣', '220400'),
(605, '220422', '東遼縣', '220400'),
(606, '220501', '市轄區', '220500'),
(607, '220502', '東昌區', '220500'),
(608, '220503', '二道江區', '220500'),
(609, '220521', '通化縣', '220500'),
(610, '220523', '輝南縣', '220500'),
(611, '220524', '柳河縣', '220500'),
(612, '220581', '梅河口市', '220500'),
(613, '220582', '集安市', '220500'),
(614, '220601', '市轄區', '220600'),
(615, '220602', '八道江區', '220600'),
(616, '220621', '撫松縣', '220600'),
(617, '220622', '靖宇縣', '220600'),
(618, '220623', '長白朝鮮族自治縣', '220600'),
(619, '220625', '江源縣', '220600'),
(620, '220681', '臨江市', '220600'),
(621, '220701', '市轄區', '220700'),
(622, '220702', '寧江區', '220700'),
(623, '220721', '前郭爾羅斯蒙古族自治縣', '220700'),
(624, '220722', '長嶺縣', '220700'),
(625, '220723', '乾安縣', '220700'),
(626, '220724', '扶余縣', '220700'),
(627, '220801', '市轄區', '220800'),
(628, '220802', '洮北區', '220800'),
(629, '220821', '鎮賚縣', '220800'),
(630, '220822', '通榆縣', '220800'),
(631, '220881', '洮南市', '220800'),
(632, '220882', '大安市', '220800'),
(633, '222401', '延吉市', '222400'),
(634, '222402', '圖們市', '222400'),
(635, '222403', '敦化市', '222400'),
(636, '222404', '琿春市', '222400'),
(637, '222405', '龍井市', '222400'),
(638, '222406', '和龍市', '222400'),
(639, '222424', '汪清縣', '222400'),
(640, '222426', '安圖縣', '222400'),
(641, '230101', '市轄區', '230100'),
(642, '230102', '道里區', '230100'),
(643, '230103', '南崗區', '230100'),
(644, '230104', '道外區', '230100'),
(645, '230106', '香坊區', '230100'),
(646, '230107', '動力區', '230100'),
(647, '230108', '平房區', '230100'),
(648, '230109', '松北區', '230100'),
(649, '230111', '呼蘭區', '230100'),
(650, '230123', '依蘭縣', '230100'),
(651, '230124', '方正縣', '230100'),
(652, '230125', '賓 縣', '230100'),
(653, '230126', '巴彥縣', '230100'),
(654, '230127', '木蘭縣', '230100'),
(655, '230128', '通河縣', '230100'),
(656, '230129', '延壽縣', '230100'),
(657, '230181', '阿城市', '230100'),
(658, '230182', '雙城市', '230100'),
(659, '230183', '尚志市', '230100'),
(660, '230184', '五常市', '230100'),
(661, '230201', '市轄區', '230200'),
(662, '230202', '龍沙區', '230200'),
(663, '230203', '建華區', '230200'),
(664, '230204', '鐵鋒區', '230200'),
(665, '230205', '昂昂溪區', '230200'),
(666, '230206', '富拉爾基區', '230200'),
(667, '230207', '碾子山區', '230200'),
(668, '230208', '梅里斯達斡爾族區', '230200'),
(669, '230221', '龍江縣', '230200'),
(670, '230223', '依安縣', '230200'),
(671, '230224', '泰來縣', '230200'),
(672, '230225', '甘南縣', '230200'),
