浙江省2009年高考文理科第二批院校平行志願首輪投檔分數線

院校代碼 院校名稱 文科 名次號 理科 名次號
0003 浙江工業大學   547 5*012564
0004 浙江師範大學 544 1*007055 529 5*024032
0005 寧波大學 554 1*003830 550 5*010992
0006 杭州電子科技大學 560 1*002278 561 5*004223
0007 浙江工商大學 561 1*002002 557 5*006353
0008 浙江理工大學 559 1*002506 559 5*005207
0009 溫州醫學院 537 1*009887 542 5*015424
0010 浙江海洋學院 539 1*008956 521 5*029213
0011 浙江林學院 548 1*005849 527 5*025213
0012 浙江中醫藥大學 544 1*007097 542 5*015866
0013 中國計量學院 556 1*003289 554 5*008403
0014 浙江萬里學院 494 1*027280 447 5*073087
0015 浙江科技學院 554 1*004089 543 5*014855
0016 浙江財經學院 563 1*001518 563 5*003339
0017 嘉興學院 543 1*007675 522 5*028682
0018 浙江大學城市學院 532 1*011565 509 5*036743
0019 浙江大學寧波理工學院 523 1*015300 496 5*045063
0020 杭州師範大學 556 1*003321 550 5*010937
0021 湖州師範學院 537 1*009740 517 5*032011
0022 紹興文理學院 543 1*007488 526 5*025897
0023 台州學院 534 1*010966 512 5*035025
0024 溫州大學 548 1*005988 537 5*019123
0027 浙江傳媒學院 552 1*004743 534 5*020675
0028 寧波工程學院 540 1*008764 523 5*027943
0033 浙江樹人學院(浙江樹人大學) 501 1*024446 456 5*068287
0038 麗水學院 532 1*011761 508 5*037194
0040 浙江師範大學浙江教育學院教學點 533 1*011156 510 5*035890
0065 浙江越秀外國語學院 478 1*033669 429 5*082768
0074 寧波大紅鷹學院 478 1*033724 429 5*082775
0092 浙江工業大學之江學院 516 1*017888 492 5*047587
0093 浙江師範大學行知學院 506 1*022138 446 5*073631
0094 寧波大學科學技術學院 508 1*021384 472 5*059516
0095 杭州電子科技大學信息工程學院 514 1*018769 481 5*054067
0096 浙江工商大學杭州商學院 525 1*014545 496 5*044692
0097 浙江理工大學科技與藝術學院 510 1*020573 478 5*055451
0099 溫州醫學院仁濟學院 496 1*026416 468 5*061452
0100 浙江海洋學院東海科學技術學院 482 1*032101 433 5*080704
0101 浙江林學院天目學院 489 1*029282 442 5*076086
0116 浙江中醫藥大學濱江學院 510 1*020607 459 5*067028
0117 中國計量學院現代科技學院 507 1*021609 471 5*060057
0119 浙江財經學院東方學院 516 1*018139 484 5*051932
0120 杭州師範大學錢江學院 509 1*021102 462 5*064851
0121 湖州師範學院求真學院 485 1*030618 430 5*082277
0122 紹興文理學院元培學院 494 1*027025 436 5*078856
0123 溫州大學甌江學院 484 1*031301 435 5*079325
0125 嘉興學院南湖學院 484 1*031238 429 5*082739
0126 溫州大學城市學院 492 1*028119 441 5*076309
0130 浙江師範大學金華職業技術學院教學點 520 1*016241 495 5*045619
0138 麗水學院(少數民族班) 503 1*023687 475 5*057786
0185 同濟大學浙江學院 484 1*031109 437 5*078511
0186 上海財經大學浙江學院 494 1*027254 447 5*073146
0188 浙江理工大學(少數民族班) 535 1*010730 532 5*022395
0189 浙江理工大學(中外合作專業)   516 5*032090
1101 北方工業大學   554 5*008553
1102 北京城市學院 508 1*021457 475 5*057448
1106 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 501 1*024326 437 5*078630
1110 北京服裝學院   515 5*032872
1112 北京工商大學嘉華學院 507 1*021620 480 5*054757
1114 北京工業大學耿丹學院 503 1*023527 451 5*071149
1120 北京建築工程學院 525 1*014415 558 5*005815
1131 北京石油化工學院   544 5*014734
1135 北京物資學院 557 1*003064 555 5*007499
1138 北京信息科技大學 557 1*003077 549 5*011064
1139 北京印刷學院 548 1*006022 516 5*032551
1141 北京郵電大學世紀學院 502 1*024051 466 5*062715
1148 首都經濟貿易大學 571 1*000285 574 5*000652
1150 首都師範大學科德學院 478 1*033454 429 5*082756
1156 中國勞動關係學院 544 1*007203 534 5*020939
1164 中華女子學院 540 1*008496 459 5*066936
1201 北京科技大學天津學院 492 1*027961 436 5*078997
1204 南開大學濱海學院 514 1*018956 460 5*066122
1206 天津財經大學 569 1*000496 568 5*001524
1207 天津財經大學珠江學院 512 1*019785 478 5*055751
1208 天津城市建設學院   527 5*025242
1211 天津大學仁愛學院 496 1*026527 435 5*079396
1214 天津工程師範學院 514 1*018827 522 5*028195
1216 天津工業大學   503 5*040378
1223 天津科技大學 550 1*005102 547 5*012615
1224 天津理工大學   544 5*014191
1225 天津理工大學中環信息學院 479 1*033204 429 5*082721
1227 天津農學院 535 1*010685 508 5*037246
1229 天津商業大學 550 1*005162 541 5*016254
1230 天津商業大學寶德學院 489 1*029344 433 5*080408
1232 天津師範大學 558 1*002666 546 5*013463
1234 天津體育學院 525 1*014503 452 5*070649
1235 天津外國語學院 567 1*000758 565 5*002472
1236 天津外國語學院濱海外事學院 516 1*018173 499 5*043077
1240 天津醫科大學臨牀醫學院   468 5*061827
1246 天津中醫藥大學 543 1*007669 551 5*010157
1247 中國民航大學 565 1*001038 554 5*008064
1302 北華航天工業學院 481 1*032184 507 5*037801
1304 北京化工大學北方學院 478 1*033538 434 5*079986
1305 北京交通大學海濱學院   429 5*082553
1308 北京中醫藥大學東方學院 505 1*022678 452 5*070440
1310 承德醫學院   500 5*042355
1312 防災科技學院   482 5*053447
1313 邯鄲學院 480 1*032833
1315 河北大學 532 1*011633 538 5*018384
1316 河北大學工商學院 486 1*030228 458 5*067502
1317 河北工程大學   517 5*031631
1318 河北工程大學科信學院   435 5*079361
1319 河北工業大學城市學院   451 5*071294
1321 河北建築工程學院   509 5*036622
1323 河北金融學院 488 1*029499 483 5*052401
1324 河北經貿大學 546 1*006526 541 5*016161
1325 河北經貿大學經濟管理學院 482 1*031862 430 5*082161
1326 河北科技大學   521 5*029215
1327 河北科技大學理工學院   429 5*082481
1328 河北科技師範學院   441 5*076396
1329 河北理工大學   516 5*032390
1330 河北師範大學 540 1*008782 519 5*030491
1331 河北醫科大學   557 5*006383
1332 河北醫科大學臨牀學院   496 5*045071
1333 衡水學院 524 1*014931 485 5*051774
1335 華北電力大學科技學院 505 1*022847 505 5*039240
1336 華北科技學院 504 1*022940 509 5*036485
1337 華北煤炭醫學院   515 5*033098
1338 華北煤炭醫學院冀唐學院   462 5*065177
1339 廊坊師範學院 524 1*014704 496 5*044833
1341 石家莊經濟學院 532 1*011635 508 5*037132
1343 石家莊鐵道學院四方學院 478 1*033508 438 5*077800
1346 邢臺學院 480 1*032710 454 5*069717
1350 燕山大學裏仁學院 494 1*027161 469 5*061023
1351 中國地質大學長城學院 481 1*032325 435 5*079360
1402 山西財經大學 551 1*004989 552 5*009556
1403 山西大同大學 515 1*018550 442 5*075775
1404 山西大學 540 1*008613 533 5*021256
1405 山西大學商務學院 482 1*032028 446 5*073831
1408 山西農業大學 529 1*012927 505 5*039277
1410 山西中醫學院 539 1*009160 508 5*036980
1413 太原工業學院   434 5*079884
1414 太原科技大學 492 1*027853 515 5*032929
1416 太原師範學院 521 1*015905 480 5*054603
1417 運城學院   435 5*079371
1418 中北大學 495 1*026928 503 5*040203
1419 中北大學信息商務學院 478 1*033681
1501 呼倫貝爾學院 510 1*020570
1503 內蒙古工業大學   459 5*066770
1505 內蒙古科技大學 509 1*020863 464 5*063743
1506 內蒙古科技大學包頭師範學院 518 1*017366 462 5*064813
1507 內蒙古民族大學 483 1*031710 433 5*080600
1508 內蒙古農業大學   458 5*067139
2101 鞍山師範學院 522 1*015609 476 5*057194
2103 渤海大學   516 5*032106
2104 大連大學 553 1*004135 536 5*019217
2106 大連東軟信息學院 483 1*031742 433 5*080416
2107 大連工業大學   517 5*031417
2109 大連交通大學   540 5*016720
2110 大連交通大學信息工程學院 497 1*025732 444 5*074860
2112 大連理工大學城市學院 506 1*022243 473 5*058745
2113 大連民族學院   478 5*055907
2115 大連水產學院   510 5*036347
2116 大連外國語學院 562 1*001608 568 5*001570
2117 大連醫科大學   569 5*001373
2118 大連醫科大學中山學院   474 5*058300
2123 東北財經大學津橋商學院 510 1*020642 477 5*056362
2125 遼東學院   436 5*079049
2126 遼寧財貿學院 478 1*033600 430 5*081968
2128 遼寧對外經貿學院 481 1*032275 429 5*082495
2129 遼寧工業大學   518 5*031358
2133 遼寧科技大學   508 5*037532
2134 遼寧科技大學信息技術學院   432 5*080993
2136 遼寧師範大學 542 1*007908 438 5*077958
2137 遼寧石油化工大學   503 5*040783
2138 遼寧醫學院 535 1*010409 548 5*011998
2139 遼寧中醫藥大學   493 5*046583
2140 遼寧中醫藥大學杏林學院 483 1*031753 453 5*070055
2142 瀋陽大學 534 1*010881 430 5*081961
2143 瀋陽大學科技工程學院 479 1*033130 430 5*082306
2144 瀋陽工程學院   498 5*043930
2145 瀋陽工業大學 530 1*012421 526 5*026090
2146 瀋陽工業大學工程學院 478 1*033634 429 5*082461
2147 瀋陽航空工業學院 533 1*011264 516 5*032485
2148 瀋陽航空工業學院北方科技學院 482 1*032097 441 5*076550
2149 瀋陽化工學院   491 5*048090
2150 瀋陽化工學院科亞學院   432 5*081151
2151 瀋陽建築大學   531 5*022698
2152 瀋陽建築大學城市建設學院   429 5*082598
2153 瀋陽理工大學 542 1*007937 519 5*030512
2154 瀋陽理工大學應用技術學院 478 1*033690 429 5*082764
2156 瀋陽師範大學 526 1*014170 444 5*074721
2157 瀋陽體育學院 503 1*023592 462 5*065162
2159 瀋陽醫學院   539 5*017625
2162 中國醫科大學臨牀醫藥學院   496 5*044812
2201 北華大學 528 1*013294 503 5*040459
2202 長春大學 539 1*009034 509 5*036821
2203 長春大學光華學院 478 1*033727 429 5*082701
2204 長春大學旅遊學院 478 1*033383 429 5*082425
2206 長春工程學院 521 1*016020 504 5*039972
2207 長春工業大學 483 1*031601 519 5*030336
2208 長春工業大學人文信息學院 478 1*033717 429 5*082673
2211 長春理工大學光電信息學院 478 1*033563 429 5*082754
2213 長春師範學院 522 1*015754 470 5*060261
2214 長春稅務學院 549 1*005615 548 5*011797
2215 長春稅務學院信息經濟學院 478 1*033484 429 5*082657
2217 東北電力大學 532 1*011676 559 5*005183
2219 東北師範大學人文學院 479 1*033289 430 5*082206
2222 吉林工程技術師範學院 478 1*033444 431 5*081760
2223 吉林工商學院 505 1*022800 455 5*069151
2225 吉林華橋外國語學院 478 1*033503 431 5*081500
2226 吉林化工學院   472 5*059310
2227 吉林建築工程學院 520 1*016443 503 5*040643
2228 吉林建築工程學院城建學院   429 5*082671
2229 吉林建築工程學院建築裝飾學院 478 1*033725 429 5*082727
2231 吉林農業大學   495 5*045432
2232 吉林農業大學發展學院 478 1*033450 429 5*082735
2233 吉林農業科技學院 498 1*025438 480 5*054641
2234 吉林師範大學 520 1*016503 495 5*045565
2235 吉林師範大學博達學院 480 1*032842 429 5*082715
2239 吉林醫藥學院 488 1*029616 506 5*038827
2241 通化師範學院 497 1*025737 443 5*075213
2301 大慶師範學院 512 1*019758 432 5*081013
2305 東北農業大學成棟學院 479 1*033318 438 5*078020
2306 哈爾濱德強商務學院 478 1*033447 429 5*082758
2311 哈爾濱工業大學華德應用技術學院   429 5*082391
2313 哈爾濱理工大學   539 5*017254
2314 哈爾濱商業大學 545 1*007011 513 5*034381
2315 哈爾濱師範大學 531 1*011924 508 5*037238
2316 哈爾濱師範大學恆星學院 479 1*033084
2319 哈爾濱學院 531 1*012158 459 5*066959
2322 黑龍江八一農墾大學 489 1*029403 471 5*059929
2323 黑龍江大學 540 1*008537 525 5*026318
2324 黑龍江東方學院 479 1*033181 473 5*058746
2325 黑龍江工程學院   479 5*055211
2328 黑龍江科技學院   466 5*062955
2332 黑龍江中醫藥大學   471 5*059883
2333 佳木斯大學 522 1*015614 498 5*043419
2335 牡丹江師範學院 512 1*019835 455 5*068959
2336 牡丹江醫學院   508 5*037183
2337 齊齊哈爾大學 529 1*012881 490 5*048644
2338 齊齊哈爾醫學院   514 5*033307
2340 綏化學院 488 1*029708 433 5*080499
3113 上海第二工業大學 545 1*006951 545 5*013753
3114 上海電機學院 544 1*007246 535 5*020084
3115 上海電力學院 552 1*004459 564 5*003071
3120 上海工程技術大學 485 1*030721 535 5*020504
3124 上海海關學院 574 1*000129 576 5*000467
3125 上海海事大學 569 1*000417 568 5*001640
3127 上海海洋大學 555 1*003745 546 5*013363
3130 上海建橋學院 498 1*025721 448 5*072522
3134 上海金融學院 567 1*000743 568 5*001618
3138 上海立信會計學院 567 1*000673 564 5*002992
3143 上海杉達學院 491 1*028560 434 5*080188
3144 上海商學院 548 1*005770 551 5*010148
3145 上海師範大學 555 1*003679 546 5*013162
3146 上海師範大學天華學院 499 1*025195 429 5*082445
3148 上海體育學院 538 1*009377 530 5*023205
3152 上海外國語大學賢達經濟人文學院 532 1*011547 511 5*035369
3159 上海應用技術學院 548 1*005808 522 5*028197
3161 上海政法學院 562 1*001631 564 5*003055
3201 常熟理工學院   511 5*035585
3207 東南大學成賢學院 514 1*019072 447 5*073130
3210 淮海工學院   512 5*034611
3211 淮陰工學院 526 1*013840 509 5*036951
3212 淮陰師範學院   491 5*047745
3217 江南大學太湖學院 502 1*023880 462 5*064793
3221 江蘇大學京江學院   439 5*077543
3222 江蘇工業學院 546 1*006591 522 5*028359
3224 江蘇技術師範學院 520 1*016278 461 5*065389
3226 江蘇警官學院 536 1*010142 523 5*027683
3227 江蘇科技大學 551 1*004778 546 5*013481
3228 江蘇科技大學南徐學院 484 1*031119 430 5*082087
3235 金陵科技學院 539 1*009056 521 5*029109
3238 南京財經大學 564 1*001222 563 5*003335
3239 南京財經大學紅山學院 511 1*020136 478 5*055689
3241 南京大學金陵學院 525 1*014333 495 5*045284
3242 南京工程學院 545 1*006862 557 5*006346
3244 南京工業大學浦江學院 504 1*023241 475 5*057389
3247 南京航空航天大學金城學院 505 1*022505 468 5*061523
3252 南京理工大學泰州科技學院 492 1*027955 432 5*080995
3253 南京理工大學紫金學院 511 1*020088 479 5*055062
3254 南京林業大學 552 1*004535 549 5*011565
3257 南京審計學院 564 1*001153 570 5*001145
3258 南京審計學院金審學院 522 1*015756 499 5*042978
3260 南京師範大學泰州學院 491 1*028464
3261 南京師範大學中北學院 504 1*023005 454 5*069294
3264 南京體育學院   463 5*064267
3266 南京曉莊學院 535 1*010585 510 5*035863
3268 南京信息工程大學濱江學院 505 1*022587 470 5*060163
3271 南京醫科大學康達學院   509 5*036961
3273 南京郵電大學 565 1*000987 570 5*001129
3274 南京郵電大學通達學院 515 1*018474 471 5*059717
3275 南京中醫藥大學 523 1*015150 457 5*068124
3276 南通大學 550 1*005106 539 5*017729
3277 南通大學杏林學院 483 1*031714 430 5*082026
3280 三江學院 494 1*027180 441 5*076391
3282 蘇州大學文正學院 501 1*024388 463 5*064574
3283 蘇州大學應用技術學院 501 1*024246 450 5*071520
3288 蘇州科技學院 541 1*008147 540 5*017152
3298 徐州工程學院 529 1*012993 512 5*034833
3301 徐州師範大學 541 1*008367 514 5*033854
3302 徐州師範大學科文學院 478 1*033688 433 5*080782
3303 徐州醫學院   548 5*011947
3304 鹽城工學院 526 1*013959 502 5*041031
3305 鹽城師範學院 528 1*013333 494 5*046109
3306 揚州大學 556 1*003392 556 5*006971
3307 揚州大學廣陵學院 496 1*026518 437 5*078542
3314 中國傳媒大學南廣學院 505 1*022605 455 5*068711
3401 安徽財經大學 558 1*002840 554 5*008438
3402 安徽財經大學商學院 522 1*015596 505 5*039515
3406 安徽工程科技學院   510 5*036129
3407 安徽工程科技學院機電學院   453 5*069912
3410 安徽工業大學   534 5*020855
3411 安徽工業大學工商學院 494 1*027028 429 5*082549
3416 安徽建築工業學院   502 5*040940
3417 安徽建築工業學院城市建設學院   483 5*052779
3420 安徽科技學院 534 1*010962 510 5*036100
3421 安徽理工大學 525 1*014376 529 5*023712
3422 安徽農業大學 533 1*011123 507 5*038263
3425 安徽師範大學 540 1*008654 522 5*028564
3426 安徽師範大學皖江學院 492 1*027901 444 5*075087
3430 安徽醫科大學臨牀醫學院   469 5*061110
3434 安徽中醫學院   523 5*027600
3436 安慶師範學院 484 1*031022 444 5*074645
3438 蚌埠醫學院   523 5*028092
3439 巢湖學院   440 5*077042
3442 滁州學院 526 1*013826
3443 阜陽師範學院 514 1*019054 505 5*039469
3444 阜陽師範學院信息工程學院 496 1*026233 430 5*081962
3446 合肥學院 533 1*011170 510 5*036280
3447 河海大學文天學院 487 1*029923 490 5*048609
3448 淮北煤炭師範學院 527 1*013440 502 5*040913
3451 淮南師範學院 525 1*014529 498 5*043955
3453 皖南醫學院 529 1*012975 530 5*023188
3503 福建工程學院 534 1*010889 519 5*030126
3506 福建警察學院 480 1*032839 471 5*059942
3507 福建農林大學   510 5*035847
3511 福建師範大學 539 1*008951 524 5*027476
3512 福建師範大學協和學院 483 1*031431 429 5*082718
3515 福建醫科大學   566 5*002278
3516 福建中醫學院   535 5*020489
3518 福州大學陽光學院 478 1*033701 429 5*082523
3519 福州大學至誠學院 492 1*028189 432 5*080996
3524 集美大學 558 1*002653 551 5*009981
3526 集美大學誠毅學院 505 1*022494 469 5*061014
3528 龍巖學院 521 1*015933 479 5*055081
3530 閩南理工學院 479 1*033092
3533 莆田學院 529 1*012853 496 5*044664
3537 泉州師範學院 524 1*014722 507 5*038149
3540 三明學院 526 1*014074 478 5*055719
3544 廈門大學嘉庚學院 522 1*015515 492 5*047186
3548 廈門理工學院 546 1*006476 532 5*022334
3552 仰恩大學 478 1*033710 429 5*082647
3553 漳州師範學院 532 1*011620 433 5*080731
3601 東華理工大學 534 1*010901 521 5*029346
3602 東華理工大學長江學院 517 1*017521 471 5*059932
3603 贛南師範學院 524 1*014651 452 5*070712
3604 贛南醫學院 480 1*032681 526 5*025844
3605 華東交通大學 551 1*004837 550 5*010441
3606 華東交通大學理工學院 522 1*015809 497 5*044149
3607 江西財經大學 565 1*001113 561 5*004029
3608 江西財經大學現代經濟管理學院 527 1*013434 505 5*038973
3619 江西科技師範學院 531 1*012002 497 5*044214
3620 江西科技師範學院理工學院 517 1*017522 458 5*067080
3621 江西藍天學院 495 1*026823 435 5*079389
3622 江西理工大學 539 1*008854 523 5*027902
3623 江西理工大學應用科學學院 514 1*019020 472 5*059204
3625 江西農業大學 535 1*010724 520 5*029719
3626 江西農業大學南昌商學院 520 1*016271 499 5*043151
3627 江西師範大學 540 1*008727 519 5*030406
3628 江西師範大學科學技術學院 516 1*018029 490 5*048425
3637 江西中醫學院 541 1*008382 518 5*031040
3638 江西中醫學院科技學院 507 1*021948 479 5*055102
3640 井岡山大學 526 1*014012 506 5*038843
3642 景德鎮陶瓷學院 520 1*016492 504 5*039824
3643 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 493 1*027691 430 5*082264
3644 九江學院 526 1*014021 508 5*037518
3647 南昌大學科學技術學院 518 1*017302 493 5*047062
3648 南昌工程學院 531 1*012216 513 5*034223
3649 南昌航空大學 520 1*016346 541 5*016559
3650 南昌航空大學科技學院 496 1*026356 467 5*062319
3651 南昌理工學院 486 1*030183 455 5*068859
3657 宜春學院 523 1*015043 490 5*048376
3701 濱州學院 493 1*027477 503 5*040712
3702 濱州醫學院   534 5*020918
3703 德州學院 511 1*020032 461 5*065676
3705 濟南大學 554 1*003881 545 5*014051
3706 濟南大學泉城學院 503 1*023274 467 5*061943
3709 濟寧醫學院   527 5*025455
3710 聊城大學 538 1*009589 481 5*053737
3711 臨沂師範學院 526 1*014028 455 5*069046
3712 魯東大學 545 1*006721 519 5*030619
3713 青島濱海學院 503 1*023284 445 5*074120
3714 青島大學 560 1*002251 558 5*005616
3719 青島科技大學   548 5*011741
3720 青島理工大學   551 5*010154
3721 青島農業大學 541 1*008385 535 5*020404
3722 青島農業大學海都學院 481 1*032169 435 5*079755
3725 曲阜師範大學   429 5*082678
3726 曲阜師範大學杏壇學院 493 1*027737 432 5*081082
3728 山東財政學院 552 1*004581 553 5*008767
3729 山東財政學院東方學院 500 1*024914 484 5*052382
3734 山東工商學院 540 1*008484 536 5*019391
3737 山東建築大學 536 1*010085 533 5*021243
3738 山東交通學院 534 1*010973 517 5*031447
3740 山東經濟學院 552 1*004477 551 5*010203
3741 山東經濟學院燕山學院 493 1*027687 451 5*071317
3742 山東科技大學 557 1*003169 552 5*009352
3743 山東理工大學 536 1*010167 531 5*022513
3745 山東農業大學 545 1*006786 523 5*027621
3746 山東輕工業學院 510 1*020536 496 5*044940
3748 山東師範大學 536 1*010316 534 5*021103
3750 山東萬傑醫學院 522 1*015816 477 5*056226
3756 山東英才學院 480 1*032799 431 5*081725
3757 泰山學院 519 1*016750 486 5*050898
3758 濰坊學院 533 1*011257 506 5*038299
3759 濰坊醫學院   549 5*011504
3760 煙臺大學 551 1*004788 540 5*017043
3761 煙臺南山學院 482 1*032058 433 5*080801
3762 棗莊學院 494 1*027054 457 5*068001
3764 中國海洋大學青島學院 509 1*021002 461 5*065794
3766 中國石油大學勝利學院 496 1*026192 429 5*082403
4001 長江大學 528 1*013102 507 5*037909
4002 長江大學工程技術學院 478 1*033459 429 5*082365
4012 湖北大學知行學院 504 1*023178 459 5*066742
4013 湖北第二師範學院 530 1*012554 514 5*033445
4014 湖北工業大學 518 1*017171 534 5*020960
4015 湖北工業大學工程技術學院 491 1*028541 442 5*075779
4016 湖北工業大學商貿學院 486 1*030535 429 5*082772
4019 湖北經濟學院 549 1*005526 541 5*015968
4020 湖北經濟學院法商學院 502 1*023757 475 5*057628
4022 湖北民族學院 500 1*024541 439 5*077573
4023 湖北汽車工業學院   507 5*038025
4024 湖北汽車工業學院科技學院   431 5*081489
4029 湖北師範學院 532 1*011774 469 5*061148
4032 湖北中醫學院 533 1*011204 521 5*029307
4035 華中科技大學文華學院 518 1*017131 492 5*047578
4036 華中科技大學武昌分校 522 1*015752 500 5*042608
4038 華中農業大學楚天學院 483 1*031390 430 5*082281
4040 華中師範大學漢口分校 491 1*028393 456 5*068366
4043 黃石理工學院 512 1*019983 481 5*054012
4045 荊楚理工學院 507 1*021879 457 5*068071
4048 三峽大學 532 1*011583 548 5*012161
4049 三峽大學科技學院 485 1*030639 436 5*078995
4056 武漢大學珞珈學院 483 1*031508 433 5*080744
4058 武漢工程大學 542 1*007972 540 5*016614
4059 武漢工程大學郵電與信息工程學院 479 1*033060 432 5*081121
4061 武漢工業學院 487 1*030094 518 5*030798
4062 武漢工業學院工商學院 482 1*031882 435 5*079435
4067 武漢科技大學 556 1*003474 552 5*009598
4068 武漢科技大學城市學院 505 1*022825 474 5*058121
4069 武漢科技大學中南分校 515 1*018526 484 5*052015
4070 武漢科技學院 547 1*006212 522 5*028811
4071 武漢科技學院外經貿學院 492 1*027796 449 5*072005
4073 武漢理工大學華夏學院 501 1*024284 457 5*067649
4078 武漢生物工程學院 480 1*032929 429 5*082569
4079 武漢體育學院 493 1*027436 455 5*068917
4086 咸寧學院 509 1*021127 488 5*049491
4088 襄樊學院 518 1*017059 449 5*072265
4090 孝感學院 521 1*016182 500 5*042201
4092 鄖陽醫學院   520 5*029998
4094 中國地質大學江城學院 500 1*024817 463 5*064261
4096 中南民族大學 521 1*016218 490 5*048877
4097 中南民族大學工商學院 497 1*025805 438 5*077988
4201 安陽工學院 506 1*022127 474 5*057840
4202 安陽師範學院 522 1*015615 493 5*046884
4203 河南財經學院 543 1*007698 539 5*017601
4204 河南財經學院成功學院 488 1*029471 453 5*070121
4206 河南大學 531 1*012098 507 5*037705
4207 河南大學民生學院 480 1*032906 429 5*082762
4208 河南工業大學 533 1*011148 524 5*027343
4211 河南科技大學 493 1*027603 508 5*037081
4212 河南理工大學   520 5*029865
4213 河南理工大學萬方科技學院 478 1*033572 429 5*082658
4214 河南農業大學   500 5*042693
4216 河南師範大學   433 5*080825
4217 河南中醫學院 533 1*011438 464 5*063738
4218 華北水利水電學院   521 5*029313
4219 黃河科技學院 482 1*031995 429 5*082473
4221 黃淮學院 489 1*029178 486 5*051065
4225 洛陽理工學院   460 5*066000
4226 洛陽師範學院 508 1*021380 471 5*059934
4228 南陽理工學院 482 1*031782 503 5*040344
4229 南陽師範學院 492 1*027790 477 5*056615
4230 河南城建學院 500 1*024867 432 5*080969
4232 新鄉學院 514 1*018989 447 5*073211
4233 新鄉醫學院   524 5*027020
4234 信陽師範學院 512 1*019780 460 5*065863
4235 許昌學院 502 1*024055 470 5*060345
4237 鄭州航空工業管理學院 539 1*009026 506 5*038691
4244 中原工學院 500 1*024759 446 5*073970
4245 中原工學院信息商務學院 478 1*033590 434 5*080233
4247 周口師範學院 514 1*018824 491 5*047800
4305 長沙理工大學 513 1*019180 544 5*014170
4306 長沙理工大學城南學院 491 1*028552 463 5*064613
4308 長沙學院 507 1*021638 495 5*045282
4309 長沙醫學院 497 1*026100 473 5*058934
4310 衡陽師範學院 529 1*012764 496 5*044928
4313 湖南城市學院 524 1*014702 506 5*038742
4316 湖南第一師範學院 527 1*013542 514 5*033262
4318 湖南工程學院   502 5*040894
4319 湖南工程學院應用技術學院 479 1*033123 443 5*075247
4321 湖南工學院 518 1*017213 430 5*082296
4322 湖南工業大學 538 1*009582 488 5*049820
4323 湖南工業大學科技學院 478 1*033479 430 5*081889
4330 湖南科技大學 545 1*006800 533 5*021498
4331 湖南科技大學瀟湘學院 484 1*031313 448 5*072578
4332 湖南科技學院 517 1*017696 491 5*047972
4333 湖南理工學院 528 1*013174 513 5*033878
4334 湖南理工學院南湖學院 478 1*033452 438 5*077930
4335 湖南農業大學 530 1*012484 508 5*037292
4337 湖南人文科技學院   431 5*081364
4339 湖南商學院 536 1*010258 532 5*021928
4340 湖南商學院北津學院 484 1*031365 430 5*082016
4341 湖南涉外經濟學院 494 1*027134 471 5*059806
4347 湖南文理學院 527 1*013596 508 5*037528
4348 湖南文理學院芙蓉學院 479 1*033297
4352 湖南中醫藥大學   542 5*015435
4353 湖南中醫藥大學湘杏學院 498 1*025446 460 5*065919
4355 懷化學院 525 1*014294 501 5*041653
4356 吉首大學 498 1*025638 452 5*070433
4357 吉首大學張家界學院 479 1*033258 429 5*082612
4358 南華大學 526 1*014049 534 5*020810
4359 南華大學船山學院 488 1*029532 431 5*081503
4360 邵陽學院 525 1*014389 493 5*046569
4361 湘南學院 479 1*033180 485 5*051727
4363 湘潭大學興湘學院 479 1*033343 442 5*075745
4366 中南林業科技大學 541 1*008446 511 5*035327
4401 北京理工大學珠海學院 481 1*032520 436 5*079061
4402 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 549 1*005598 526 5*025595
4403 電子科技大學中山學院 483 1*031701 433 5*080374
4405 廣東白雲學院 481 1*032229 429 5*082415
4406 廣東工業大學 500 1*024598 552 5*009397
4408 廣東金融學院 548 1*005819 553 5*008874
4409 廣東培正學院 478 1*033640 438 5*078184
4410 廣東商學院 549 1*005590 555 5*007552
4414 廣東藥學院   538 5*018096
4415 廣州大學   543 5*015041
4416 廣州大學松田學院 479 1*033274
4421 廣州體育學院 518 1*017065 456 5*068149
4422 廣州醫學院   563 5*003360
4427 吉林大學珠海學院 481 1*032353 429 5*082448
4429 茂名學院   482 5*053138
4502 北京航空航天大學北海學院 479 1*033164 429 5*082661
4503 廣西財經學院 491 1*028287 529 5*024014
4505 廣西大學行健文理學院 482 1*032133 443 5*075328
4506 廣西工學院 480 1*032848 458 5*067216
4507 廣西工學院鹿山學院   430 5*081939
4511 廣西民族大學 527 1*013765 432 5*081254
4512 廣西民族大學相思湖學院 478 1*033527
