關於開行周口—北京西K402/1次旅客列車的公告

接上級通知,2006年1月18日起,我公司正式開行周口—北京西K402/1次旅客列車。周口—北京西K402次首發爲1月18日。周口站始發時間爲每日17:32,沿途停靠站及停、開時間爲:漯河18:35到,18:45開;許昌19:19到,19:22開;鄭州20:16到,20:24開;新鄉21:18到,21:22開;鶴璧22:06到,22:08開;安陽22:38到,22:41開;邯鄲23:22到,23:25開;邢臺23:58到,0:01開;石家莊1:14到,1:25發;保定3:10到,3:13開;北京西終到5:08。

  北京西—周口K401次1月19日首發,北京西始發時間爲每日10:00,沿途停靠站及停、開時間爲:保定11:46到,11:49開;石家莊13:15到,13:21發;邢臺14:28到,14:32開;邯鄲15:10到,15:14開;安陽15:55到,15:59開;鶴璧16:31到,16:35開;新鄉17:24到,17:32開;鄭州18:32到,18:40開;許昌19:35到,19:38開;漯河20:15到,20:30開;周口終到21:33。

  周口鐵路公司2006年1月16日


記者昨天下午從周口鐵路公司獲悉,K401/402次列車共有座(鋪)位1304個,鐵道部分配給周口站車票銷售數量共726張,其中軟臥16張,硬臥126張,硬座584張。硬座每票116元,硬臥上、中、下鋪票價分別爲201元、207元、215元,軟臥上、下鋪票價分別爲313元、326元。

車次 站序 到站 到站時間 發車時間 列車等級 空調特徵 里程 硬座票價 軟座票價 硬臥票價 軟臥票價
K401 01 北京西
10: 00 快速 新型有空調 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K401 02 保定 11: 46 11: 49 快速 新型有空調 146 24.0 36.0 78.0 111.0
K401 03 石家莊 13: 15 13: 21 快速 新型有空調 277 42.0 64.0 96.0 139.0
K401 04 邢臺 14: 28 14: 32 快速 新型有空調 390 55.0 87.0 109.0 162.0
K401 05 邯鄲 15: 10 15: 14 快速 新型有空調 442 65.0 101.0 123.0 183.0
K401 06 安陽 15: 55 15: 59 快速 新型有空調 502 73.0 114.0 137.0 205.0
K401 07 鶴壁 16: 31 16: 35 快速 新型有空調 543 76.0 119.0 143.0 215.0
K401 08 新鄉 17: 24 17: 32 快速 新型有空調 609 82.0 129.0 155.0 232.0
K401 09 鄭州 18: 32 18: 40 快速 新型有空調 689 94.0 147.0 175.0 264.0
K401 10 許昌 19: 35 19: 38 快速 新型有空調 775 103.0 160.0 191.0 286.0
K401 11 漯河 20: 15 20: 30 快速 新型有空調 829 113.0 178.0 209.0 316.0
K401 12 周口 21: 33 21: 33 快速 新型有空調 895 116.0 184.0 215.0 326.0
列車裏程票價表查詢
車次 站序 到站 到站時間 發車時間 列車等級 空調特徵 里程 硬座票價 軟座票價 硬臥票價 軟臥票價
K402 01 周口 00: 00 17: 32 快速 新型有空調 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K402 02 漯河 18: 35 18: 45 快速 新型有空調 66 13.0 19.0 67.0 94.0
K402 03 *** 18: 52 18: 52 快速 新型有空調 73 13.0 21.0 67.0 96.0
K402 04 許昌 19: 19 19: 22 快速 新型有空調 120 19.0 29.0 73.0 104.0
K402 05 鄭州 20: 16 20: 24 快速 新型有空調 206 33.0 50.0 87.0 125.0
K402 06 新鄉 21: 18 21: 22 快速 新型有空調 286 44.0 67.0 98.0 142.0
K402 07 鶴壁 22: 06 22: 08 快速 新型有空調 352 52.0 81.0 106.0 156.0
K402 08 安陽 22: 38 22: 41 快速 新型有空調 393 55.0 87.0 109.0 162.0
K402 09 邯鄲 23: 22 23: 25 快速 新型有空調 453 65.0 101.0 123.0 183.0
K402 10 邢臺 23: 58 00: 01 快速 新型有空調 505 73.0 114.0 137.0 205.0
K402 11 石家莊 01: 14 01: 25 快速 新型有空調 618 87.0 137.0 162.0 245.0
K402 12 保定 03: 10 03: 13 快速 新型有空調 749 103.0 160.0 191.0 286.0
K402 13 *** 05: 08 05: 08 快速 新型有空調 864 116.0 184.0 215.0 326.0
K402 14 北京西
05: 08 快速 新型有空調 895 116.0 184.0 215.0 326.0


發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章