关于开行周口—北京西K402/1次旅客列车的公告

接上级通知,2006年1月18日起,我公司正式开行周口—北京西K402/1次旅客列车。周口—北京西K402次首发为1月18日。周口站始发时间为每日17:32,沿途停靠站及停、开时间为:漯河18:35到,18:45开;许昌19:19到,19:22开;郑州20:16到,20:24开;新乡21:18到,21:22开;鹤璧22:06到,22:08开;安阳22:38到,22:41开;邯郸23:22到,23:25开;邢台23:58到,0:01开;石家庄1:14到,1:25发;保定3:10到,3:13开;北京西终到5:08。

  北京西—周口K401次1月19日首发,北京西始发时间为每日10:00,沿途停靠站及停、开时间为:保定11:46到,11:49开;石家庄13:15到,13:21发;邢台14:28到,14:32开;邯郸15:10到,15:14开;安阳15:55到,15:59开;鹤璧16:31到,16:35开;新乡17:24到,17:32开;郑州18:32到,18:40开;许昌19:35到,19:38开;漯河20:15到,20:30开;周口终到21:33。

  周口铁路公司2006年1月16日


记者昨天下午从周口铁路公司获悉,K401/402次列车共有座(铺)位1304个,铁道部分配给周口站车票销售数量共726张,其中软卧16张,硬卧126张,硬座584张。硬座每票116元,硬卧上、中、下铺票价分别为201元、207元、215元,软卧上、下铺票价分别为313元、326元。

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
K401 01 北京西
10: 00 快速 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K401 02 保定 11: 46 11: 49 快速 新型有空调 146 24.0 36.0 78.0 111.0
K401 03 石家庄 13: 15 13: 21 快速 新型有空调 277 42.0 64.0 96.0 139.0
K401 04 邢台 14: 28 14: 32 快速 新型有空调 390 55.0 87.0 109.0 162.0
K401 05 邯郸 15: 10 15: 14 快速 新型有空调 442 65.0 101.0 123.0 183.0
K401 06 安阳 15: 55 15: 59 快速 新型有空调 502 73.0 114.0 137.0 205.0
K401 07 鹤壁 16: 31 16: 35 快速 新型有空调 543 76.0 119.0 143.0 215.0
K401 08 新乡 17: 24 17: 32 快速 新型有空调 609 82.0 129.0 155.0 232.0
K401 09 郑州 18: 32 18: 40 快速 新型有空调 689 94.0 147.0 175.0 264.0
K401 10 许昌 19: 35 19: 38 快速 新型有空调 775 103.0 160.0 191.0 286.0
K401 11 漯河 20: 15 20: 30 快速 新型有空调 829 113.0 178.0 209.0 316.0
K401 12 周口 21: 33 21: 33 快速 新型有空调 895 116.0 184.0 215.0 326.0
列车里程票价表查询
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
K402 01 周口 00: 00 17: 32 快速 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K402 02 漯河 18: 35 18: 45 快速 新型有空调 66 13.0 19.0 67.0 94.0
K402 03 *** 18: 52 18: 52 快速 新型有空调 73 13.0 21.0 67.0 96.0
K402 04 许昌 19: 19 19: 22 快速 新型有空调 120 19.0 29.0 73.0 104.0
K402 05 郑州 20: 16 20: 24 快速 新型有空调 206 33.0 50.0 87.0 125.0
K402 06 新乡 21: 18 21: 22 快速 新型有空调 286 44.0 67.0 98.0 142.0
K402 07 鹤壁 22: 06 22: 08 快速 新型有空调 352 52.0 81.0 106.0 156.0
K402 08 安阳 22: 38 22: 41 快速 新型有空调 393 55.0 87.0 109.0 162.0
K402 09 邯郸 23: 22 23: 25 快速 新型有空调 453 65.0 101.0 123.0 183.0
K402 10 邢台 23: 58 00: 01 快速 新型有空调 505 73.0 114.0 137.0 205.0
K402 11 石家庄 01: 14 01: 25 快速 新型有空调 618 87.0 137.0 162.0 245.0
K402 12 保定 03: 10 03: 13 快速 新型有空调 749 103.0 160.0 191.0 286.0
K402 13 *** 05: 08 05: 08 快速 新型有空调 864 116.0 184.0 215.0 326.0
K402 14 北京西
05: 08 快速 新型有空调 895 116.0 184.0 215.0 326.0


發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章