港資機構持股分析

15億以上的港資機構如下,依據是[1]

持股日期 機構名稱 相關 持股只數
(只)
持股市值
(元)
持股市值變化(元)
1日 5日 10日
2020-05-22 香港上海匯豐銀行有限公司 詳細 1620 4442.30億 -114.73億 -64.29億 -88.39億
2020-05-22 渣打銀行(香港)有限公司 詳細 1224 2747.99億 -63.65億 -31.26億 -64.40億
2020-05-22 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 詳細 1410 2388.27億 -50.05億 -12.09億 -5.02億
2020-05-22 花旗銀行 詳細 1570 1316.72億 -38.37億 -12.05億 -11.48億
2020-05-22 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 詳細 1608 601.83億 -21.16億 -7.57億 -14.75億
2020-05-22 MLFE LTD 詳細 1330 575.25億 -21.29億 -11.55億 -23.57億
2020-05-22 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 詳細 1485 461.91億 -14.62億 -6.85億 -16.01億
2020-05-22 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 詳細 1824 361.61億 -10.48億 4.64億 23.51億
2020-05-22 中國國際金融香港證券有限公司 詳細 1380 352.82億 -14.73億 -24.54億 -27.45億
2020-05-22 高盛(亞洲)證券有限公司 詳細 1722 347.64億 -9.54億 -1.59億 -8.64億
2020-05-22 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 詳細 1160 194.50億 -6.74億 -4.03億 -4.93億
2020-05-22 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 詳細 1325 114.17億 -5.10億 -7.87億 1.80億
2020-05-22 盈透證券香港有限公司 詳細 1188 81.08億 -2.75億 -6349.78萬 -6.59億
2020-05-22 中銀國際證券有限公司 詳細 869 72.58億 -2.12億 -1.85億 -2.55億
2020-05-22 DBS BANK LTD 詳細 65 61.94億 -1.08億 -2.13億 -3.50億
2020-05-22 海通國際證券有限公司 詳細 693 55.08億 -1.67億 -4.76億 -2.71億
2020-05-22 法國興業證券(香港)有限公司 詳細 767 47.20億 -9.77億 -3.15億 -5.12億
2020-05-22 招商證券(香港)有限公司 詳細 206 33.12億 -1.33億 -1.26億 -2.42億
2020-05-22 中信里昂證券有限公司 詳細 408 32.87億 -5713.79萬 1.14億 -11.73億
2020-05-22 德意志銀行 詳細 486 29.98億 -5883.10萬 2180.41萬 1.14億
2020-05-22 國泰君安證券(香港)有限公司 詳細 701 28.19億 -8585.96萬 4698.05萬 -7.57萬
2020-05-22 中國銀行(香港)有限公司 詳細 312 27.91億 1.01億 1.31億 2.21億
2020-05-22 中信證券經紀(香港)有限公司 詳細 971 27.54億 -1.11億 -2.02億 -1.69億
2020-05-22 寶生證券及期貨有限公司 詳細 1245 26.43億 -4999.60萬 -6215.17萬 -6284.38萬
2020-05-22 創興銀行有限公司 詳細 1 24.54億 -3557.05萬 -8536.91萬 -1.21億
2020-05-22 德意志證券亞洲有限公司 詳細 989 22.96億 -9691.50萬 -3080.28萬 -1.90億
2020-05-22 大華繼顯(香港)有限公司 詳細 283 19.85億 -2669.55萬 -7255.72萬 -8208.65萬
2020-05-22 廣發證券(香港)經紀有限公司 詳細 333 16.93億 -5964.85萬 -9558.87萬 -1.28億
2020-05-22 凱基證券亞洲有限公司 詳細 365 16.35億 -1.10億 -3.21億 -3.39億
2020-05-22 興證國際證券有限公司 詳細 170 15.42億 -4790.09萬 -3046.83萬 -6206.29萬

 

[1]http://data.eastmoney.com/hsgtcg/InstitutionStatistics.aspx

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章