港资机构持股分析

15亿以上的港资机构如下,依据是[1]

持股日期 机构名称 相关 持股只数
(只)
持股市值
(元)
持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2020-05-22 香港上海汇丰银行有限公司 详细 1620 4442.30亿 -114.73亿 -64.29亿 -88.39亿
2020-05-22 渣打银行(香港)有限公司 详细 1224 2747.99亿 -63.65亿 -31.26亿 -64.40亿
2020-05-22 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 详细 1410 2388.27亿 -50.05亿 -12.09亿 -5.02亿
2020-05-22 花旗银行 详细 1570 1316.72亿 -38.37亿 -12.05亿 -11.48亿
2020-05-22 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 详细 1608 601.83亿 -21.16亿 -7.57亿 -14.75亿
2020-05-22 MLFE LTD 详细 1330 575.25亿 -21.29亿 -11.55亿 -23.57亿
2020-05-22 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 详细 1485 461.91亿 -14.62亿 -6.85亿 -16.01亿
2020-05-22 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 详细 1824 361.61亿 -10.48亿 4.64亿 23.51亿
2020-05-22 中国国际金融香港证券有限公司 详细 1380 352.82亿 -14.73亿 -24.54亿 -27.45亿
2020-05-22 高盛(亚洲)证券有限公司 详细 1722 347.64亿 -9.54亿 -1.59亿 -8.64亿
2020-05-22 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 详细 1160 194.50亿 -6.74亿 -4.03亿 -4.93亿
2020-05-22 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 详细 1325 114.17亿 -5.10亿 -7.87亿 1.80亿
2020-05-22 盈透证券香港有限公司 详细 1188 81.08亿 -2.75亿 -6349.78万 -6.59亿
2020-05-22 中银国际证券有限公司 详细 869 72.58亿 -2.12亿 -1.85亿 -2.55亿
2020-05-22 DBS BANK LTD 详细 65 61.94亿 -1.08亿 -2.13亿 -3.50亿
2020-05-22 海通国际证券有限公司 详细 693 55.08亿 -1.67亿 -4.76亿 -2.71亿
2020-05-22 法国兴业证券(香港)有限公司 详细 767 47.20亿 -9.77亿 -3.15亿 -5.12亿
2020-05-22 招商证券(香港)有限公司 详细 206 33.12亿 -1.33亿 -1.26亿 -2.42亿
2020-05-22 中信里昂证券有限公司 详细 408 32.87亿 -5713.79万 1.14亿 -11.73亿
2020-05-22 德意志银行 详细 486 29.98亿 -5883.10万 2180.41万 1.14亿
2020-05-22 国泰君安证券(香港)有限公司 详细 701 28.19亿 -8585.96万 4698.05万 -7.57万
2020-05-22 中国银行(香港)有限公司 详细 312 27.91亿 1.01亿 1.31亿 2.21亿
2020-05-22 中信证券经纪(香港)有限公司 详细 971 27.54亿 -1.11亿 -2.02亿 -1.69亿
2020-05-22 宝生证券及期货有限公司 详细 1245 26.43亿 -4999.60万 -6215.17万 -6284.38万
2020-05-22 创兴银行有限公司 详细 1 24.54亿 -3557.05万 -8536.91万 -1.21亿
2020-05-22 德意志证券亚洲有限公司 详细 989 22.96亿 -9691.50万 -3080.28万 -1.90亿
2020-05-22 大华继显(香港)有限公司 详细 283 19.85亿 -2669.55万 -7255.72万 -8208.65万
2020-05-22 广发证券(香港)经纪有限公司 详细 333 16.93亿 -5964.85万 -9558.87万 -1.28亿
2020-05-22 凯基证券亚洲有限公司 详细 365 16.35亿 -1.10亿 -3.21亿 -3.39亿
2020-05-22 兴证国际证券有限公司 详细 170 15.42亿 -4790.09万 -3046.83万 -6206.29万

 

[1]http://data.eastmoney.com/hsgtcg/InstitutionStatistics.aspx

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章