不同時間複雜度函數比較

現在羅列算法不同時間複雜度函數隨着n的增大面變化的表格,可以看出差的算法,隨着n的增大,時間暴長!

n lgn sqrt(n) n2 n*lgn n^2 n^3 2^n n!
1 0 1 1 0 1 1 2 1
2 1 1.414213562 2 2 4 8 4 2
3 1.584962501 1.732050808 3 4.754888 9 27 8 6
4 2 2 4 8 16 64 16 24
5 2.321928095 2.236067977 5 11.60964 25 125 32 120
6 2.584962501 2.449489743 6 15.50978 36 216 64 720
7 2.807354922 2.645751311 7 19.65148 49 343 128 5040
8 3 2.828427125 8 24 64 512 256 40320
9 3.169925001 3 9 28.52933 81 729 512 362880
10 3.321928095 3.16227766 10 33.21928 100 1000 1024 3628800
11 3.459431619 3.31662479 11 38.05375 121 1331 2048 39916800
12 3.584962501 3.464101615 12 43.01955 144 1728 4096 4.79E+08
13 3.700439718 3.605551275 13 48.10572 169 2197 8192 6.23E+09
14 3.807354922 3.741657387 14 53.30297 196 2744 16384 8.72E+10
15 3.906890596 3.872983346 15 58.60336 225 3375 32768 1.31E+12
16 4 4 16 64 256 4096 65536 2.09E+13
17 4.087462841 4.123105626 17 69.48687 289 4913 131072 3.56E+14
18 4.169925001 4.242640687 18 75.05865 324 5832 262144 6.4E+15
19 4.247927513 4.358898944 19 80.71062 361 6859 524288 1.22E+17
20 4.321928095 4.472135955 20 86.43856 400 8000 1048576 2.43E+18
21 4.392317423 4.582575695 21 92.23867 441 9261 2097152 5.11E+19
22 4.459431619 4.69041576 22 98.1075 484 10648 4194304 1.12E+21
23 4.523561956 4.795831523 23 104.0419 529 12167 8388608 2.59E+22
24 4.584962501 4.898979486 24 110.0391 576 13824 16777216 6.2E+23
25 4.64385619 5 25 116.0964 625 15625 33554432 1.55E+25
26 4.700439718 5.099019514 26 122.2114 676 17576 67108864 4.03E+26
27 4.754887502 5.196152423 27 128.382 729 19683 134217728 1.09E+28
28 4.807354922 5.291502622 28 134.6059 784 21952 268435456 3.05E+29
29 4.857980995 5.385164807 29 140.8814 841 24389 536870912 8.84E+30
30 4.906890596 5.477225575 30 147.2067 900 27000 1073741824 2.65E+32
31 4.95419631 5.567764363 31 153.5801 961 29791 2147483648 8.22E+33
32 5 5.656854249 32 160 1024 32768 4294967296 2.63E+35
33 5.044394119 5.744562647 33 166.465 1089 35937 8589934592 8.68E+36
34 5.087462841 5.830951895 34 172.9737 1156 39304 17179869184 2.95E+38
35 5.129283017 5.916079783 35 179.5249 1225 42875 34359738368 1.03E+40
36 5.169925001 6 36 186.1173 1296 46656 68719476736 3.72E+41
37 5.209453366 6.08276253 37 192.7498 1369 50653 1.37439E+11 1.38E+43
38 5.247927513 6.164414003 38 199.4212 1444 54872 2.74878E+11 5.23E+44
39 5.285402219 6.244997998 39 206.1307 1521 59319 5.49756E+11 2.04E+46
40 5.321928095 6.32455532 40 212.8771 1600 64000 1.09951E+12 8.16E+47
41 5.357552005 6.403124237 41 219.6596 1681 68921 2.19902E+12 3.35E+49
42 5.392317423 6.480740698 42 226.4773 1764 74088 4.39805E+12 1.41E+51
43 5.426264755 6.557438524 43 233.3294 1849 79507 8.79609E+12 6.04E+52
44 5.459431619 6.633249581 44 240.215 1936 85184 1.75922E+13 2.66E+54
45 5.491853096 6.708203932 45 247.1334 2025 91125 3.51844E+13 1.2E+56
46 5.523561956 6.782329983 46 254.0838 2116 97336 7.03687E+13 5.5E+57
47 5.554588852 6.8556546 47 261.0657 2209 103823 1.40737E+14 2.59E+59
48 5.584962501 6.92820323 48 268.0782 2304 110592 2.81475E+14 1.24E+61
49 5.614709844 7 49 275.1208 2401 117649 5.6295E+14 6.08E+62
50 5.64385619 7.071067812 50 282.1928 2500 125000 1.1259E+15 3.04E+64

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章